XADREZ ANINOVO BARROCAS 2009
Clasificación Infantil (Sub-14)
Puesto Nombre CAT Ránking Club Puntos DESEMPATES
1 Cruz Guerra, Samuel S14 1658 1551 Xadrez Ourense 6.5 25.0 25.5
2 Gomez Dieguez, David S14 1706 1578 Xadrez Ourense 6.5 24.5 25.5
3 Blazquez Criado, Sergio S14 1621 1490 Xadrez Ourense 5 26.5 21.0
4 Santiago Mendez, Diego S14 Xadrez Ourense 4 27.5 17.0
5 Sabuz Forneiro, Martin S14 1498 1482 Xadrez Ourense 4 25.5 15.0
6 Fernandez Pereiro, Alfonso S14 E.X.Ponteareas 3.5 22.0 14.5
7 Lopez Barata, Xoel S14 Xadrez Ourense 3 23.0 11.0
8 Jimenez Iglesias, Carlos S14 Xadrez Ourense 3 22.0 13.0
9 Osorio Alvarez, Mario S14 Xadrez Ourense 2.5 22.0 10.5
10 Souto Batista, Ivan S14 Ponteareas 2.5 20.0 10.5
11 Naya Pita, Gonzalo S14 Ponteareas 2 23.5 8.0
12 Guntin Garrido, Pablo S14 Salesianos 0.5 19.0 3.5
13 Fortes Gonzalez, Diego S14 Xadrez Ourense 0 3.5 0.0
14 Rodríguez, Daniel S14 Xadrez Ourense 0 3.0 0.0
Clasificación Infantil (Sub-12)
Puesto Nombre CAT Ránking Club Puntos DESEMPATES
1 Abal Cores, Lucas S12 1596 1663 Fontecarmoa 6 27.5 6 26.0
2 Dominguez Carnero, Javier S12 1506 1590 Lucena 6 26.0 5 23.0
3 Segura Santos, Luis S12 1738 1633 Fontecarmoa 5.5 30.0 5 24.5
4 Arellano Pardo, Martin S12 1588 1580 Xadrez Ourense 5.5 30.0 5 23.5
5 Lorenzo Dieguez, Manuel S12 1605 Lucena 5 26.5 5 22.0
6 Cabanelas Estevez, Jose Ignacio S12 Xadrez Ourense 5 25.5 5 20.0
7 Vazquez Gomez, David S12 Xadrez Ourense 5 24.0 4 19.0
8 Gonzalez Maestro, Adrian S12 Luis Vives 4.5 22.0 4 15.0
9 Alonso Macias, Maria S12 1686 1632 Karpov 4 27.0 4 18.0
10 Dieste Piñeiro, Samuel S12 Fontecarmoa 4 27.0 4 17.0
11 Iglesias Garcia, Jorge S12 1650 Lucena 4 26.0 4 18.0
12 Marques, Vincent M. S12 1537 Lucena 4 24.5 3 18.0
13 Ruiz De Almiron Lomo, Luis S12 Xadrez Ourense 4 22.0 4 18.0
14 Perez Vidal, Daniel S12 Xadrez Ourense 4 22.0 4 14.0
15 Carcacia De la Torre, Victor S12 Xadrez Ourense 3.5 25.0 3 16.5
16 Fernandez Criado, Marcos S12 Xadrez Ourense 3.5 24.0 3 13.5
17 Taboada Castropaz, Cesar S12 Maristas 3.5 23.0 2 14.5
18 Freijeiro Cruz, Andres S12 Xadrez Ourense 3.5 22.5 3 12.5
19 Ferreiro Diaz, Miguel S12 Xadrez Ourense 3.5 20.0 3 12.5
20 Andion Linares, Marta S12 Fontecarmoa 3.5 19.5 3 12.5
21 Guntin Garrido, Gabriel S12 Salesianos 3.5 18.5 2 8.5
22 Rodriguez Devesa, Javier S12 Xadrez Ourense 3 20.5 3 14.0
23 Ferreiro Garrido, Cristhian S12 Xadrez Ourense 3 20.5 3 11.0
24 Rivera Valenzuela, Beatriz S12 Fontecarmoa 3 19.0 1 10.0
25 Novoa Paradela, David S12 Xadrez Ourense 3 16.0 2 9.5
26 Diaz Bangueses, Mario S12 Casa da Xuventude 2.5 21.5 2 13.5
27 Fuentes Macia, J. Manuel S12 Filomena Dato 2.5 21.5 1 8.0
28 Quintas Blanco, Adrian S12 Salesianos 2.5 19.5 1 7.5
29 Borrajo Vieitez, Alex S12 Xadrez Ourense 2.5 19.0 2 10.0
30 Fernandez Alonso, Daniel S12 Casa da Xuventude 2 22.0 2 11.0
31 Rodriguez Lopez, Noelia S12 Xadrez Ourense 2 21.0 1 10.0
32 Fernandez Alonso, Marta S12 Casa da Xuventude 2 20.0 1 10.0
33 Perez Soto, Nicanor S12 Maristas 2 18.0 1 9.0
34 Gandara Rodriguez, Pablo S12 Filomena Dato 0 5.5 0 0.0
35 Lopez Campos, Victor S12 A. R. Barroso 0 3.5 0 0.0
36 Salinas Martin, Miguel S12 Xadrez Ourense 0 1.5 0 0.0
Clasificación Infantil (Sub-10)
Puesto Nombre CAT Ránking Club Puntos DESEMPATES
1 Gomez Dieguez, Adrian S10 Xadrez Ourense 7 28.5 7 28.0
2 Rivera Valenzuela, Jose S10 Fontecarmoa 6 28.0 6 26.0
3 Suarez Gomez, Julio S10 Fontecarmoa 6 28.0 6 24.0
4 Portela Peleteiro, Alberto S10 EXP 5.5 28.0 5 25.0
5 Salas Fernandez, Antonio S10 1629 1618 Ponteareas 5.5 26.5 5 23.0
6 De Santiago Rodriguez, Jorge S10 Fontecarmoa 5 28.0 5 22.0
7 Rivera Valenzuela, Luis S10 Fontecarmoa 5 27.0 5 24.0
8 Garrido Novoa, Guillermo S10 Xadrez Ourense 5 27.0 4 19.5
9 Sanchez Barrero, Alexandre S10 Aneja 5 24.5 5 20.0
10 Vazquez Silva, David S10 Xadrez Ourense 5 24.5 3 20.0
11 Valencia Rivera, Luis S10 Xadrez Ourense 4.5 23.5 4 19.0
12 Nuño Dieguez, Francisco L. S10 Aneja 4 28.5 3 18.0
13 Rodriguez Vidal, Gabriel S10 Xadrez Ourense 4 27.0 4 18.0
14 Borrajo Alvarez, Noel S10 Carmelitas 4 27.0 3 18.0
15 Freire Mojon, Jacobo Jose S10 Xadrez Ourense 4 26.5 4 19.0
16 Garcia Ruiz, Sergio S10 Xadrez Ourense 4 25.0 4 18.0
17 Sabuz Forneiro, Andrea S10 Carmelitas 4 24.5 4 16.0
18 Lopez, Victor S10 A Ponte 4 23.5 4 15.0
19 Alonso Fernandez, Ruben S10 Vistahermosa 4 23.0 3 14.0
20 Rodriguez Mosquera, Marcos S10 A Ponte 4 20.5 4 12.0
21 Estevez Varela, Pablo S10 Carmelitas 4 20.0 4 13.0
22 Sanchez Campuzano, Raul S10 Xadrez Loureiro 4 19.0 4 15.0
23 Feijoo Quintana, Maria S10 Xadrez Loureiro 4 19.0 4 14.0
24 Alvarez Orjales ., Mateo S10 Xadrez Ourense 4 18.0 3 9.0
25 Garcia Arcos, Anxo S10 Xadrez Ourense 3.5 25.0 3 16.0
26 Sanchez Campuzano, Aldara S10 Xadrez Loureiro 3.5 23.0 3 14.5
27 Gonzalez Dominguez, Manuel S10 Maristas 3 24.0 3 15.0
28 Loboy Ramos, Thomas Alan S10 Xadrez Ourense 3 21.5 3 15.0
29 Diaz Alvarez, Roque S10 A Ponte 3 21.5 2 10.0
30 Bouzo Blanco, Antonio S10 Vistahermosa 3 21.0 3 12.0
Rodriguez Naviera, Jacobo S10 Aneja 3 21.0 3 12.0
32 Carrera Martinez, Severino S10 Ponteareas 3 21.0 3 10.0
33 Sanchez Barrero, Fernan S10 Aneja 3 21.0 2 9.0
34 Freire Castro, Francisco S10 Aneja 3 19.5 3 10.0
35 Gonzalez Carbajo, Gabriel S10 Filomena Dato 3 18.5 3 11.0
36 Rodriguez Rodriguez, Aroa S10 Xadrez Loureiro 2.5 22.0 2 15.0
37 Vilar Arias, Victor S10 Xadrez Ourense 2.5 20.0 1 9.0
38 Guntin Garrido, Abel S10 Salesianos 2.5 18.5 2 9.0
39 Bouzo Fernandez, Brais S10 Paco Paz 2.5 17.0 2 6.0
40 Seoane Rodicio, Rodrigo S10 Carmelitas 2 24.0 2 13.0
41 Sanmiguel Godoy, Daniel S10 Aneja 2 23.5 1 9.0
42 Lama Valencia, Pablo S10 Salesianos 2 18.5 1 8.0
43 Rodriguez Iglesias, Alicia S10 Maristas 2 18.0 2 9.0
44 Cid Sarria, Roman S10 Salesianos 1 20.5 0 7.0
45 Feijoo Borrajo, Yago S10 A. R. Barroso 1 15.5 1 2.0
46 Calviño Castro, Silvia Mª S10 Xadrez Loureiro 0.5 16.5 0 3.0
Borja Dasilva, Alex S10 A. R. Barroso 0 3.5 0 0.0
Mosquera Blanco, Pablo S10 Xadrez Ourense 0 3.5 0 0.0
Clasificación Infantil (Sub-8)
Puesto Nombre Cat. Ránking Club Puntos DESEMPATES
1 Roma Barge, Gabriel S08 Xadrez Ourense 7 28.5 7 28.0
2 Martinez Peña, Raul S08 Franciscanas 6 28.0 5 24.0
3 Puga Sanchez, Miguel S08 Guillelme Brown 6 27.5 5 26.0
4 Rodriguez Losada, David S08 Xadrez Loureiro 5 28.0 4 22.0
5 Segura Santos, Jorge S08 Fontecarmoa 5 27.5 5 20.0
6 Alonso Gonzalez, Mateo S08 Guillelme Brown 5 25.5 4 24.0
7 Mosquera Riveiro, Mauro S08 Aneja 5 22.5 3 18.5
8 Gerpe Vilas, Brais S08 Albino Nuñez 4.5 27.5 4 17.0
9 Gil Blanco, Martin S08 Xadrez Loureiro 4.5 20.0 4 14.0
10 Barreiros Gonzalez, Alex S08 Carmelitas 4 25.5 4 19.0
11 Iglesias Feijoo, Alberto S08 Salesianos 4 25.5 4 16.0
12 Baliño Rodriguez, Aldan S08 A Ponte 4 25.5 3 16.5
13 Martinez Dominguez, Brais S08 Carmelitas 4 25.0 3 21.0
14 Portela Peleteiro, Pablo S08 EXP 4 24.5 3 18.5
15 Saenz Cortes, Borja Fco. S08 Aneja 4 24.0 4 18.0
16 Lopez, Gabriel S08 Aneja 4 21.0 4 15.0
17 Gonzalez Cortegoso, Ivan S08 Aneja 4 20.0 3 13.0
18 Gonzalez Rodriguez, Adrian S08 Cambeo 4 19.5 4 15.0
19 Rodriguez Lopez, Sandra S08 A Ponte 3.5 21.0 3 13.0
20 Rodriguez Negreira, Pablo S08 Aneja 3 23.5 1 17.0
21 Sanchez Perez, Xulio S08 Carmelitas 3 23.5 1 15.5
22 Alvarez Iglesias, Alvaro S08 Maristas 3 23.0 2 13.0
23 Prol Dacosta, Victor S08 Maristas 3 22.5 2 14.5
24 Bouzo Blanco, Carlos S08 Vistahermosa 3 21.0 3 6.0
25 Garcia Arcos, Xiana S08 Xadrez Ourense 3 20.0 3 14.0
26 Feijoo Quintana, Diego S08 Xadrez Loureiro 3 19.5 2 9.5
27 Muñoz Rodriguez, Mario S08 Casa da Xuventude 3 18.0 1 11.5
28 Mazaira Villanueva, Lola S08 Carmelitas 3 15.5 2 9.5
29 Alvarez Fernandez, Mario S08 Salesianos 2.5 22.0 1 12.0
30 Camba Gomez, Alberto S08 Maristas 2 23.0 2 11.0
31 Carballo Alvarez, Breogan S08 Carmelitas 2 21.0 2 8.0
32 Santos Perez, Elena S08 Carmelitas 2 20.5 1 8.0
33 Martinez Torres, Andres S08 Albino Nuñez 2 14.5 2 9.0
34 Vazquez Gomez, Angel S08 Curros Enriquez 1 5.5 0 2.0
35 Ferreira Pardiñas, Rafael S08 Carmelitas 1 3.5 0 2.0
36 Estevez Varela, Paula S08 Carmelitas 0 19.0 0 0.0
37 Ferreira Pardiñas, Luis M. S08 Carmelitas 0 5.5 0 0.0
38 Domarco Feijoo, Sergio S08 Paco Paz 0 4.5 0 0.0
Garcia Martinez, Jose Oscar S08 Maristas 0 4.5 0 0.0
Gonzalez Irala, J. Carlos S08 Paco Paz 0 4.5 0 0.0
41 Bolivar Salazar, Daniel S08 Maristas 0 3.5 0 0.0
Rodriguez Fernandez, Alejandro S08 Salesianos 0 3.5 0 0.0
43 Domuro Arias, Lucas S08 Xadrez Loureiro 0 2.5 0 0.0
Gonzalez, Adrian S08 Filomena Dato 0 2.5 0 0.0
45 Gazapo Rodriguez, Oscar S08 Guillelme Brown 0 2.0 0 0.0
46 Gonzalez Alvarez, Diego S08 Salesianos 0 1.5 0 0.0