I FESTIVAL INTERNACIONAL DE XADREZ
"OURENSE 2008" - SUB 10 Sub-8-
Clasificación final
Posto Nome Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Victorias Progr.
1 Portela Peleteiro, Alberto S10 Karpov 7 28.5 7 28.0
2 Chao Vale, Fernando S10 Viveiro 6.5 27.5 6 26.5
3 Martins, Guilherme S10 Amador de Mirandela 6 31.5 6 27.0
4 Lopez Carballal, Alonso S10 Karpov 6 28.0 6 21.0
5 Picos Maiztegui, Miguel S10 Circulo Ferrolano 6 27.0 6 22.0
6 Salas Fernandez, Antonio S10 Ponteareas 6 26.5 5 24.0
7 Rivera Valenzuela, Jose S10 Fontecarmoa 6 26.0 6 24.0
8 Roma Barge, Gabriel S08 Xadrez Ourense 5.5 30.0 5 24.5
9 Bayon Rolo, Juan Andres S10 Fontecarmoa 5 34.5 5 24.0
10 Suarez Gomez, Julio S10 Fontecarmoa 5 29.0 5 23.0
11 Graña Gomez, Diego S10 Circulo Ferrolano 5 28.5 5 21.0
12 Gomez Dieguez, Adrian S10 Xadrez Ourense 5 28.0 5 25.0
13 Vazquez Silva, David S10 Xadrez Ourense 5 28.0 5 23.0
14 Fernandez Lage, Ramon S10 Conxo 5 27.5 5 20.0
15 De Santiago Rodriguez, Jorge S10 Fontecarmoa 5 27.0 4 20.0
16 Valencia Rivera, Luis S10 Xadrez Ourense 5 27.0 4 19.0
17 Marques, Marina S10 Lucena 5 26.5 5 21.0
18 Lorenzo Vazquez, Antonio S10 Circulo Ferrolano 5 26.0 5 22.0
19 Sabuz Forneiro, Andrea S10 Xadrez Ourense 5 26.0 5 21.0
20 Fariñas Pose, Adrian S10 Arteixo 5 25.5 5 22.0
21 Da Rocha Prol, Daniel S10 Laroca 5 25.5 5 20.0
22 Rodriguez Dominguez, Miguel S10 Xadrez Marin 5 23.5 5 16.0
23 Parada Juncal, Samuel S10 Fisher Moaña 5 23.5 4 19.0
24 Fernandez Gayoso, Brais S08 Sigras 5 23.0 4 21.0
25 Lopez Carballal, Sergio S08 Karpov 5 22.0 5 17.0
26 Rivera Valenzuela, Luis S10 Fontecarmoa 4.5 27.5 4 20.0
27 Freire Mojon, Jacobo Jose S10 Xadrez Ourense 4.5 27.0 4 20.0
28 Estevez Varela, Pablo S10 Xadrez Ourense 4.5 23.0 4 17.5
29 Sanchez Barrero, Fernan S10 Aneja 4.5 23.0 4 15.0
30 Rodriguez Rodriguez, Aroa S10 Xadrez Loureiro 4.5 19.0 4 15.5
31 Galvan Sotelo, Brais S10 Cemar 4 31.0 4 21.0
32 Pinto, Sonia S10 Amador de Mirandela 4 28.0 4 18.0
33 Segura Santos, Jorge S08 Fontecarmoa 4 27.0 4 19.0
34 Gerpe Vilas, Brais S08 Casa da Xuventude 4 26.5 4 19.0
35 Lomba Gonzalez, Daniel S10 Albatros A Guarda 4 26.5 4 16.0
36 Nuño Dieguez, Francisco L. S10 Aneja 4 26.5 3 19.0
37 Rodriguez Sigler, Alexandre S10 Escola Ferrolá de Xadrez 4 26.0 4 22.0
38 Alvarez Orjales, Mateo S10 Xadrez Ouense 4 26.0 4 16.0
39 Borrajo Alvarez, Noel S10 Xadrez Ourense 4 25.5 4 17.0
40 Gomez Alvarez, Ivan S10 Aneja 4 24.0 4 19.0
41 Garrido Novoa, Guillermo S10 Xadrez Ourense 4 24.0 4 18.0
42 Puga Sanchez, Miguel S08 Casa da Xuventude 4 23.5 4 18.0
43 Rodriguez Alvarez, Anxo S10 Ponteareas 4 23.5 3 17.0
44 Grande Palacios, Ana S10 Fontecarmoa 4 23.0 4 16.0
Martinez Peña, Raul S08 Casa Xuventude 4 23.0 4 16.0
46 Mosquera Blanco, Pablo S10 Xadrez Ourense 4 23.0 4 15.0
Saenz Cortes, Borja S08 Aneja 4 23.0 4 15.0
48 Martinez Vecillas, Carlos S10 Xadrez Ourense 4 22.5 4 16.0
49 De Pablos Gonzalez, Alvaro S10 Casa da Xuventude 4 22.5 3 11.5
50 Rodriguez Losada, David S08 Xadrez Loureiro 4 21.5 4 15.0
51 Rodriguez Vidal, Gabriel S10 Xadrez Ourense 4 19.5 4 14.0
52 Seoane Rodicio, Rodrigo S10 Carmelitas 4 16.5 4 10.0
53 Gomez Alvarez, Martin S08 Aneja 3.5 24.5 3 15.0
54 Freire Castro, Francisco S10 Aneja 3.5 24.0 3 14.5
55 Vilar Arias, Victor S10 A. V. Barbaña 3.5 23.0 2 14.5
56 Martins, Tomas S08 Amador de Mirandela 3.5 22.5 3 15.5
57 Martinez Dominguez, Brais S10 Xadrez Ourense 3.5 22.5 3 14.5
58 Alonso Fernandez, Ruben S10 Vistahermosa 3.5 22.0 3 14.5
Diaz Martinez, Anxo S10 Filomena Dato 3.5 22.0 3 14.5
60 Gonzalez Cortegoso, Ivan S08 Aneja 3.5 21.0 3 12.5
61 Lopez Fernandez, Victor S08 Aneja 3.5 18.5 3 12.5
62 Lopez, Gabriel S08 Aneja 3.5 17.5 3 9.0
63 Prol Da Costa, Victor S08 Maristas 3.5 17.5 2 11.0
64 Garcia Ruiz, Sergio S10 Xadrez Ourense 3 27.0 3 16.0
65 Da Rocha Prol, Paula S08 Laroca 3 25.0 3 13.0
66 Garrido Parada, Sara S10 Casa da Xuventude 3 25.0 3 9.0
67 Sanchez Campuzano, Aldara S10 Xadrez Loureiro 3 24.0 3 15.0
68 Alvarez Gonzalez, Marcos S10 Filomena Dato 3 23.0 3 14.0
69 Feijoo Quintana, Maria S10 Xadrez Loureiro 3 23.0 3 11.0
70 Perez Gonzalez, Julian S10 Ponteareas 3 22.5 3 15.0
71 Fernandez Panero, Mario S08 Xadrez Ourense 3 22.0 3 15.0
72 Alonso Gonzalez, Mateo S08 Casa da Xuventude 3 22.0 3 14.0
73 Reynaldo Hernandez, David S08 A.V. Barbaña 3 22.0 3 12.0
74 Vazquez Ramos, J. Javier S10 Aneja 3 22.0 2 13.0
75 Sanchez Barrero, Alexandre S10 Aneja 3 21.5 3 14.0
76 Salgado Garrido, Noah S10 Xadrez Ourense 3 21.0 3 13.0
77 Cervigni Sebastian, Alejandro S10 Xadrez Ourense 3 21.0 3 11.0
78 Loboy, Thomas Alan S10 Xadrez Ourense 3 20.0 3 10.0
79 Mosquera Riveiro, Mauro S08 Aneja 3 19.5 2 14.0
80 Garcia Arcos, Xiana S08 Padre Feijoo 3 19.0 3 9.0
81 Parada Juncal, David S08 Fisher Moaña 3 19.0 2 11.0
82 Ledo Buceta, Beatriz S10 Fontecarmoa 3 18.5 3 10.0
83 Garcia Arcos, Anxo S10 Padre Feijoo 3 18.0 3 8.0
84 Martinez Iglesias, Daniel S10 Filomena Dato 2.5 22.0 2 12.0
85 Rodriguez Mosquera, Marcos S10 A Ponte 2.5 20.5 2 10.5
86 Bayon Rolo, Miguel Angel S08 Fontecarmoa 2.5 20.0 2 8.0
87 Rodriguez Ferreiros, Angela S08 Fontecarmoa 2.5 19.5 2 10.0
88 De Antonio Ferrer, Andrea S10 Casa da Xuventude 2.5 18.5 2 8.5
89 Sanchez Campuzano, Raul S10 Xadrez Loureiro 2.5 18.0 2 8.0
90 Perez Arean, Javier S08 Luis Vives 2.5 18.0 2 6.0
91 Quintas Vinke, Claudia S10 Filomena Dato 2.5 17.5 2 6.5
92 Barreira Prada, Iago S08 Casa da Xuventude 2.5 17.0 2 7.5
93 Del Canto Solans, Angela S08 Aneja 2 22.0 2 5.0
94 Sanchez Perez, Xulio S08 A Ponte 2 22.0 1 10.0
95 Varela Otero, Iago S08 Luis Vives 2 21.5 2 9.0
96 Betanzos Jamardo, Miriam S10 Fontecarmoa 2 21.5 2 8.0
97 Rodriguez Lopez, Tiago S08 A Ponte 2 20.5 2 11.0
98 Pereiro Perez, Javier S10 Vistahermosa 2 19.5 2 11.0
99 Rodriguez Lopez, Sandra S08 A Ponte 2 19.5 2 10.0
100 Ferreiro Pardiñas, Rafael S08 Carmelitas 2 19.5 2 4.0
101 Gonzalez Rodriguez, Adrian S08 Cambeo 2 19.0 2 10.0
102 Diz Barreiro, Javier S10 Fontecarmoa 2 18.5 2 11.0
103 Baliño Rodriguez, Aldan S08 A Ponte 2 15.5 2 8.0
104 Fernandez Perez, Anton S08 Aneja 1.5 17.0 1 6.0
105 Ferreiro Pardiñas, Luis M. S08 Carmelitas 1.5 15.5 1 5.0
106 Gil Pazos, Sergio S08 Aneja 1.5 14.5 1 4.0
107 Garrido Rodriguez, Telmo S08 Carmelitas 1.5 12.5 1 3.5
108 Feijoo Quintana, Diego S08 Xadrez Loureiro 1 19.5 1 5.0
109 Balvis Moreiras, Antia S08 Aneja 1 17.0 0 6.5
110 Martinez Dominguez, Noa S08 Carmelitas 1 13.0 0 2.5
Roman Diaz, Fernando S08 Casa da Xuventude 1 13.0 0 2.5
112 Lopez Fernandez, Daniel S08 Padre Feijoo 0.5 15.5 0 1.5
113 Galan Bouza, Martiño S10 Aneja 0 5.5 0 0.0
114 Garnelo Fdez. de Cordoba, Guillermo S10 Karpov 0 5.0 0 0.0
115 Carpintero, Lucia S08 Aneja 0 4.5 0 0.0
Güell Dominguez, Adolfo S10 Xadrez Ourense 0 4.5 0 0.0
Portela Peleteiro, Pablo S08 Karpov 0 4.5 0 0.0
Rodriguez Arcos, Adrian S10 Filomena Dato 0 4.5 0 0.0
119 Carballo Gil, Alex S10 Filomena Dato 0 3.5 0 0.0
Fernandez Blanco, Gabriel S10 Fontecarmoa 0 3.5 0 0.0
Freire Estevez, Jaime A. S10 Luis Vives 0 3.5 0 0.0
Rodriguez Nuñez, Jon Ander S10 Filomena Dato 0 3.5 0 0.0
123 Carballo Alvarez, Breogan S08 Carmelitas 0 2.5 0 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com