I FESTIVAL INTERNACIONAL DE XADREZ

"OURENSE 2008" - SUB 12 -

Clasificación final

Posto  Nome                            Feder Rtg  Loc  Club               Puntos    Buch.-M Victorias Progr.
 
  1    Santos Latasa, Jaime            S12   2017 1918 Castela Leon        7         29.0         7   28.0
  2    Pardo Gomez, Jose Ramon         S12        1476 Franciscanos Lugo   6         29.5         5   26.0
  3    Martins, David                  S12        1595 Amador de Mirandela 6         23.5         6   22.0
  4    Arellano Pardo, Martin          S12   1565 1578 Xadrez Ourense      5.5       28.5         5   23.0
  5    Rodriguez Reboredo, Angel       S12             Albatros A Guarda   5.5       24.5         5   21.0
  6    Iglesias Garcia, Jorge          S12             Lucena              5.5       22.5         5   18.5
  7    Segura Santos, Luis             S12   1690 1571 Fontecarmoa         5         31.0         5   23.0
  8    Abal Cores, Lucas               S12   1566 1653 Fontecarmoa         5         28.0         5   20.0
  9    Lorenzo Dieguez, Manuel         S12             Lucena              5         26.5         5   18.0
  10   Dominguez Carnero, Javier       S12             Lucena              5         26.0         4   22.0
  11   Marques, Vincent M.             S12             Lucena              5         25.5         5   21.0
  12   Cabanelas Estevez, Jose Ignacio S12             Xadrez Ourense      5         23.5         5   22.0
  13   Gonzalez Maestro, Adrian        S12             Luis Vives          5         23.0         5   15.0
       Gonzalez Regueiro, Rodrigo      S12             E.X.Pontevedra      5         23.0         5   15.0
  15   Taboada Castropaz, Cesar        S12             Xadrez Ourense      5         19.5         5   18.0
  16   Alonso Macias, Maria            S12             Karpov              4.5       31.0         4   22.0
  17   Vazquez Gomez, David            S12             Xadrez Ourense      4.5       27.5         4   22.0
  18   De Paz Mouriño, Sergio          S12             Naron               4.5       26.5         3   20.5
  19   Galvan Sotelo, Asier            S12             Cemar               4.5       24.0         4   19.5
  20   Pardo Gomez, Juan Carlos        S12             Franciscanos Lugo   4.5       21.5         4   19.5
  21   Martins, Miguel                 S12        1328 Amador de Mirandela 4         27.0         4   18.0
  22   Pinto, Ana Rita                 S12        1225 Amador de Mirandela 4         27.0         4   16.0
  23   Fernandez Señorans, Pedro       S12             Fontecarmoa         4         26.5         4   19.0
  24   Estevez Domarco, Pablo          S12             Liceo de Ourense    4         25.5         4   18.0
       Garcia Martinez, Pedro          S12             Xadrez Ourense      4         25.5         4   18.0
  26   Iglesias Cadaya, Aaron          S12             Casa Xuventude      4         25.5         4   17.0
  27   Dieste Piñeiro, Samuel          S12             Fontecarmoa         4         25.0         4   18.0
  28   Alvarez Dominguez, Lua          S12             Laroca              4         25.0         3   19.0
  29   Feijoo Lopez, Iago              S12             Xadrez Ourense      4         24.5         4   17.0
  30   Ferreiro Garrido, Cristhian     S12             Xadrez Ourense      4         23.0         4   15.0
  31   Carcacia De la Torre, Victor    S12             Xadrez Ourense      4         21.0         4   16.0
  32   Paz Vilas, Javier               S12             Fontecarmoa         4         20.0         4   12.0
  33   Diaz Rodriguez, Miguel A.       S12             Liceo Ourense       4         19.5         4   14.0
  34   Ruiz De Almiron, Luis           S12             Xadrez Ourense      4         19.5         4   12.0
  35   Martinez Justo, Jesus           S12             Fontecarmoa         4         18.5         4   12.0
  36   Fernandez Criado, Marcos        S12             Xadrez Ourense      4         17.5         4   14.0
  37   Ferreiro Diaz, Miguel           S12             Xadrez Ourense      4         17.0         4   11.0
  38   Vilar Neira, Raul               S12             Naron               3.5       26.0         3   14.5
  39   Rodriguez Devesa, Javier        S12             Xadrez Ourense      3.5       25.5         3   16.5
  40   Freijeiro Cruz, Andres          S12             Xadrez Ourense      3.5       25.0         3   14.5
  41   Fernandez Alonso, Daniel        S12             Casa da Xuventude   3         28.5         3   17.0
  42   Salgado Garrido, Brayan         S12             Xadrez Ourense      3         27.0         3   14.0
  43   Lojo Caride, Lucas              S12             Lucena              3         25.5         3   13.0
  44   Perez Vidal, Daniel             S12             Xadrez Ourense      3         23.5         3   15.0
  45   Rivera Valenzuela, Beatriz      S12             Fontecarmoa         3         23.5         3   14.0
  46   Sanchez Lorenzo, Daniel         S12             Luis Vives          3         23.0         3   13.0
  47   Suarez Rio, Borja               S12             Carmelitas          3         23.0         2   10.0
  48   Diaz Bangueses, Mario           S12             Casa Xuventude      3         22.5         3   12.0
  49   Rotea San Luis, Gonzalo         S12             Lucena              3         21.0         2    8.0
  50   Andion Linares, Marta           S12             Fontecarmoa         3         20.5         3   14.0
  51   Gonzalez Lara, Javier           S12             Casa Xuventude      3         20.5         3   13.0
  52   Rodriguez Lopez, Noelia         S12             Xadrez Ourense      3         20.5         3   11.0
  53   Novoa Paradela, David           S12             Aneja               3         20.0         3   13.0
  54   Soria Lopez, Anton              S12             Xadrez Ourense      3         19.0         3   12.0
  55   Borrajo Vieitez, Alejandro      S12             Padre Feijoo        3         19.0         3   10.0
  56   Rodriguez Varela, Enma          S12             Naron               3         16.5         3   10.0
  57   Carballo Cancela, Manuel        S12             Karpov              2.5       24.5         2   15.5
  58   Torrado Baños, Marcos           S12             Fontecarmoa         2.5       22.0         1    9.5
  59   Portas Betanzos, Ezequiel       S12             Fontecarmoa         2.5       19.0         2   10.5
  60   Palacios Gonzalez, Marta        S12             E.X.Pontevedra      2         23.5         2   13.0
  61   Balvis Moreiras, Ismael         S12             Aneja               2         22.5         1    9.0
  62   Salinas Martin, Miguel          S12             Xadrez Ourense      2         21.5         1    7.0
  63   Perez Garcia, Iago              S12             Filomena Dato       2         19.5         2    9.0
  64   Gandara Rodriguez, Pablo        S12             Augas Quentes       2         19.0         2    6.0
       Novelle Alvarez, Alejandro      S12             Xadrez Ourense      2         19.0         2    6.0
       Rodriguez Gatius, Nestor        S12             Carmelitas          2         19.0         2    6.0
  67   Perez Soto, Nicanor             S12             Maristas            2         18.0         2   11.0
  68   Fuentes Macia, J. Manuel        S12             Filomena Dato       2         14.5         2    6.0
  69   Blanco Seijas, Antia            S12             Fontecarmoa         2         14.0         2    3.0
  70   Arques, Victor                  S12             Casa da Xuventude   1         20.5         1    3.0
  71   Camba Prieto, Miguel            S12             Xadrez Ourense      1         18.5         1    4.0
  72   De Evan Freijedo, Manuel        S12             Xadrez Ourense      1         17.0         0    2.0
  73   Garrido Rodriguez, Sara         S12             Carmelitas          1         16.0         0    3.0
  74   Lopez Gomez, Diego              S12             Casa da Xuventude   0          5.5         0    0.0
  75   Rodriguez Lopez, Aroa           S12             Xadrez Ourense      0          4.5         0    0.0
  76   Puga Rodriguez, Miguel A.       S12             A Ponte             0          4.0         0    0.0
  77   Mena Garrido, Jorge             S12             Filomena Dato       0          3.5         0    0.0
  78   Outeiriño Borrajo, Ivan         S12             Filomena Dato       0          1.5         0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com