COPA DIPUTACIÓN RELÁMPAGO 09 - Ronda 10

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc  Club                     Puntos Progr. Buch.-M Buch.

  1    Hoffman, Alejandro                2460      Circulo Chantadino       10       55.0    48.0  61.5
  2    Gómez Domínguez, Xabier           2040      PERA                     9        47.0    48.0  62.5
  3    Boado, Martín                     2165      Liceo Academia Postal    7        40.0    49.5  64.0
  4    Gómez Diéguez, David              1831      Xadrez Ourense           7        35.0    41.5  52.5
  5    De Sousa da Silva, Armando        2077      Liceo Academia Postal    6.5      39.0    48.0  62.5
  6    Arias Piñeiro, Alejandro          1878      PERA                     6.5      37.5    43.0  57.0
  7    Varasa Paredes, Javier            2077      Universitario Ourense    6        41.0    49.0  60.5
  8    Gómez Domínguez, Breixo           1880      PERA                     6        38.0    49.5  62.5
  9    Suárez Fidalgo, Álvaro            1882      Universitario Ourense    6        35.5    43.0  57.5
  10   Hermida Araujo, Lino              1873      Universitario Ourense    6        34.0    42.5  53.5
  11   Puga Sánchez, Miguel                        Casa da Xuventude sub-10 6        30.0    40.0  50.5
  12   Nóvoa Siota, J. Antonio           1664      Liceo Academia Postal    6        29.0    40.5  48.5
  13   Bello Filgueira, Joaquín          1906      Liceo Academia Postal    5.5      37.0    47.0  61.0
  14   De León Justo, Alejandro          2068      Xadrez Ourense           5.5      32.0    38.5  47.0
  15   Ruiz de Almirón, Luis                       Xadrez Ourense           5.5      25.5    37.5  46.5
  16   Piay, Alba                        1945      Escola Xadrez Pontevedra 5        32.0    42.5  53.0
  17   Sánchez de León, Rafael           1812      Loureiro                 5        30.0    44.0  57.0
  18   Rodríguez, Sindo                  1817      Xadrez Celanova          5        30.0    42.5  53.5
  19   Villar, Jairo                     1689      Xadrez Ourense           5        30.0    42.0  52.0
  20   Mansanet, Carlos                            Ateneo                   5        29.5    39.0  49.0
  21   Domínguez Fernández, Ángel                  Casa da Xuventude sub-10 5        22.0    36.0  47.0
  22   Lamas González, Javier                 1430 PERA                     5        21.5    34.0  41.5
  23   Carrero, Carlos                   1720      Liceo Academia Postal    4.5      30.0    45.0  58.5
  24   Paz, Manuel                       1623      Xadrez Celanova          4.5      29.5    42.5  53.5
  25   Iglesias Feijoo, Alberto                    Casa da Xuventude sub-10 4.5      25.0    37.0  46.0
  26   Cabanelas, José Ignacio                     Xadrez Ourense           4.5      24.5    40.0  50.5
  27   Gómez Diéguez, Adrián             1511      Xadrez Ourense           4.5      22.5    37.5  48.5
  28   Rodríguez, Tania                            Xadrez Celanova          4.5      17.5    28.0  35.0
  29   Losada, Joaquín                   1790      Ateneo                   4        25.0    39.0  48.5
  30   Gerpe Vilas, Brais                          Casa da Xuventude sub-10 4        22.0    35.0  43.0
  31   Julve Rodríguez, Arturo                     Casa da Xuventude sub-14 4        19.0    34.0  42.0
  32   Fernández Alonso, Daniel                    Casa da Xuventude sub-14 4        17.0    33.5  40.5
  33   Fernández Alonso, Marta                     Casa da Xuventude sub-12 4        14.0    28.0  35.0
  34   Rodríguez, Sheila                           Xadrez Celanova          3.5      16.5    31.0  37.0
  35   García Ruiz, Sergio                         Xadrez Ourense           3        18.0    32.5  40.0
  36   González Irala, José Carlos                 Casa da Xuventude sub-10 2        13.0    33.5  41.5
  37   Bodaño Fernández, Alberto                   Casa da Xuventude sub-8  1         7.0    31.0  37.5
  38   Gerpe Vilas, Xurxo                          Casa da Xuventude sub-8  1         4.0    31.5  39.0
  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com