Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 ARELLANO PARDO, MARTÍN S-14 1682 1639 XADREZ OURENSE 5.5 14.0 20.5 19.5
2 VARELA FERNÁNDEZ, ANDRÉS S-14 1603 1381 FONTECARMOA 5 16.0 24.5 20.0
3 GÓMEZ DIÉGUEZ, DAVID S-14 1741 1637 XADREZ OURENSE 5 13.5 19.5 17.0
4 BARRAL CASTRO, YAGO S-14 1647 1485 KARPOV 4.5 15.0 22.0 17.5
5 SEGURA SANTOS, LUIS S-14 1721 1646 FONTECARMOA 4 14.0 21.5 15.0
6 BLÁZQUEZ CRIADO, SERGIO S-14 1647 1515 XADREZ OURENSE 4 14.0 20.0 17.0
7 SIERRA CASTRO, BÁRBARA S-14 XADREZ PORTAS 4 12.0 19.0 13.5
8 MARTÍNEZ JUSTO, JESÚS S-14 FONTECARMOA 4 12.0 18.0 13.0
9 IGLESIAS GARCÍA, JORGE S-14 1606 LUCENA 3.5 15.0 23.0 13.0
10 LAMAS LUAÑA, JACOBO S-14 FONTECARMOA 3.5 13.5 21.5 11.5
11 GONZÁLVEZ BECERRA, PABLO S-14 XADREZ PORTAS 3.5 11.0 17.0 11.0
12 LORENZO DIÉGUEZ, MANUEL S-14 1596 LUCENA 3 14.5 22.0 11.0
13 VÁZQUEZ GÓMEZ, DAVID S-14 1617 1423 XADREZ OURENSE 3 14.0 20.0 12.0
14 PIÑEIRO NOVAS, ADRIÁN S-14 1491 EXP 3 13.5 19.0 13.0
15 MONTERO BEDOYA, JORGE S-14 GRUPO BAZÁN 3 11.0 16.5 10.0
16 BETANZOS JAMARDO, ADRIAN S-14 FONTECARMOA 3 11.0 16.5 9.0
17 MELÓN GOMEZ, ADRIÁN S-14 CLUB XADREZ SANXENXO 3 9.0 13.5 9.0
18 LOJO FERNÁNDEZ, PATRICIA S-14 FONTECARMOA 3 8.5 12.5 6.0
19 RIOBO MAYO, LOIS S-14 1561 1526 EXP 2.5 13.5 21.0 12.0
20 LEIRA SOUTO, ANTONIO S-14 CLUB EUMÉS DE XADREZ TORREÓN 2.5 11.5 17.5 5.5
21 FERNÁNDEZ CASTRO, RUBÉN S-14 CCD SANXENXO 2 14.0 19.5 6.0
22 FERNÁNDEZ LEIRA, CARLOS S-14 CLUB EUMÉS DE XADREZ TORREÓN 2 12.0 18.5 5.0
23 FERNÁNDEZ ROMERO, DANIEL S-14 CLUB XADREZ RIANXO 2 12.0 17.0 7.0
24 RAÑÓ CONDE, CLARA S-14 FONTECARMOA 2 11.0 16.5 7.0
25 CALANDRIA DOBARRO, JUAN PABLO S-14 ESCUELA DE LALÍN 2 10.5 16.5 5.0
26 BERMÚDEZ ABAL, IVÁN S-14 AJEDREZ MARÍN 2 9.5 14.0 5.0
27 GONZÁLEZ HERRERA, PABLO S-14 FONTECARMOA 1.5 9.0 14.5 3.5
28 PIÑEIRO SCARDILLI, GABRIEL S-14 CLUB EUMÉS DE XADREZ TORREÓN 1 10.5 16.0 6.0
29 BAAMONDE BASILIO, JORGE S-14 AJEDREZ MARÍN 1 9.5 15.0 4.0
30 RIVERA VALENZUELA, BEATRIZ S-14 FONTECARMOA 1 4.5 4.5 2.0
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 PRADO ACEBO, INÉS S-12 1391 GRUPO BAZÁN 5.5 15.5 21.5 19.5
2 ABAL CORES, LUCAS S-12 1616 1659 FONTECARMOA 5.5 15.0 22.5 19.5
3 SUÁREZ GÓMEZ, JULIO S-12 FONTECARMOA 5 15.0 22.5 19.0
4 PORTAS BETANZOS, EZEQUIEL S-12 FONTECARMOA 4 17.0 25.5 16.0
5 GARCÍA RUIZ, SERGIO S-12 XADREZ OURENSE 4 16.0 23.5 16.0
6 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, MIGUEL S-12 XADREZ MARÍN 4 14.0 21.5 15.0
7 GARCÍA DOMÍNGUEZ, ANDREA S-12 MEIS 4 14.0 20.0 14.0
8 GARCÍA JAMARDO, HÉCTOR S-12 XADREZ PORTAS 4 13.0 19.5 13.0
9 BAYÓN ROLO, JUAN ANDRÉS S-12 FONTECARMOA 4 13.0 19.0 13.0
10 PADILLA PICUASI, SANDRO CÉSAR S-12 XADREZ PORTAS 4 12.5 20.0 13.0
11 TORRADO BAÑOS, MARCOS S-12 FONTECARMOA 4 12.0 17.5 14.0
12 VÁZQUEZ MILLÁN, ANTONIO S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 4 11.5 17.0 12.0
13 DEVESA MELÓN, DANIEL S-12 CLUB XADREZ SANXENXO 3.5 14.0 20.0 14.0
14 PÉREZ TROITIÑO, AGUSTÍN S-12 FONTECARMOA 3.5 12.0 18.5 11.0
15 ANDIÓN LINARES, MARTA S-12 FONTECARMOA 3.5 10.5 16.5 13.0
16 GARCÍA ALVAREZ, ALEJANDRO S-12 KARPOV 3 15.0 21.5 13.0
17 GÓMEZ DIÉGUEZ, ADRIÁN S-12 1427 XADREZ OURENSE 3 14.5 21.0 15.0
18 PIÑEIRO NOVAS, ALVARO S-12 EXP 3 13.0 20.5 11.0
19 OCAMPO RIVAS, JUAN RAMÓN S-12 XADREZ PORTAS 3 13.0 19.5 12.0
20 REBOREDA GARCÍA, DANIEL S-12 EXP 3 12.0 17.5 12.0
21 GRANDE PALACIOS, ANA S-12 FONTECARMOA 3 11.0 16.5 10.0
22 MARTÍNEZ VALES, FABIÁN S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 3 11.0 16.5 8.0
23 DOVAL VILLCA, SOFÍA S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 3 10.0 14.5 8.0
24 SOBRINO YÁÑEZ, DIEGO S-12 CLUB XADREZ RIANXO 2.5 12.0 18.0 8.5
25 CORES RAÑÓ, JOSE BENITO S-12 CLUB XADREZ RIANXO 2.5 8.5 13.0 8.5
26 NIETO DIZ, DANIEL S-12 XADREZ PORTAS 2 13.0 19.0 9.0
27 BETANZOS JAMARDO, MIRIAN S-12 FONTECARMOA 2 11.0 15.5 6.0
28 RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MATÍAS S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 2 11.0 15.5 4.0
29 BLANCO SEIJAS, ANTÍA S-12 FONTECARMOA 2 10.0 14.5 6.0
30 VIÑAS RIVAS, VENUS S-12 MEIS 2 9.5 15.0 7.0
31 LOJO SANTORUM, SARA S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 2 9.0 14.0 8.0
32 GONZÁLEZ FIGUEIRA, ALVARO S-12 CLUB XADREZ RIANXO 2 8.5 15.0 6.0
33 MAQUIEIRA BLANCO, IRENE S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 2 7.5 13.5 4.0
34 MEIZOSO REGUEIRA, TAMARA S-12 CÍRCULO FERROLÁN 1 10.0 17.0 2.0
35 PÉREZ PIÑEIRO, MARÍA S-12 CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO 1 9.5 15.5 6.0
36 MUÑIZ DA COSTA, ALEJANDRO S-12 MATO II (BOIRO) 0.5 7.0 7.0 1.0
Puesto Nombre Feder Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 PORTELA PELETEIRO, ALBERTO S-10 1499 EXP 6 16.5 22.0 21.0
2 DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, JORGE S-10 FONTECARMOA 5 13.5 19.0 15.0
3 PUGA SÁNCHEZ, MIGUEL S-10 CASA DA XUVENTUDE OURENSE 4.5 17.5 27.0 18.5
4 RIVERA VALENZUELA, JOSE S-10 FONTECARMOA 4.5 16.5 25.5 17.5
5 DORADO MEIJIDE, ANDREA S-10 FONTECARMOA 4.5 13.0 20.0 14.0
6 RIVERA VALENZUELA, LUIS S-10 FONTECARMOA 4 15.0 23.0 16.0
7 TORRES ALFONSÍN, BRAIS S-10 XADREZ PORTAS 4 14.0 22.0 16.0
8 ZÚÑIGA PÉREZ, XABIER S-10 FISCHER (MOAÑA) 4 13.0 20.0 15.0
9 PADILLA PICUASI, INTI EDISON S-10 XADREZ PORTAS 4 12.5 20.5 13.0
10 SANTOS GARCÍA, MARIO S-10 FONTECARMOA 4 12.5 19.5 16.0
11 VICTORERO DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO S-10 FONTECARMOA 4 11.5 16.5 15.0
12 DUARTE BLANCO, CHRISTIAN S-10 XADREZ PORTAS 3.5 15.5 21.0 13.5
13 LEIRO VIDAL, LEONARDO S-10 CCD SANXENXO 3.5 12.5 19.0 12.0
14 RÚA REFOJOS, ANXO S-10 FISCHER (MOAÑA) 3.5 10.5 16.0 8.5
15 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE TOCA, MARIO S-10 CÍRCULO FERROLÁN 3.5 10.5 15.5 10.0
16 DIOS DOURADO, MIGUEL S-10 MEIS 3 14.0 21.0 12.0
17 LOUREIRO GARCÍA, ESTEBAN S-10 FONTECARMOA 3 12.5 19.5 11.0
18 PAZOS PORTA, DANIEL S-10 CÍRCULO FERROLÁN 3 12.5 17.0 13.0
19 BÚA SOMOZA, DAVID S-10 FONTECARMOA 3 9.5 14.5 9.0
20 OUTÓN FERREIRO, PABLO S-10 FONTECARMOA 2.5 14.5 20.5 12.5
21 GARCÍA GARCÍA, DIEGO S-10 LUCENA 2.5 14.0 20.0 10.0
22 GARCÍA NÚÑEZ, ANGEL S-10 CÍRCULO FERROLANO 2.5 12.0 17.5 10.0
23 URDAMPILLETA CRUZ, CARLOS S-10 FISCHER (MOAÑA) 2.5 11.0 16.5 10.0
24 CORES RAÑÓ, VICENTE S-10 CLUB XADREZ RIANXO 2.5 11.0 15.5 5.5
DUQUE MORA, PAOLA S-10 MEIS 2.5 11.0 15.5 5.5
26 LEDO BUCETA, BEATRIZ S-10 FONTECARMOA 2.5 10.5 15.5 7.5
27 VAZQUEZ SILVA, RODRIGO S-10 CLUB XADREZ A ESTRADA 2.5 9.5 13.5 7.5
28 FARIÑA IGLESIAS, LAURA S-10 MEIS 2.5 8.5 13.0 6.0
29 GÓMEZ FERNÁNDEZ, LUCAS E. S-10 AJEDREZ MARÍN 2 12.5 17.0 10.0
30 SANTOS NÚÑEZ, JOEL S-10 FISCHER (MOAÑA) 2 11.5 16.5 7.5
31 CAYO GONZÁLEZ, MATEO S-10 MEIS 2 9.0 13.5 5.0
32 HERMO MARTÍNEZ, DAVID S-10 CLUB XADREZ RIANXO 1.5 12.5 20.5 2.5
33 DIZ BARREIRO, JAVIER S-10 FONTECARMOA 1.5 12.5 17.5 3.5
34 CALVAR MARTÍNEZ, MANUEL S-10 FISCHER (MOAÑA) 1 11.5 15.5 5.0
35 CAYO GOZÁLEZ, RAÚL S-10 MEIS 1 10.5 16.0 6.0
36 GRAÑA CHAO, VERÓNICA S-10 MEIS 1 9.0 14.0 4.0
Puesto Nombre Feder Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 FERREIRO SOLLA, PABLO S-8 EXP 5 17.0 25.0 17.0
2 BAYÓN ROLO, MIGUEL ANGEL S-8 FONTECARMOA 5 16.5 23.5 18.0
3 LORENZO VÁZQUEZ, ALEX S-8 LUCENA 5 15.0 22.5 20.0
4 MARTÍNEZ DOLDÁN, JAIME S-8 FONTECARMOA 5 13.5 20.0 18.0
5 SEGURA SANTOS, JORGE S-8 FONTECARMOA 5 13.0 20.0 16.0
6 BOUZA FREIRE-LESTÓN, SAMSON S-8 FONTECARMOA 4.5 14.0 20.0 16.0
7 CALDEVILLA LOREDO, HUGO S-8 CLUB EUMÉS DE XADREZ TORREÓN 4 15.5 22.5 18.0
8 VICTORERO DOMÍNGUEZ, OSCAR S-8 FONTECARMOA 4 14.5 21.5 18.0
9 COBO TORRADO, PATRICIA S-8 FONTECARMOA 4 14.0 20.5 14.0
10 OLIVA ARROJO, JUAN S-8 CÍRCULO FERROLÁN 4 14.0 20.5 12.0
11 RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ÁNGELA S-8 FONTECARMOA 4 14.0 19.5 13.0
12 MÉNDEZ RIAL, JORGE S-8 CLUB XADREZ RIANXO 4 13.5 19.5 14.0
13 PÉREZ TROITIÑO, PABLO S-8 FONTECARMOA 4 11.5 18.5 12.0
14 MELÓN GÓMEZ, BRAIS S-8 CLUB XADREZ SANXENXO 3.5 16.0 22.5 14.0
15 CRESPO FUENTES, ALEX S-8 ESCUELA DE LALÍN 3.5 15.5 22.5 13.0
16 GONZÁLEZ MAGARIÑOS, DANIEL S-8 XADREZ PORTAS 3.5 14.0 21.0 14.5
17 PORTELA PELETEIRO, PABLO S-8 EXP 3.5 11.5 17.0 11.0
18 TOBIO REGUEIRA, IAGO S-8 EXP 3.5 9.5 15.5 10.5
19 GARCÍA ALVAREZ, PAULA S-8 KARPOV 3 15.5 23.5 15.0
20 RICO PÉREZ, JOSE MIGUEL S-8 CÍRCULO FERROLÁN 3 13.0 20.0 12.0
21 VIZCAÍNO MARTÍNEZ, DIEGO S-8 FONTECARMOA 3 12.0 19.0 12.0
22 OTERO EIRAS, RUBÉN S-8 FONTECARMOA 3 11.0 17.5 11.0
23 BOUZA FREIRE-LESTÓN, ASTER S-8 FONTECARMOA 3 10.5 16.5 8.0
24 RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ANDRÉS S-8 FONTECARMOA 3 10.5 15.0 10.0
25 LOUREIRO PEGO, PEDRO S-8 FONTECARMOA 3 10.0 15.5 8.0
REY SUÁREZ, IVÁN S-8 FONTECARMOA 3 10.0 15.5 8.0
27 CABEZAS MORENO, JAVIER S-8 FONTECARMOA 3 10.0 14.5 7.0
28 SUÁREZ ÁLVAREZ, MARTÍN S-8 CÍRCULO FERROLÁN 2.5 13.0 18.5 11.5
29 SEOANE CASTILLA, DAVID S-8 CÍRCULO FERROLÁN 2.5 10.0 16.5 7.0
30 SILVARES NORAT, HUGO S-8 EXP 2.5 10.0 15.5 9.0
31 PEREIRA REBOREDO, IRENE S-8 FONTECARMOA 2 13.5 18.5 7.0
32 MARTÍNEZ JUSTO, SOFÍA S-8 FONTECARMOA 2 13.0 17.5 7.0
33 MILLÁN PÉREZ, ANTÍA S-8 FONTECARMOA 2 12.0 17.5 6.0
34 YAÑEZ EIRAS, ALEX S-8 CLUB XADREZ RIANXO 2 11.5 17.5 7.0
35 FARIÑA IGLESIAS, JULIA S-8 MEIS 2 11.0 16.5 5.5
36 MARTÍNEZ RODRIGUEZ, RUBÉN S-8 CLUB XADREZ RIANXO 2 10.0 14.5 5.0
37 BRETAL IGLESIAS, IKER S-8 AJEDREZ MARÍN 2 10.0 14.5 4.0
38 MERINO CURRÁS, UXÍO S-8 CÍRCULO FERROLÁN 2 9.5 14.0 8.0
39 ORJALES ESTEVEZ, IÑAKI S-8 CÍRCULO FERROLÁN 2 9.0 14.5 8.0
40 MANGHISI IGLESIAS, JEREMY S-8 AJEDREZ MARÍN 1.5 11.5 17.0 8.0
41 MARTÍNEZ DOLDÁN, .EVA S-8 FONTECARMOA 1 11.5 17.5 3.0
42 AGUDO TORRADO, SOCRATES S-8 FONTECARMOA 1 9.5 14.5 1.0
43 GARCÍA RUIZ, PILAR S-8 XADREZ LOUREIRO 1 8.0 12.5 4.0
44 BARROS CARRO, CECILIA S-8 FONTECARMOA 1 7.5 10.5 3.0
45 PORTELA OREJAS, ALAN S-8 EXP 1 4.5 4.5 1.0
46 GONZÁLEZ PÉREZ, CARLOS S-8 LUCENA 0 5.5 11.0 0.0
47 ARUFE CAL, VÍCTOR S-8 FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0