I Aberto Escolar Vilagarcía “McDonalds”
Auditorio de Vilagarcía 10-11-07
CATEGORÍA SUB-12
Posto Nome Club Puntos Desempates.
1 GOMEZ DIEGUEZ, DAVID XADREZ OURENSE 5.5 16.0 24.5 20.5
2 VARELA FERNANDEZ, ANDRES FONTECARMOA VILAGARCÍA 5.5 14.5 21.5 20.5
3-5 ARAÚJO GONZÁLEZ, JAVIER LUCENA VIGO 5 16.5 24.5 19.0
SEGURA SANTOS, LUIS FONTECARMOA VILAGARCÍA 5 15.0 23.0 18.0
ARELLANO, MARTIN XADREZ OURENSE 5 15.0 23.0 17.0
6-13 MARQUES, VINCENT M. LUCENA VIGO 4 14.5 23.0 15.0
FREIRE VAZQUEZ, CRISTIAN KARPOV PONTEVEDRA 4 14.5 21.5 17.0
ENRIQUEZ PARDO, MANUEL VILA DE BOUZAS (VIGO) 4 14.0 21.5 14.0
LORENZO DIÉGUEZ, MANUEL LUCENA VIGO 4 12.5 20.5 12.0
SIERRA CASTRO, BÁRBARA PORTAS PONTEVEDRA 4 12.0 19.0 15.0
PINO VILAR, DENIS LUCENA VIGO 4 12.0 19.0 13.0
GALVAN SOTELO, ASIER CEMAR MONDARIZ 4 12.0 17.5 13.0
LOMBA GONZALEZ, SERGIO ALBATROS a GUARDA 4 10.5 17.5 11.0
14-15 BARRAL CASTRO, YAGO KARPOV PONTEVEDRA 3.5 14.0 21.0 11.5
CARBALLO CANCELA, MANUEL KARPOV PONTEVEDRA 3.5 13.0 20.0 14.5
16-26 RODRÍGUEZ REBOREDO, ANGEL ALBATROS 3 15.0 22.0 14.0
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JAVIER ESCOLA PROVINCIAL DE XADREZ 3 13.5 21.0 13.0
GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL FONTECARMOA 3 13.5 21.0 12.0
ALONSO MACIAS, MARIA KARPOV 3 13.0 20.0 12.0
FERNANDEZ SEÑORANS, PEDRO FONTECARMOA 3 13.0 20.0 11.0
MARTINEZ JUSTO, JESUS FONTECARMOA 3 13.0 19.0 8.0
DIESTE PIÑEIRO, SAMUEL FONTECARMOA 3 13.0 17.5 12.0
MOLINA RIVERA, PABLO LUCENA 3 11.0 18.5 10.0
PARDO GOMEZ, JUAN CARLOS FRANCISCANOS LUGO 3 10.5 16.0 10.0
VERDE SANTIAGO, GUILLERMO ALBATROS 3 9.5 15.0 7.0
RAÑO CONDE, CLARA FONTECARMOA 3 9.0 13.5 8.0
Hasta una cincuentena de participantes.....
I Aberto Escolar Vilagarcía “McDonalds”
Auditorio de Vilagarcía 10-11-07
CATEGORÍA SUB-16
Posto Nome Club Puntos Desempates
1 OTERO NOGUEIRA, BRAIS UNIVERSIDAD VIGO 5.5 13.5 19.0 20.0
2-5 ALONSO MACIAS, VICTOR KARPOV PONTEVEDRA 4 15.5 23.0 15.5
VILLAR PEREZ, SAMUEL UNIVERSIDAD VIGO 4 14.5 21.0 17.0
LOPEZ GARRIDO, DANIEL XADREZ OURENSE 4 14.0 19.5 14.0
MOUGÁN GONZÁLEZ, SANTIAGO LUCENA VIGO 4 13.0 18.5 13.0
6 ESCUDEIRO TILVE, RAMON EXP PONTEVEDRA 3.5 14.0 20.5 12.5
7-10 CASCALLAR TABOADA, DIEGO FONTECARMOA VILAGARCIA 3 13.0 19.0 11.0
ROMA, LUIS XADREZ OURENSE 3 12.5 18.5 12.0
PEREIRO RODRIGUEZ, DIEGO FONTECARMOA VILAGARCIA 3 10.0 15.0 9.0
SOUSA BARREIRO, BIEITO LUCENA VIGO 3 9.5 14.0 6.0
11 ABAL CORES, CHRISTIAN FONTECARMOA VILAGARCIA 2 10.0 14.5 5.0
12 CHEN LIN, YAN QING ESCOLA FERROLÁ DE XADREZ 1.5 14.0 20.0 6.0
13 GARCIA PAZ, MARTIN FONTECARMOA VILAGARCIA 1 11.5 16.0 5.0
14 SUAREZ, MIGUEL ESCOLA FERROLÁ DE XADREZ 0.5 9.5 13.5 1.0
15-16 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MIGUEL ESCOLA XADREZ VIGO 0 0.0 0.0 0.0
LÓPEZ GRAÑA, CARMEN CÍRCULO FERROLANO 0 0.0 0.0 0.0
Posto Nome Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 BARRAL LIJÓ, JAVIER CEMAR 5.5 13.5 19.5 20.5
2-3 PORTELA GONZALEZ, ADRIAN KARPOV 5 15.5 22.0 19.0
MEDARDE SANTIAGO, LUIS CDU 5 13.5 20.0 16.0
4-9 ALONSO CAAMAÑO, RUBEN UNIVERSIDAD VIGO 4 17.5 26.0 17.0
CARREIRA CASAIS, ANXO CDU 4 15.5 21.5 15.0
GRANDE PALACIOS, FATIMA FONTECARMOA 4 14.5 23.0 15.5
PALACIOS GONZALEZ, MIGUEL EXP 4 14.5 21.5 16.0
RODRÍGUEZ REBOREDO, SARA ALBATROS 4 12.0 18.0 12.0
OTERO PEREZ, JAVIER FONTECARMOA 4 10.0 14.0 12.0
10-12 SABUZ, MARTIN XADREZ OURENSE 3.5 14.5 20.5 12.5
SANCHEZ GABIN, ARANZAZU ESCOLA FERROLÁ DE XADREZ 3.5 13.5 20.5 14.5
MOREIRA GORÍS, RAÚL PORTAS 3.5 10.0 15.5 10.5
13-18 AGUIRRE ALVAREZ, MARINA UNIVERSIDAD VIGO 3 13.5 20.0 12.0
CRUZ, SAMUEL XADREZ OURENSE 3 (de 5)12.5 19.5 11.0
RIVERA COUCE, ADAY ESCOLA FERROLÁ DE XADREZ 3 12.5 17.5 13.0
DOMINGUEZ DOMINGUEZ, DAVID LUCENA 3 12.0 18.5 9.0
BENTO IGLESIAS, ANXO CEMAR 3 9.5 15.0 6.0
SIEIRA TOURIÑO, IAGO FONTECARMOA 3 9.5 14.0 8.0
19 FERNÁNDEZ ANSUAR, BORJA ESCOLA LUGUESA XADREZ 2.5 12.5 17.5 10.0
20-24 MONTANS LOPEZ, ADRIAN FONTECARMOA 2 13.5 19.0 9.0
AMIL INSUA, ANXO MARQUIÑO 2 12.0 17.5 10.0
VIDAL ALVES, ALEJANDRO PORTAS 2 11.0 17.5 7.0
BRUN CASCALLAR, LUCIA FONTECARMOA 2 11.0 15.5 3.0
SOLLA PLACER, ADRIAN PEONS DOBRADOS 2 9.5 14.0 7.0
25 BERRIDI SOLLA, FELIX FONTECARMOA 1.5 11.5 16.0 6.5
26-28 BLANCO SEIJAS, ADRIAN FONTECARMOA 1 10.5 15.5 1.0
LEIRO POZA, AITOR SANXENXO 1 9.5 16.0 4.0
BARROSO COSTAS, AL BERTO LAROCA 1 7.5 13.0 3.0
29-30 LOJO FERNANDEZ, JOSE MANUEL FONTECARMOA 0 5.0 5.0 0.0
VILAS BAÑA, YANIRE FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0
Posto Nome Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1-4 ABAL CORES, LUCAS FONTECARMOA 6 25.5 33.5 25.0
SALAS FERNANDEZ, ANTONIO ESCOLA XADREZ PONTEAREAS 6 23.0 33.0 24.0
PARDO GOMEZ, JOSE RAMON FRANCISCANOS LUGO 6 22.0 30.0 27.0
PORTELA PELETEIRO, ALBERTO KARPOV 6 22.0 29.0 26.0
5-6 RIVERA VALENZUELA, JOSE S-8 FONTECARMOA 5.5 20.0 28.0 20.0
GRAÑA GOMEZ, DIEGO CFX 5.5 18.5 27.5 20.0
7-13 GOMEZ, ADRIAN XADREZ OURENSE 5 23.0 32.5 21.0
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MIGUEL MARIN 5 19.5 27.5 19.0
ANDION LINARES, MARTA FONTECARMOA 5 19.0 26.0 21.0
PADILLA PICUASI, SANDRO CESAR PORTAS 5 18.5 27.0 17.0
PRIETO ARROYO, IGNACIO LUCENA 5 17.5 25.5 21.0
PICOS MAIZTEGUI, MIGUEL CFX 5 16.0 21.0 15.0
PORTAS BETANZOS, EZEQUIEL FONTECARMOA 5 15.5 22.0 15.0
14-15 DE SANTIAGO RODRIGUEZ, JORGE S-8 FONTECARMOA 4.5 24.5 34.5 21.0
LOMBA GONZALEZ, DANIEL S-8 ALBATROS 4.5 23.0 32.0 22.0
16-31 SUAREZ GOMEZ, JULIO FONTECARMOA 4 23.0 32.0 20.0
DA ROCHA PROL, DANIEL LAROCA 4 23.0 32.0 17.0
ROMA, GABRIEL S-8 XADREZ OURENSE 4 23.0 31.0 22.0
FERNANDEZ LAGE, RAMON CENTRO S. DE CONXO 4 21.0 28.5 14.0
GARCÍA JAMARDO, HÉCTOR PORTAS 4 20.5 28.5 20.0
RODRIGUEZ MOURIÑO, NICOLAS LUCENA 4 20.0 29.0 20.0
GALVÁN SOTELO, BRAIS CEMAR 4 20.0 29.0 17.0
VICTORERO DOMINGUEZ, ALEJANDRO S-8 FONTECARMOA 4 19.5 28.0 17.0
DOVAL SALGADO, MIGUEL PORTAS 4 18.5 27.5 17.0
SUAREZ GALIÑANES, ANA FONTECARMOA 4 18.0 25.0 14.0
BARCALA ABALO, IAGO S-8 FONTECARMOA 4 17.5 24.5 16.0
PEREZ TROITIÑO, AGUSTIN FONTECARMOA 4 17.0 25.0 16.0
MORAIS MAYOR, CRISTIAN LAROCA 4 17.0 24.0 16.0
RIVERA VALENZUELA, LUIS S-8 FONTECARMOA 4 16.0 23.0 14.0
SANTOS GARCIA, MARIO S-8 FONTECARMOA 4 14.5 20.5 15.0
RODRIGUEZ SIGLER, ALEXANDRE ESCOLA FERROLÁ DE XADREZ 4 14.5 20.5 13.0
32-33 SEGURA SANTOS, JORGE S-8 FONTECARMOA 3.5 17.0 24.5 13.0
MAQUIEIRA VIDAL, ALVARO NADJORF 3.5 17.0 23.0 12.0
34-46 GARCIA ALVAREZ, ALEJANDRO KARPOV 3 21.0 29.0 15.0
NOVO LORENZO, BRIAN LUCENA 3 20.0 25.0 15.0
DA ROCHA PROL, PAULA S-8 LAROCA 3 19.0 27.0 17.0
RIAL GARCÍA, ANTÓN SANXENXO 3 18.0 25.5 11.0
ALVES BORGES, RODRIGO ENRIQUE KARPOV 3 18.0 25.0 12.0
PALACIOS GONZALEZ, MARTA EXP 3 17.0 24.0 12.0
LOPEZ CARBALLAL, ALONSO KARPOV 3 17.0 23.0 14.0
DEVESA MELÓN, DANIEL SANXENXO 3 16.5 24.5 9.0
BLANCO SEIJAS, ANTIA FONTECARMOA 3 16.5 24.0 12.0
LOPEZ CARBALLAL, SERGIO KARPOV 3 16.5 23.5 15.0
PEREZ TROITIÑO, PABLO S-8 FONTECARMOA 3 15.0 22.0 13.0
BETANZOS JAMARDO, MIRIAN FONTECARMOA 3 14.5 21.5 9.0
MELÓN GÓMEZ, BRAIS S-8 SANXENXO 3 12.5 19.0 11.0
47-49 PENAS GARRIDO, MARCOS S-8 FONTECARMOA 2.5 15.0 21.5 11.0
TORRADO BAÑOS, MARCOS FONTECARMOA 2.5 14.0 19.0 11.0
TOMAS FIUZA, LUCIA S-8 FONTECARMOA 2.5 12.5 18.5 8.5
50-59 GRANDE PALACIOS, ANA FONTECARMOA 2 18.5 25.5 9.0
CANEDO GONZALEZ, NICOLAS LAROCA 2 17.0 24.0 7.0
RODRIGUEZ MOURIÑO, ANAIS S-8 LUCENA 2 16.0 21.0 9.0
LEDO BUCETA, BEATRIZ S-8 FONTECARMOA 2 14.0 20.0 6.0
VERDE SANTIAGO, CARLOS S-8 ALBATROS 2 14.0 18.0 10.0
LAGO RODRIGUEZ, ALBERTO S-8 FONTECARMOA 2 13.5 18.5 6.0
MOURIÑO NUÑEZ, JUAN S-8 FONTECARMOA 2 13.0 18.5 6.0
DIZ BARREIRO, JAVIER S-8 FONTECARMOA 2 13.0 18.5 3.5
OTERO EIRAS, RUBEN S-8 FONTECARMOA 2 12.5 19.0 8.0
MARTINEZ JUSTO, SOFIA S-8 FONTECARMOA 2 11.5 18.0 4.0
60-61 BUA SOMOZA, DAVID S-8 FONTECARMOA 1 16.5 24.5 7.0
LOUREIRO GARCIA, ESTEBAN S-8 FONTECARMOA 1 10.5 15.0 2.5
62 BARCALA PAZ, DIEGO S-8 FONTECARMOA 0.5 10.0 14.0 1.5
63-69 GARNELO FERNÁNDEZ DE CÓRD, GUILLERMO KARPOV 0 4.0 4.0 0.0