OLIMPIADA ESCOLAR 2009 – Sub10 & Sub8
Clasificación Final
Puesto Nombre Cat. Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Roma Barge, Gabriel S10 Maristas 6 22.5 25.0 21.0
2 Martinez Peña, Raul S10 Casa da Xuventude 5 23.0 25.0 20.0
3 Vazquez Silva, David S10 Maristas 5 19.5 22.5 18.0
4 Sanchez Barrero, Fernan S10 A Aneja 5 19.5 22.5 17.0
5 Nuño Dieguez, Francisco L. S10 A Aneja 5 19.5 20.0 18.0
6 Cervigni Sebastian, Alejandro S10 Carmelitas 5 18.0 20.0 17.0
Saenz Cortes, Borja Fco. S10 A Aneja 5 18.0 20.0 17.0
8 Rodriguez Naveira, Jacobo S10 A Aneja 4.5 20.0 22.0 17.5
9 Garcia Arcos, Anxo S10 P. Feijoo 4.5 18.5 21.5 15.5
10 Gomez Alvarez, Martin S10 Aneja 4 22.5 25.5 18.0
11 Gerpe Vilas, Brais S10 Casa da Xuventude 4 20.5 23.5 16.0
12 Alonso Fernandez, Ruben S10 Vistahermosa 4 20.5 21.5 15.0
13 Dominguez Fernandez, Angel S10 Casa da Xuventude 4 20.0 23.0 15.0
14 Iglesias Feijoo, Alberto S10 Casa da Xuventude 4 20.0 22.0 12.0
15 Rodriguez Losada, David S10 Xadrez Loureiro 4 20.0 21.5 16.0
16 Guntin Garrido, Abel S10 Salesianos 4 19.5 21.0 15.0
17 Alonso Gonzalez, Mateo S10 Casa da Xuventude 4 19.0 20.0 14.0
18 Martinez Dominguez, Brais S10 Carmelitas 4 18.5 20.5 14.0
19 Seoane Rodicio, Rodrigo S10 Carmelitas 4 18.0 19.0 17.0
20 Sanchez Barrero, Alexandre S10 Aneja 4 16.5 18.5 12.0
21 Navares Ferreiro, Pablo S10 Xadrez Ourense 4 15.5 17.0 12.0
22 Paradela Neira, Alex S10 Maristas 4 15.0 15.5 14.0
23 Barreiros Gonzalez, Alex S10 Carmelitas 3.5 19.5 21.5 16.5
24 Gonzalez Alvarez-Ron, Roberto S08 Aneja 3.5 19.0 22.0 14.5
25 Lopez Rodriguez, Gabriel S10 Aneja 3.5 18.5 20.5 13.5
26 Estevez Varela, Pablo S10 Carmelitas 3.5 17.5 20.0 13.0
27 Reinaldo Hernandez, David S10 Xadrez Ourense 3.5 16.5 19.0 12.5
28 Gonzalez Cortegoso, Ivan S08 Aneja 3.5 16.5 19.0 11.0
29 Prol Dacosta, Victor S10 Maristas 3.5 15.0 15.5 12.5
30 Rodriguez Mosquera, Marcos S10 A Ponte 3.5 14.5 15.0 10.5
31 Huete Nuñez, David S10 A Ponte 3 18.0 20.0 12.0
32 Martinez Sedano, Lois S08 Carmelitas 3 17.5 19.5 12.0
33 Salgado Garrido, Noah S10 Carmelitas 3 17.0 19.5 10.5
34 Rodriguez Lopez, Tiago S10 A Ponte 3 17.0 19.0 12.0
35 Baliño Rodriguez, Aldan S08 A Ponte 3 17.0 19.0 11.0
36 Loboy Ramos, Thomas Alan S10 Maristas 3 17.0 18.5 11.0
37 Garcia Arcos, Xiana S10 P. Feijoo 3 17.0 18.5 10.0
38 Fernandez Prado, Tomas S10 Maristas 3 16.5 19.5 15.0
39 Alvarez Fernandez, Mario S10 Salesianos 3 16.0 18.5 12.0
40 Mosquera Regueiro, Mauro S10 Aneja 3 16.0 17.5 11.0
41 Bouzo Blanco, Antonio S10 Vistahermosa 3 15.5 16.5 9.0
42 Rodriguez Negreira, Pablo S10 Aneja 3 15.0 17.0 12.0
43 Sousa Martin, Beltran S08 Guillelme Brown 3 15.0 17.0 10.5
44 Gonzalez Alvarez, Diego S08 Salesianos 3 15.0 15.5 8.0
45 Rodriguez Lopez, Sandra S10 A Ponte 3 14.5 16.5 11.0
46 Gazapo Rodriguez, Oscar S08 Guillelme Brown 3 14.5 14.5 8.0
47 Sanchez Campuzano, Raul S10 Xadrez Loureiro 3 14.0 15.5 9.0
48 San Miguel Godoy, Daniel S10 Aneja 3 13.5 14.0 8.0
49 Rodriguez Martinez, Anxo S08 Aneja 3 13.0 15.0 9.0
50 Martinez, David S10 A Ponte 3 11.0 11.5 7.0
51 Cid Sarria, Roman S10 Salesianos 2.5 16.0 17.0 7.5
52 Rodriguez Iglesias, Alicia S10 Maristas 2.5 15.5 17.0 9.0
53 Gonzalez Lobo, Andrea S10 Maristas 2.5 15.5 15.5 10.0
54 Garcia Rodriguez, Sergio S10 Guillelme Brown 2.5 14.5 16.0 6.0
55 Estevez Dieguez, Evencio S10 Albino Nuñez 2.5 13.5 14.5 6.0
56 Gonzalez Dominguez, Manuel S10 Maristas 2 19.5 21.0 10.0
57 Bouzo Blanco, Carlos S08 Vistahermosa 2 17.0 18.0 8.0
58 Gonzalez Gonzalez, Mario S08 Aneja 2 16.5 18.0 8.0
59 Alvarez Iglesias, Alvaro S10 Maristas 2 16.5 17.0 6.0
60 Muñoz Rodriguez, Mario S08 Guillelme Brown 2 16.0 16.5 6.0
61 Marcos Calvo, Pablo S08 Maristas 2 15.5 15.5 12.0
62 Ferreira Pardiñas, Rafael S08 Carmelitas 2 15.0 16.0 7.0
63 GarcIa Dominguez, Victor Manuel S08 Casa da Xuventude 2 15.0 15.5 5.0
64 Vazquez Solano, Alejandra S10 Guillelme Brown 2 15.0 15.0 7.0
65 Garcia, Jose Oscar S08 Maristas 2 15.0 15.0 6.5
66 Sanchez Perez, Xulio S08 Carmelitas 2 14.0 14.5 6.0
67 Mazaira Villanueva, Lola S10 Carmelitas 2 12.5 13.0 7.0
68 Vilar Arias, Victor S10 Maristas 2 11.0 11.5 3.0
69 Carballo Alvarez, Breogan S08 Carmelitas 1.5 16.5 17.5 6.0
70 Ferreira Pardiñas, Luis M. S10 Carmelitas 1.5 15.0 15.0 4.0
71 Iglesias Diez, Gonzalo S08 Carmelitas 1.5 13.5 15.0 4.0
72 Diaz Alvarez, Roque S10 A Ponte 1 16.5 18.5 1.0
73 Garcia Muiños, Alvaro S08 Maristas 1 16.5 18.0 6.0
74 Diaz Couñago, Mateo S08 Guillelme Brown 1 15.5 17.5 2.0
75 Barbado Fernandez, Martin S08 Guillelme Brown 0 10.5 11.5 0.0
76 Gonzalez Lopez, Andrea S08 Aneja 0 4.5 4.5 0.0
77 Bouzo Fernandez, Brais S10 Paco Paz 0 2.5 2.5 0.0
Huete Nuñez, David S10 Os Rosais 0 2.5 2.5 0.0
79 Rodriguez , Antonio S10 Josefinas 0 0.5 0.5 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com