SUB10
 III Festival Internacional de Xadrez “Ourense 2010” 
Clasificación Final
Rank Nombre EloN EloInt Club Pts BUC vict Prog
1 ROMA BARGE Gabriel 1483 1672 Xadrez Ourense 32 6 27½
2 IGLESIAS FEIJOO Alberto 0 0 Casa Da Xuventude 6 30½ 6 22
3 VIDAL FERNANDEZ Pablo 0 0 Club De Ajedrez Lucena 6 23½ 6 24
4 GERPE VILAS Brais 0 0 Casa Da Xuventude 31 5 24½
5 FERREIRO SOLLA Pablo 0 0 Escola Xadrez Pontevedra 29 5 21½
6 SEGURA SANTOS Jorge 0 0 Club Xadrez Fontecarmoa 28½ 5 24
7 LOMBA LOMBA Nestor 0 0 A.C.D. Albatros 5 29 5 21
8 PUGA SANCHEZ Miguel 0 0 Casa Da Xuventude 5 28½ 5 24
9 LOPEZ CARBALLAL Sergio 0 0 Club Kárpov-Pontevedra 5 28½ 4 23½
10 MARTINEZ PEÑA Raul 0 0 Casa Da Xuventude 5 26½ 5 15
11 SOUSA Hugo Carneiro 0 0 C.X. Escola Joao de Meira POR 5 26 5 17
12 DA FONSECA Pedro Alexandre Usha Ochs 0 0 C.X. Escola Joao de Meira POR 5 25½ 5 22
13 RODRIGUES Luis Filipe Morais 0 0 GDR Amigos de Urgezes 5 24 5 20
14 REBOLLO MONTES Bernardo 0 0 Marin 25 4 21
15 RODRIGUEZ SANCHEZ DE TOCA Mario 0 0 Círculo Ferrolano 25 4 19
16 FERNANDEZ LOPEZ Alejandro 0 0 Círculo Chantadino 22½ 4 17
17 CASAL ARMESTO Pedro 0 0 Club De Ajedrez Lucena 21½ 4 18
18 VIDAL GARCIA Anxo 0 0 Escola Xadrez Pontevedra 21 4 16½
19 PAZ PRIETO Hugo 0 0 Círculo Ferrolano 4 28 4 19
20 MELON GOMEZ Brais 0 0 Ajedrez Acd Sanxenxo 4 27½ 4 19
21 NAVARES FERREIRO Pablo 0 0 Xadrez Ourense 4 27 4 20
22 ALVAREZ FERNANDEZ Mario 0 0 Casa Da Xuventude 4 26 4 17
23 SAENZ CORTES Borja Francisco 0 0 A Anexa 4 25½ 4 16
24 SOUSA MARTIN Beltran 0 0 Casa Da Xuventude 4 24 3 16
25 MOSQUERA REGUEIRO Mauro 0 0 Xadrez Ourense 4 23½ 4 14
26 CABALEIRO FEIJOO David 0 0 Maristas Vigo 4 23 4 18
27 RODRIGUEZ LOSADA David 0 0 Xadrez Loureiro 4 22 4 15
28 VERDE LOMBA Hector 0 0 A.C.D. Albatros 4 22 4 15
29 SANCHEZ PEREZ Xulio 0 0 Club Carmelitas Vedruna 4 21½ 4 14
30 CIVIDANES BAZ Aaron 0 0 A.C.D. Albatros 4 19 4 11
31 GONZALEZ BAZ Lois 0 0 A.C.D. Albatros 26 3 17
32 SEQUEIROS DOVAL Miguel 0 0 Maristas Ourense 20½ 3 13½
33 LOPEZ FEIJOO Mario 0 0 Maristas Ourense 20½ 3 12½
34 XU Jiaqui 0 0 Club Xadrez De Chantada 20½ 2 14
35 BALIÑO RODRIGUEZ Aldan 0 0 A Ponte 19½ 3 13
36 SAMPAYO INFIESTA Alejandro 0 0 Vistahermosa 17½ 3
37 GONZALEZ CORTEGOSO Ivan 0 0 A Anexa 3 27½ 3 17
38 GARCIA ARCOS Xiana 0 0 Xadrez Loureiro 3 25 3 13
39 PROL DACOSTA Victor 0 0 Xadrez Ourense 3 24½ 3 12
40 LOPEZ VAZQUEZ DE PARGA Pedro 0 0 Xadrez Ourense 3 23 3 10
41 BOULLOSA PEREZ Sandra 0 0 Club Kárpov-Pontevedra 3 22½ 3 16
42 DA SILVA Ana InesTeixeira 0 0 C.X. Escola Joao de Meira POR 3 22½ 3 13
43 FERNANDEZ ALVAREZ Xose 0 0 Maristas Ourense 3 22½ 3 13
44 RODRIGUEZ MARTINEZ Anxo 0 0 A Anexa 3 22 3 13
45 MARTINEZ QUINTAS Paula 0 0 Filomena Dato 3 21 3 8
46 PARAJO OTERO Daniel 0 0 Casa Da Xuventude 3 20½ 3 12
47 FERREIRA PARDIÑAS Luis Manuel 0 0 Club Carmelitas Vedruna 3 20½ 3 10
48 RODRIGUEZ LOPEZ Tiago 0 0 Xadrez Ourense 3 16½ 3 8
49 LOPEZ FERNANDEZ  Daniel 0 0 Xadrez Ourense 26 2 11
50 CAMPOS FERNANDEZ Carla 0 0 Maristas Ourense 22 2 12
51 RICO PEREZ Jose Miguel 0 0 Círculo Ferrolano 20½ 2 10
52 GONZALEZ PEREIRA Enrique 0 0 A.C.D. Albatros 20½ 1 8
53 DOS SANTOS DOMINGUEZ Martin 0 0 Vistahermosa 17 2
54 VAZQUEZ GOMEZ Sergio 0 0 Club Carmelitas Vedruna 17 1 9
55 MUÑOZ RODRIGUEZ Mario 0 0 C.X. Guillelme Brown 2 21½ 2 12
56 GONZALEZ RODRIGUEZ Sara 0 0 A.C.D. Albatros 2 21 1
57 FERREIRA PARDIÑAS Rafael A. 0 0 Club Carmelitas Vedruna 2 20½ 2 7
58 GARCIA COLLAZO Aaron 0 0 Club Xadrez Rianxo 2 19½ 1 9
59 BARBADO FERNANDEZ Martin 0 0 C.X. Guillelme Brown 2 18½ 2 10
60 CABRERA RIVERA Samuel 0 0 Casa Da Xuventude 2 15½ 1 8
61 MOARES GALBAN Javier 0 0 Club Xadrez Rianxo 2 15½ 1
62 RIVERA VAQUERO Juan 0 0 Maristas Ourense 2 14 2 4
63 MIGUENS CASTAÑO Juan Manuel 0 0 Club Xadrez Rianxo 17 1
64 MENOR BABARRO Xoan 0 0 Club Carmelitas Vedruna 1 17½ 1 7
65 RIAL ORDOÑEZ Carlota 0 0 Club Xadrez Rianxo ½ 17 0 1
66 MIRON VICENTE Gloria 0 0 Club Xadrez Rianxo ½ 15 0 1
67 **ANDRADE OJEA Alvaro 0 0 Casa Da Xuventude 0 21 0 0
68 **BACIU Josif 0 0 Círculo Chantadino 0 21 0 0
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:[email protected],homepage http://swiss-manager.at, User:FEDRACIÓN GALLEGA DE AJEDREZ (109), 26.07.2010