SUB14 
III Festival Internacional de Xadrez “Ourense 2010” 
Clasificación Final
Rank Nombre EloN EloInt Club Pts BUC vict Prog
1 IGLESIAS GARCIA Jorge 1770 1918 Club De Ajedrez Lucena 6 28 6 24
2 SEGURA SANTOS Luis 1776 1830 Club Xadrez Fontecarmoa 29½ 5 25
3 DOMINGUEZ CARNERO Javier 1651 1633 Club De Ajedrez Lucena 26 5 23
4 PRADO ACEBO Ines 1563 1658 Escola Ferrola 5 29½ 5 23
5 ABAL CORES Lucas 1709 1711 Club Xadrez Fontecarmoa 5 29½ 5 22
6 ARELLANO PARDO Martin 1827 1871 Xadrez Ourense 5 27 5 21
7 CARBALLO CANCELA Manuel 1477 1546 Club Kárpov-Pontevedra 5 24½ 5 19
8 MAQUIEIRA VIDAL Alvaro 0 0 Escola Xadrez Pontevedra 21½ 4 15½
9 LORENZO DIEGUEZ Manuel 1545 1534 Club De Ajedrez Lucena 4 26½ 4 18
10 CABANELAS ESTEVEZ Jose Ignacio 1522 1498 Xadrez Ourense 4 25 4 17
11 DIESTE PIÑEIRO Samuel 1446 1420 Club Xadrez Fontecarmoa 4 25 4 16
12 FERNANDEZ CRIADO Marcos 0 0 Xadrez Ourense 4 22½ 4 13
13 RODRIGUEZ DEVESA Javier 1292 0 Xadrez Ourense 4 21 3 14
14 PORTAS BETANZOS Ezequiel 0 0 Club Xadrez Fontecarmoa 4 20 4 14
15 VAZQUEZ GOMEZ David 1508 1618 Xadrez Ourense 26½ 3 18
16 RUIZ DE ALMIRON LOMO Luis 1273 0 Xadrez Ourense 25½ 3 17
17 ALVAREZ DOMINGUEZ Lua 0 0 Club De Xadrez Laroca 3 23 2 13
18 FERREIRO DIAZ Miguel 0 0 Xadrez Ourense 3 22 3 13
19 GONZALEZ MAESTRO Adrian 1503 0 Liceo Recreo Orensano 3 21 3 13
20 FERREIROS RODRIGUEZ Cristopher 0 0 Club Xadrez Rianxo 3 21 3 10
21 FERNANDEZ ROMERO Daniel 0 0 Club Xadrez Rianxo 3 20 3 10
22 FERREIRO GARRIDO Cristhian 0 0 Xadrez Ourense 3 19 3 12
23 GONZALEZ CORREA Sergio 0 0 A.C.D. Albatros 3 18 2
24 GONZALEZ RODRIGUEZ Roberto 0 0 A.C.D. Albatros 22 2 11½
25 BORRAJO VIEITEZ Alejandro 0 0 Xadrez Ourense 21½ 2 10½
26 RAÑO BLANCO Raul 0 0 Club Xadrez Rianxo 2 20 2 7
27 CONDE VIEITEZ Dario 0 0 Xadrez Ourense 2 19 2 8
28 SOBRINO YAÑEZ Diego 0 0 Club Xadrez Rianxo 2 18 1
29 MELON GOMEZ Adrian 0 0 Ajedrez Acd Sanxenxo 17 1
30 **ALONSO MACIAS Maria 1515 1634 Escola Xadrez Pontevedra 0 21 0 0
31 **SAA LOPEZ Martin 0 0 Escuela De Ajedrez Lalín 0 21 0 0
32 MARTINEZ RODRIGUEZ Adrian 0 0 Club Albatros 0 16 0 0
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:[email protected],homepage http://swiss-manager.at, User:FEDRACIÓN GALLEGA DE AJEDREZ (109), 26.07.2010