SUB16 
III Festival Internacional de Xadrez “Ourense 2010” 
Clasificación Final
Rank Nombre EloN EloInt Club Pts BUC vict Prog
1 BARRAL CASTRO Yago 1513 1639 Club Kárpov-Pontevedra 6 26½ 5 24
2 ALVAREZ DOMINGUEZ Breixo 1704 1806 Club De Xadrez Laroca 5 29 4 22½
3 MEDARDE SANTIAGO Luis Marco 1838 1883 Vicerreitoria Cultura U.S.C. 5 28 5 18
4 BLAZQUEZ CRIADO Sergio 1729 1820 Xadrez Ourense 5 27 4 22½
5 GOMEZ DIEGUEZ David 1873 1902 Xadrez Ourense 23½ 4 17
6 BELSLEY Alexandre de Matos Gomes 0 1684 C.X. Escola Joao de Meira POR 22½ 4 16
7 CRUZ GUERRA Samuel 1732 1791 Xadrez Ourense 4 26 4 19
8 SANCHEZ GABIN Aranzazu 1682 1707 Ajedrez Grupo Bazán 4 25 4 15
9 LOMBA GONZALEZ Sergio 1606 1641 A.C.D. Albatros 4 24 4 16
10 REY MALDE Henrique 1709 1729 Círculo Ferrolano 26 3 16
11 LEIRO POZA Aitor 1442 1407 Ajedrez Acd Sanxenxo 20½ 3 12½
12 VARELA FERNANDEZ Andres 1506 1643 Club Xadrez Fontecarmoa 3 27 3 16
13 GOMES Telmo Ricardo da Mota 0 0 C.X. Escola Joao de Meira POR 3 21 3 12
14 SABUZ FORNEIRO Martin 1477 1487 Xadrez Ourense 3 18½ 3 10
15 LAMAS LUAÑA Jacobo 1151 0 Club Xadrez Fontecarmoa 3 16 3 9
16 CARREIRA CASAIS Anxo 1709 1720 Vicerreitoria Cultura U.S.C. 23½ 2 13
17 BETANZOS JAMARDO Adrian 0 0 Club Xadrez Fontecarmoa 22 2
18 JIMENEZ IGLESIAS  Carlos 0 0 Xadrez Ourense 2 19½ 2 8
19 DIAZ RODRIGUEZ Saul 0 0 A.C.D. Albatros 1 17½ 1 4
20 MARTINEZ RODRIGUEZ Alejandro 0 0 A.C.D. Albatros 1 17½ 0 1
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:[email protected],homepage http://swiss-manager.at, User:FEDRACIÓN GALLEGA DE AJEDREZ (109), 26.07.2010