II Festival Internacional de Xadrez
“Ourense 2009”
Clasificación Final Sub-10 / Sub-8
Posto Nome Feder FEDA Club Puntos Desempates
1 Portela Peleteiro, Alberto S10 1499 E.X.Pontevedra 7 29.5 7 28.0
2 Vieites Perez, Pedro S10 USC 7 26.0 7 28.0
3 Roma Barge, Gabriel S10 Xadrez Ourense 6 33.0 6 26.0
4 Ares Vazquez, Ignacio S10 Betanzos 6 29.5 6 27.0
5 Lomba Gonzalez, Daniel S10 1242 Albatros A Guarda 6 29.5 6 25.0
6 Rodrigues, Luis S08 AMAS (Portugal) 6 26.5 6 23.0
7 Rodriguez Losada, David S10 Xadrez Loureiro 6 26.5 6 22.0
8 Puga Sanchez, Miguel S10 Casa da Xuventude 6 24.5 6 23.0
9 Sanchez Barrero, Alex S10 Xadrez Ourense 6 24.5 5 28.0
10 Martins, Tomas S08 Amador de Mirandela 6 23.0 4 20.0
11 Rivera Valenzuela, Jose S10 Fontecarmoa 5.5 30.0 5 24.5
12 Vidal Fernandez, Pablo S10 Lucena 5.5 29.0 5 25.5
13 Gonzalez Alvarez-Ron, Roberto S08 Anexa Ourense 5.5 28.0 5 23.0
14 Dominguez Fernandez, Angel S10 Casa da Xuventude 5 31.5 5 23.0
15 Martinez Dominguez, Brais S10 Carmelitas 5 29.0 5 23.0
16 Iglesias Feijoo, Alberto S10 Casa da Xuventude 5 28.5 5 21.0
17 Alonso Fernandez, Ruben S10 Xadrez Ourense 5 28.5 4 25.0
18 Garcia Arcos, Anxo S10 Xadrez Ourense 5 28.0 4 25.0
19 Rivera Valenzuela, Luis S10 Fontecarmoa 5 27.5 5 23.0
20 Alonso Gonzalez, Mateo S10 Casa da Xuventude 5 27.5 5 22.0
21 Vazquez Silva, David S10 Xadrez Ourense 5 27.0 5 23.0
22 Moura, Francisco S10 CXELVD (Portugal) 5 27.0 5 20.0
23 Pinto, Sonia S10 Amador de Mirandela 5 27.0 5 19.0
24 Mosquera Regueiro, Mauro S10 Anexa 5 26.5 5 21.0
25 Gerpe Vilas, Brais S10 Casa da Xuventude 5 26.5 5 17.0
26 Segura Santos, Jorge S08 Fontecarmoa 5 26.0 5 22.0
27 Gomez Alvarez, Martin S10 Anexa 5 26.0 5 20.0
28 Prol Dacosta, Victor S10 Xadrez Ourense 5 26.0 4 22.5
29 Martinez Peña, Raul S10 Casa da Xuventude 5 25.0 5 22.0
30 Barreira, Rui S10 CXELVD (Portugal) 5 24.0 4 19.0
31 Nuño Dieguez, Francisco L. S10 Anexa 5 23.0 5 19.0
32 Rodriguez Naveira, Jacobo S10 Anexa 5 23.0 4 21.0
33 Vila Pereira, Carlos S10 Cambeo 5 22.0 5 16.0
34 Ferreiro Solla, Pablo S08 E.X. Pontevedra 4.5 28.5 4 18.5
35 Sanchez Campuzano, Raul S10 Xadrez Loureiro 4.5 27.5 4 21.0
36 Lopez Carballal, Sergio S10 Karpov 4.5 27.0 4 18.5
37 Perez Vargas, Pablo S10 Laroca 4.5 25.0 4 21.0
38 Rasteiro, Beatriz S08 GDRAU (Portugal) 4.5 25.0 4 19.5
39 Garcia Arcos, Xiana S10 Xadrez Ourense 4.5 25.0 3 16.5
40 Dorado Meijide, Andrea S10 Fontecarmoa 4.5 24.5 4 15.5
41 Mendez Rial, Jorge S08 Rianxo 4.5 23.5 3 18.5
42 Bayon Rolo, Miguel Angel S08 Fontecarmoa 4.5 22.5 4 16.5
43 Perez Gonzalez, Julian S10 Ponteareas 4.5 22.5 3 17.5
44 Victorero Dominguez, Oscar S08 Fontecarmoa 4.5 22.0 4 17.5
45 Bouzo Fernandez, Brais S10 Casa da Xuventude 4.5 21.5 4 18.0
46 Martinez Sio, Miguel S08 Ponteareas 4.5 18.5 3 16.5
47 Diz Barreiro, Javier S10 Fontecarmoa 4 30.0 4 22.0
48 Represa Perez, Mireya S08 Laroca 4 27.5 4 20.0
49 De Santiago Rodriguez, Jorge S10 Fontecarmoa 4 27.0 4 18.0
50 Barreiros Gonzalez, Alex S10 Carmelitas 4 27.0 3 17.5
51 Reboredo Diego, Carlos S10 Albatros 4 26.5 4 20.0
52 Victorero Dominguez, Alejandro S10 Fontecarmoa 4 26.0 4 20.0
53 Hernandez Lorenzo, David R. S10 Xadrez Ourense 4 26.0 4 14.0
54 Santos Garcia, Mario S10 Fontecarmoa 4 25.5 4 20.0
55 Navares Ferreiro, Pablo S10 Xadrez Ourense 4 25.5 4 19.0
56 Gonzalez Cortegoso, Ivan S08 Anexa 4 25.5 4 18.0
57 Rodriguez Martinez, Anxo S08 Anexa 4 25.0 4 20.0
58 Ferro Rodriguez, Samuel S10 Luis Vives 4 25.0 3 15.0
59 Leiro Vidal, Leonardo S10 Sanxenxo 4 24.5 4 18.0
60 Gonzalez Dominguez, Manuel S10 Xadrez Ourense 4 24.5 3 13.0
61 Paradela Neira, Alex S10 Xadrez Ourense 4 24.0 4 18.0
62 Vilar Arias, Victor S10 Xadrez Ourense 4 24.0 3 24.0
63 Sanchez Barrero, Fernan S10 Xadrez Ourense 4 23.5 4 15.0
64 Estevez Varela, Pablo S10 Carmelitas 4 23.0 4 16.0
65 Mendez Martinez, Hugo S10 Chantada 4 23.0 4 14.0
66 Da Rocha Prol, Paula S10 Laroca 4 22.0 3 12.0
67 Freitas, Maria Ines S08 GDRAU (Portugal) 4 21.5 4 17.0
68 Blanco Souto, Alvaro S10 Luis Vives 4 21.5 3 15.0
69 Vazquez Solano, Alejandra S10 Casa da Xuventude 4 21.5 3 14.5
70 Baliño Rodriguez, Aldan S08 Xadrez Ourense 4 21.0 4 17.0
71 Cervigni Sebastian, Alejandro S10 Carmelitas 4 21.0 4 15.0
Saenz Cortes, Borja Fco. S10 Anexa 4 21.0 4 15.0
73 Alvarez Fernandez, Mario S10 Casa da Xuventude 4 20.5 4 14.0
74 Diaz Alvarez, Roque S10 A Ponte 4 20.5 3 14.0
75 Sanmiguel Godoy, Daniel S10 Anexa 4 18.5 4 13.0
76 Lorenzo Vazquez, Alex S08 Lucena 4 18.0 4 15.0
77 Martinez Iglesias, Daniel S10 Filomena Dato 4 18.0 3 13.0
78 Martinez Sedano, Lois S08 Carmelitas 3.5 26.0 2 15.5
79 Gonzalez Alvarez, Diego S08 Casa da Xuventude 3.5 24.0 3 14.5
80 Diaz Chub, Miguel S08 Ponteareas 3.5 23.0 3 16.0
81 Gil Blanco, Martin S10 Xadrez Loureiro 3.5 23.0 3 13.0
82 Pereiro Perez, Javier S10 Vistahermosa 3.5 23.0 3 12.0
83 Alvarez Gonzalez, Brais S10 Ponteareas 3.5 22.5 3 14.5
84 Crespo Fuentes, Alex S08 Lalin 3.5 21.5 3 12.0
85 Feijoo Quintana, Diego S08 Xadrez Loureiro 3.5 21.0 3 12.0
86 Hermo Martinez, David S10 Rianxo 3.5 21.0 3 11.0
87 Gonzalez Lopez, Andrea S08 Anexa 3.5 21.0 2 14.5
88 Portela Peleteiro, Pablo S08 E.X.Pontevedra 3.5 20.0 3 17.0
89 Rivera Iglesias, Manuel S10 Vistahermosa 3.5 18.5 3 12.0
90 Fernandes, Joana Vidal S10 Escola Joao de Meira 3.5 18.0 3 9.5
91 Otero Hermida, Marcos S10 Chantada 3 26.0 3 18.0
92 Melon Gomez, Brais S08 Sanxenxo 3 26.0 3 15.0
93 Guntin Garrido, Abel S10 Casa da Xuventude 3 26.0 3 14.0
94 Carrera Martinez, Severino S10 Ponteareas 3 25.5 3 15.0
95 Rodriguez Mosquera, Marcos S10 A Ponte 3 25.0 3 18.0
96 Bouzo Blanco, Antonio S10 Xadrez Ourense 3 24.5 3 16.0
97 Fernandez Prado, Tomas S10 Xadrez Ourense 3 24.5 3 11.0
98 Gonzalez Irala, J. Carlos S08 Casa da Xuventude 3 24.0 3 15.0
99 Sousa Martin, Beltran S08 Casa da Xuventude 3 23.0 3 17.0
100 Sanchez Perez, Xulio S08 Carmelitas 3 23.0 3 12.0
101 Rodriguez Ferreiros, Angela S08 Fontecarmoa 3 22.0 3 13.0
102 Garcia Alvarez, Paula S08 Karpov 3 22.0 2 15.0
103 Fernandez Carballal, Martin S08 Casa da Xuventude 3 21.5 3 13.0
104 Dinis, Gil S10 Escola Joao de Meira 3 21.5 2 17.0
105 Gonzalez Nogueira, Laura S10 Cambeo 3 21.0 3 12.0
106 Mazaira Villanueva, Lola S10 Carmelitas 3 21.0 3 11.0
107 Santiago Perez, David S08 Anexa 3 21.0 2 13.5
108 Oliveira, Amandio S10 Escola Joao de Meira 3 20.5 3 14.0
109 Gonzalez Gonzalez, Mario S08 Anexa 3 20.5 3 13.0
110 Machado, Joana S08 GDRAU (Portugal) 3 20.5 2 13.0
111 Lopez Fernandez, Daniel S08 Padre Feijoo 3 20.0 3 12.0
Lopez Garrido, Marcos S08 Casa Xuventude 3 20.0 3 12.0
113 Bouzo Blanco, Carlos S08 Vistahermosa 3 19.5 3 9.0
114 Garcia Dominguez, Victor Manuel S08 Casa da Xuventude 3 19.0 3 10.0
115 Cores Raño, Vicente S10 Rianxo 3 19.0 3 9.0
116 Rodriguez Ferreiros, Andres S08 Fontecarmoa 3 19.0 2 11.0
117 Gonzalez Lobo, Andrea S10 Maristas 3 18.5 3 9.0
118 Rodriguez Lopez, Sandra S10 A Ponte 3 18.0 3 11.0
119 Lopez Couto, Jorge S10 A Ponte 2.5 22.0 2 10.5
120 Martinez Gomez, David S10 A Ponte 2.5 21.0 2 9.0
121 Rodriguez Rodriguez, Anton S10 A Ponte 2.5 20.5 2 11.0
122 Machado, Ana S08 Benfica Vilapouca 2.5 20.0 2 11.0
123 Cerviño Lago, Manuel S10 Cambeo 2.5 20.0 2 9.0
124 Baliño Rodriguez, Paula S08 A Ponte 2.5 19.5 1 12.0
125 Iriarte Navas, Laura S10 Casa da Xuventude 2.5 19.5 1 6.5
126 Garcia Muiños, Alvaro S08 Maristas 2.5 19.0 2 11.5
127 Castro Perez, Artai S08 Anexa 2.5 19.0 0 12.0
128 Marcos Calvo, Pablo S08 Maristas 2.5 17.5 2 9.5
129 Garcia Martinez, Jose Oscar S08 Maristas 2.5 16.5 2 6.0
130 Gamallo Rodriguez, Alba S08 A Ponte 2.5 15.0 2 6.0
131 Gonzalez Vazquez, Adrian S10 Filomena Dato 2 22.0 2 11.0
132 Gomez Ledo, Diego S10 Xadrez Loureiro 2 22.0 2 8.0
133 Fernandes, Jorge S08 Benfica Vilapouca 2 20.0 1 9.0
134 Capilla Sanz Anne, S08 Casa da Xuventude 2 19.5 2 10.0
135 Doval Fernandez, Ana S10 Chantada 2 19.5 2 9.0
136 Yañez Eiras, Alex S08 Rianxo 2 19.5 1 10.0
137 Castilho, Carlos Eduardo S10 Cambeo 2 19.0 1 9.0
138 Dos Santos Dominguez, Martin S08 Vistahermosa 2 18.5 2 6.0
139 Lemos Conde, Brais S10 Chantada 2 18.0 1 8.5
140 Gonzalez Novoa, Maria S08 Vistahermosa 2 18.0 1 6.0
141 Sanmiguel Godoy, Martin S08 Anexa 2 16.0 2 6.0
142 Diaz Couñago, Mateo S08 Casa da Xuventude 2 16.0 1 5.5
143 Garcia Ruiz, Pilar S08 Xadrez Loureiro 2 13.5 2 5.0
144 Das Airas Lorenzo, Noa S08 Xadrez Loureiro 1.5 21.5 0 7.5
145 Alonso Sueiro, Xoel S08 Carmelitas 1.5 19.5 1 6.5
146 Lorenzo Casas, Iago S08 Casa da Xuventude 1.5 19.0 1 5.0
147 Estevez Varela, Paula S08 Carmelitas 1.5 18.5 1 4.0
148 Campos Fernandez, Carla S08 Maristas 1.5 17.5 1 6.0
149 Martinez Rodriguez, Ruben S08 Rianxo 1.5 15.0 1 3.5
150 Guijarro Villavicencio, Xian S08 Casa da Xuventude 1.5 14.0 1 2.5
151 Laimerao, Juliana S08 Benfica de Vilapouca 1 17.5 0 3.5
152 Gil Pazos, Sergio S08 Anexa 1 15.0 1 1.0
153 Rodriguez Rodriguez, Sabela S08 A Ponte 0.5 16.0 0 3.5
154 Santeiro Diaz, Ana S10 Cambeo 0.5 14.5 0 1.5
155 Feijoo Borrajo, Yago S10 A. R. Barroso 0 4.5 0 0.0
Lorenzo Perez, Alejandro S10 A. R. Barroso 0 4.5 0 0.0
157 Cota Fidalgo, Oscar S10 Xadrez Loureiro 0 4.0 0 0.0
Domuro Arias, Lucas S10 Xadrez Loureiro 0 4.0 0 0.0
Gerpe Vilas, Xurxo S08 Casa da Xuventude 0 4.0 0 0.0
Güell Dominguez, Adolfo S10 Xadrez Ourense 0 4.0 0 0.0
Naso Gomez, Federico S10 Xadrez Ourense 0 4.0 0 0.0
Salgado Garrido, Noah S10 Xadrez Ourense 0 4.0 0 0.0
163 Camba Gomez, Alberto S10 Maristas 0 3.5 0 0.0
Iglesias Hermida, Borja S08 Anexa 0 3.5 0 0.0
Santeiro Diaz, Sandra S10 Cambeo 0 3.5 0 0.0
166 Carballo Alvarez, Breogan S08 Carmelitas 0 3.0 0 0.0
Seoane Rodicio, Rodrigo S10 Carmelitas 0 3.0 0 0.0
168 Lopez Rodriguez, Gabriel S10 Anexa 0 2.0 0 0.0
Martins, Tomas S08 Amador de Mirandela 0 2.0 0 0.0
170 Martinez-Risco Pereira, Anton S10 Cambeo 0 1.5 0 0.0
Ribeiro, Tiago S08 GDRAU (Portugal) 0 1.5 0 0.0
172 Muñoz Rodriguez, Mario S08 Casa da Xuventude 0 1.0 0 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com