II Festival Internacional de Xadrez
“Ourense 2009”
Clasificación Final Sub-12
Posto Nome FIDE FEDA Club Puntos Desempates
1 Abal Cores, Lucas 1616 1659 Fontecarmoa 7 26.5 7 28.0
2 Ribeiro, Bruno AMAS (Portugal) 6 27.0 6 24.0
3 Suarez Gomez, Julio Fontecarmoa 6 25.5 6 23.0
4 Martins, David 1782 Amador de Mirandela 6 25.0 6 21.0
5 Portas Betanzos, Ezequiel Fontecarmoa 5.5 29.5 5 22.0
6 Dias, Ivo NXVSC (Portugal) 5.5 28.0 5 25.0
7 Rodriguez Dominguez, Miguel Xadrez Marin 5.5 24.5 5 24.5
8 Cabanelas Estevez, Jose Ignacio Xadrez Ourense 5 31.0 5 24.0
9 Ferreiro Diaz, Miguel Xadrez Ourense 5 28.0 5 22.0
10 Freire Mojon, Jacobo Jose Xadrez Ourense 5 27.5 5 19.0
11 Fernandez Criado, Marcos Xadrez Ourense 5 27.0 5 22.0
12 Rasteiro, Rui Manuel GDRAU (Portugal) 5 27.0 5 20.0
13 Bayon Rolo, Juan Andres Fontecarmoa 5 25.5 5 19.0
14 Martins, Guilherme 1530 Amador de Mirandela 5 23.0 4 18.0
15 Rodriguez Devesa, Javier Maristas 5 22.5 5 15.0
16 Picos Maiztegui, Miguel 1526 1590 Circulo Ferrolano 5 21.0 5 19.0
17 Alvarez Dominguez, Lua Laroca 5 20.5 5 20.0
18 Rodriguez Alvarez, Anxo Ponteareas 5 20.0 5 17.0
19 Salas Fernandez, Antonio 1604 1557 Ponteareas 4.5 29.0 4 23.0
20 Gomez Dieguez, Adrian 1427 Xadrez Ourense 4.5 29.0 3 23.5
21 Martinez Sio, Alvaro Ponteareas 4.5 26.5 4 17.0
22 Da Rocha Prol, Daniel Laroca 4.5 25.5 4 16.5
23 Fernandes, Antonio Vidal G.X.V. Pouca de Guimaraes 4.5 25.0 4 17.0
24 Garcia Ruiz, Sergio Xadrez Ourense 4 29.0 3 20.0
25 De Arriba Vazquez, Martin Chantada 4 28.0 4 19.0
26 Ferreiro Garrido, Cristhian Xadrez Ourense 4 28.0 3 18.0
27 Carcacia De la Torre, Victor Xadrez Ourense 4 27.5 3 20.0
28 Rey Blanco, Sergio USC 4 25.5 4 19.0
29 Graña Gomez, Diego Circulo Ferrolano 4 25.5 4 15.0
30 Salgado Rigueira, Lionel Chantada 4 24.5 4 18.0
31 Prieto Arroyo, Ignacio Lucena 4 24.0 4 20.0
32 Perez Sanchez, Alberto Chantada 4 24.0 4 18.0
33 Gomez Alvarez, Ivan Anexa 4 24.0 4 15.0
34 Mota, Joana Ferreira G.X.V. Pouca de Guimaraes 4 23.5 4 17.0
35 Marcos Atanes, Alba Lucena 4 23.0 4 18.0
36 Ribeiro, Joao Daniel GDRAU (Portugal) 4 23.0 3 15.0
37 Saa Lopez, Martin Lalin 4 21.0 4 15.0
38 Pereira, Marcelo GDRAU (Portugal) 4 20.5 4 14.0
Prol Gonzalez, Kirian Lucena 4 20.5 4 14.0
40 Valencia Rivera, Luis Xadrez Ourense 4 19.5 4 14.0
41 Lopez Carballal, Alonso Karpov 3.5 28.5 3 15.0
42 Garcia Alvarez, Alejandro Karpov 3.5 25.5 3 16.5
43 Garrido Novoa, Guillermo Xadrez Ourense 3.5 23.0 3 15.0
44 Devesa Melon, Daniel Sanxenxo 3.5 22.5 3 11.0
45 Lopez Fernandez, David M. Chantada 3.5 22.0 1 17.5
46 Borrajo Alvarez, Noel Carmelitas 3.5 21.0 2 12.0
47 Sabuz Forneiro, Andrea Carmelitas 3.5 20.0 3 12.5
48 Martinez Vecillas, Carlos Xadrez Ourense 3.5 16.5 3 11.5
49 Fernandez Lage, Ramon USC 3 25.0 3 14.0
50 Fuentes Macia, Juan M. Filomena Dato 3 24.0 3 14.0
51 Reboreda Garcia, Daniel E.X. Pontevedra 3 24.0 2 12.5
52 Alvarez Orjales, Mateo Xadrez Ourense 3 23.5 3 16.0
53 Baciu, Serafin Valentin 3 23.5 2 14.0
54 Gomez Fernandez, Miguel Chantada 3 22.0 3 12.0
55 Grande Palacios, Ana Fontecarmoa 3 20.5 3 14.0
56 Vazquez Lemos, David Chantada 3 20.5 2 11.0
57 Lopez Rodriguez, Victor Xadrez Ourense 3 20.0 3 13.0
Rodrigues, Joao AMAS (Portugal) 3 20.0 3 13.0
59 Andion Linares, Marta Fontecarmoa 3 20.0 3 11.0
Rodriguez Rodriguez, Aroa Xadrez Ourense 3 20.0 3 11.0
61 Perez Soto, Nicanor Xadrez Ourense 3 19.5 3 14.0
62 Sanchez Campuzano, Aldara Xadrez Loureiro 3 19.0 3 11.0
63 Freire Castro, Francisco Anexa 3 19.0 3 7.0
64 Dias, Elsa Benfica Vilapouca 3 17.5 3 8.0
65 Gomez Lopez, Jose Manuel Chantada 2.5 21.0 2 9.5
66 Vazquez Ramos, J. Javier Anexa 2.5 20.5 1 10.0
67 Varela Rodriguez, Anxo Chantada 2.5 20.0 2 12.0
68 Borrajo Vieitez, Alejandro Xadrez Ourense 2.5 19.5 2 7.5
69 Vaciu, Yosif Chantada 2.5 18.5 2 12.5
70 Gonzalez Figueira, Alvaro Rianxo 2.5 16.0 1 7.5
71 Lama Valencia, Pablo Casa da Xuventude 2 25.0 1 10.0
72 Iglesias Feijoo, Carlos Casa da Xuventude 2 21.5 2 7.0
73 Perez Lopez, Jesus Chantada 2 21.0 2 12.0
74 Sobrino Yañez, Diego Rianxo 2 18.5 2 9.0
75 Feijoo Quintana, Maria Xadrez Loureiro 2 18.5 2 7.0
76 Cores Raño, J. Benito Rianxo 2 17.0 2 4.0
77 Da Silva Rodriguez, Anxo Casa da Xuventude 2 17.0 1 7.0
78 Fernandez Alonso, Marta Casa da Xuventude 2 17.0 1 5.5
79 Leboso Fernandez, Victor A Ponte 2 15.0 2 3.0
80 Cristian Gabriel, Daniel Chantada 1.5 21.0 1 8.5
81 Betanzos Jamardo, Miriam Fontecarmoa 1.5 20.5 1 8.0
82 Huete Nuñez, David A. R. Barroso 1 23.5 1 2.0
83 Piñeiro Novas, Alvaro C.X.Pontevedra 1 13.5 1 3.0
84 Calviño Castro, Silvia Mª Xadrez Loureiro 0 14.5 0 0.0
85 Silva, Jose Pedro GDRAU (Portugal) 0 6.5 0 0.0
86 Guntin Garrido, Gabriel Casa da Xuventude 0 6.0 0 0.0
87 Lopez Campos, Victor A. R. Barroso 0 4.0 0 0.0
88 Dieguez Ferreiro, David Chantada 0 3.5 0 0.0
Rodriguez Vidal, Gabriel Carmelitas 0 3.5 0 0.0
90 Mendez Martinez, David Chantada 0 3.0 0 0.0
91 Alvarez Gonzalez, Marcos Filomena Dato 0 2.0 0 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com