II Festival Internacional de Xadrez
“Ourense 2009”
Clasificación Final Sub-14
Posto Nome Feder FIDE FEDA CLUB Puntos Desempates
1 Gomez Dieguez, David S14 1741 1637 Xadrez Ourense 6.5 31.5 6 27.0
2 Blazquez Criado, Sergio S14 1647 1515 Xadrez Ourense 6 29.0 5 24.5
3 Arellano Pardo, Martin S14 1682 1639 Xadrez Ourense 6 27.0 6 25.0
4 Barral Castro, Yago S14 1647 1485 Karpov 5 29.5 5 22.0
5 Varela Fernandez, Andres S14 1603 1381 Fontecarmoa 5 29.0 4 22.0
6 Fernandes, Vitor S14 1556 Escola Joao de Meira 5 28.5 5 22.0
7 Vazquez Gomez, David S14 1617 1423 Xadrez Ourense 5 28.0 5 20.0
8 Silva, Luis S14 NXVSC (Portugal) 5 27.5 5 23.0
9 Piñeiro Novoa, Adrian S14 1491 E.X.Pontevedra 5 27.0 5 21.0
10 Alonso Macias, Maria S14 1670 1597 Karpov 5 26.0 5 19.0
11 Dominguez Carnero, Javier S14 1543 1600 Lucena 5 25.5 5 19.0
12 Lomba Gonzalez, Sergio S14 1478 1488 Albatros A Guarda 5 24.0 5 19.0
13 Caride Lago, Samuel S14 Lucena 5 23.0 5 18.0
14 Toba Rodriguez, Javier S14 1671 1554 Alexandre Boveda 5 22.5 5 21.0
15 Fernandez Gonzalez, Alvaro S14 Xadrez Ourense 5 22.5 4 18.0
16 Iglesias Garcia, Jorge S14 1606 Lucena 4.5 29.0 4 22.5
17 Mota, F. Jose Ferreira S14 GXV. Pouca Guimaraes 4.5 24.5 4 17.5
18 Oliveira, Maria Ines S14 1572 NXVSC (Portugal) 4 29.5 4 22.0
19 Lorenzo Dieguez, Manuel S14 1596 Lucena 4 28.0 4 20.0
20 Gonzalez Regueiro, Rodrigo S14 1563 1559 E.X.Pontevedra 4 28.0 4 19.0
21 Segura Santos, Luis S14 1721 1646 Fontecarmoa 4 25.5 4 19.0
22 Guntin Garrido, Pablo S14 Casa da Xuventude 4 24.0 4 15.0
23 Dieste Piñeiro, Samuel S14 Fontecarmoa 4 23.5 4 15.0
24 Rodriguez Reboredo, Angel S14 1268 Albatros A Guarda 4 22.5 4 18.0
25 Gonzalez Maestro, Adrian S14 Liceo Ourense 4 21.5 4 15.0
26 Jimenez Iglesias, Carlos S14 Xadrez Ourense 4 20.0 4 12.0
27 Ruiz De Almiron Lomo, Luis S14 Xadrez Ourense 4 19.5 4 15.0
28 Oliveira, Nuno S14 GDRAU (Portugal) 4 19.0 4 13.0
29 Fernandez Alonso, Daniel S14 Casa da Xuventude 4 17.5 4 10.0
30 Carballo Cancela, Manuel S14 Karpov 3.5 27.0 3 16.5
31 Gonzalez Rodriguez, Brais S14 Liceo Ourense 3.5 25.5 3 14.5
32 Campos Nieto, Pablo S14 Casa Xuventude 3.5 24.0 2 14.5
33 Lamas Luaña, Jacobo S14 Fontecarmoa 3.5 23.0 3 13.5
34 Osorio Alvarez, Mario S14 Xadrez Ourense 3.5 22.0 3 12.5
35 Riobo Mayo, Lois S14 1561 1526 E.X.Pontevedra 3 26.0 3 17.0
36 Melon Gomez, Adrian S14 Sanxenxo 3 25.0 3 14.0
37 Betanzos Jamardo, Adrian S14 Fontecarmoa 3 23.5 3 14.0
38 Taboada Castropaz, Cesar S14 Maristas 3 22.5 3 13.0
39 Pereira, Joaquim S14 GDRAU (Portugal) 3 22.5 3 12.0
40 Novoa Paradela, David S14 Xadrez Ourense 3 22.5 3 10.0
41 Sequeiros Sanchez, Pablo S14 Liceo Ourense 3 21.5 3 14.0
Vaz, Alexandra S14 Benfica Vilapouca 3 21.5 3 14.0
43 Marcos Atanes, Daniel S14 Lucena 3 21.0 3 11.0
Naya Pita, Gonzalo S14 Ponteareas 3 21.0 3 11.0
45 Raño Conde, Clara S14 Fontecarmoa 3 17.5 3 9.0
46 Sastre Vazquez, Jose A. S14 Chantada 3 16.5 3 10.0
47 Conde Acevedo, Xavier S14 Casa da Xuventude 3 16.5 3 9.0
48 Souto Bautista, Ivan S14 Ponteareas 2.5 21.0 2 11.5
49 Martinez Sio, Alberto S14 Ponteareas 2.5 18.5 2 7.5
50 Fernandez Pereiro, Alfonso S14 Ponteareas 2.5 17.5 2 7.5
51 Gonzalez Taboada, Gabriel S14 X.F.C. 2 20.5 2 9.0
52 Calandria Dobarro, J. Pablo S14 Lalin 2 20.0 2 10.0
53 Lopez Paramo, Miguel S14 Cambeo 2 20.0 1 8.0
54 Rivera Valenzuela, Beatriz S14 Fontecarmoa 2 19.0 2 9.0
55 Gonzalez Vazquez, Daniel S14 Ferro Couselo 2 18.5 1 6.0
56 Diaz Bangueses, Mario S14 Casa da Xuventude 2 17.5 2 8.0
57 Dapia Damil, Eduardo S14 Casa da Xuventude 2 17.0 2 6.0
58 Fernandez Romero, Daniel S14 Rianxo 1.5 21.0 0 4.5
59 Martinez Polo, Antia S14 O Barco Valdeorras 1.5 18.0 0 2.5
60 Espiña Prieto, Adrian S14 Lalin 1.5 17.5 1 6.5
61 Romero Veiga, Marta S14 O Barco Valdeorras 1 18.5 0 3.0
62 Rodriguez Rodriguez, David S14 Cambeo 0 9.0 0 0.0
63 Lopez Gomez, Diego S14 Casa da Xuventude 0 4.5 0 0.0
Vaciu, Vali S14 Chantada 0 4.5 0 0.0
65 Rodriguez Rodriguez, Daniel S14 Xadrez Ourense 0 3.0 0 0.0
66 Rodriguez Dominguez, Javier S14 1574 1453 Lucena 0 1.5 0 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com