II Aberto Concello de Vilanova

Vilanova de Arousa - Pontevedra

Sábado 13 de setembro de 2008
TORNEO DO CIRCUITO GALEGO ESCOLAR 2008

 

Clasificación Final Benxamín

Posto Nome                             Feder Club                           Ptos. M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   SALAS FERNÁNDEZ, ANTONIO         S-10  ESCOLA XADREZ PONTEAREAS       6        13.0  20.0   21.0
 2-4  PORTELA PELETEIRO, ALBERTO       S-10  KARPOV                         5        16.5  23.5   20.0
      LOMBA BAZ, DANIEL                S-10  CLUBE XADREZ ALBATROS          5        15.5  23.5   18.0
      RIVERA VALENZUELA, JOSE          S-10  FONTECARMOA                    5        12.0  19.0   17.0
 5-7  GRAÑA GÓMEZ, DIEGO               S-10  CIRCULO FERROLAN               4.5      14.0  20.5   14.0
      GÓMEZ DIÉGUEZ, ADRIÁN            S-10  XADREZ OURENSE                 4.5      14.0  20.0   16.0
      RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, MIGUEL      S-10  XADREZ MARIN                   4.5      13.0  18.0   16.0
8-12  RODRÍGUEZ SIGLER, ALEXANDRE      S-10  GRUPO BAZÁN                    4        18.0  26.5   18.0
      BAYÓN ROLO, JUAN ANDRÉS          S-10  FONTECARMOA                    4        14.0  22.0   14.0
      DE SANTIAGO RODRIGUEZ, JORGE     S-10  FONTECARMOA                    4        13.5  20.5   13.0
      PUGA SÁNCHEZ, MIGUEL             S-8   C.X. GUILLELME BROWN (OURENSE) 4        13.0  20.5   11.0
      ROMA BARGE, GABRIEL              S-8   XADREZ OURENSE                 4        12.5  18.5   12.0
13-15 SUAREZ GOMEZ, JULIO              S-10  FONTECARMOA                    3.5      15.5  23.5   15.0
      RODRIGUEZ ALVAREZ, ANXO          S-10  ESCOLA XADREZ PONTEAREAS       3.5      13.0  19.5   14.0
      GARCÍA ALVAREZ, ALEJANDRO        S-10  KARPOV                         3.5      11.0  17.0   12.0
16-27 PICOS MAIZTEGUI, MIGUEL          S-10  CIRCULO FERROLAN               3        15.5  23.5   15.0
      SEGURA SANTOS, JORGE             S-8   FONTECARMOA                    3        15.0  21.0   13.0
      TORRES ALFONSÍN, BRAIS           S-10  XADREZ PORTAS                  3        13.0  19.5   11.0
      SABUZ FORNEIRO, ANDREA           S-10  XADREZ OURENSE                 3        13.0  19.5   10.0
      LORENZO VÁZQUEZ, ANTONIO         S-10  GRUPO BAZÁN                    3        12.5  20.5   11.0
      MUÑIZ DA COSTA, ALEX             S-10  MATO II (BOIRO)                3        11.5  18.0    9.0
      GRANDE PALACIOS, ANA             S-10  FONTECARMOA                    3        11.5  17.5   10.0
      RIVERA VALENZUELA, LUIS          S-10  FONTECARMOA                    3        11.0  19.0   12.0
      FERNÁNDEZ GARCIA, IVÁN           S-8   GRUPO BAZÁN                    3        11.0  17.5    8.0
      MOREIRA GORÍS, SIMÓN             S-10  XADREZ PORTAS                  3        11.0  16.0   10.0
      RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE TOCA, MARIO S-8   CIRCULO FERROLAN               3        10.0  14.5   10.0
      MARTÍNEZ PEÑA, RAÚL              S-8   CASA DA XUVENTUDE (OURENSE)    3         9.0  13.5    7.0
 28   OTERO EIRAS, RUBÉN               S-8   FONTECARMOA                    2.5       6.0  10.0    7.0
29-37 BETANZOS JAMARDO, MIRIAM         S-10  FONTECARMOA                    2        12.5  19.5   10.0
      DEVESA MELÓN, DANIEL             S-10  CCD SANXENXO                   2        12.0  18.5    8.0
      MARTINEZ VECILLAS, CARLOS        S-10  XADREZ OURENSE                 2        11.0  18.0    8.0
      BAYÓN ROLO, MIGUEL ANGEL         S-8   FONTECARMOA                    2        11.0  16.0    8.0
      CANO, SUSANA                     S-10  GRUPO BAZÁN                    2        10.5  14.5    8.0
      RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ANGELA      S-8   FONTECARMOA                    2        10.0  15.5    5.0
      DUARTE BLANCO, CHRISTIAN         S-10  XADREZ PORTAS                  2         9.0  13.0    5.0
      MELÓN GÓMEZ, BRAIS               S-8   CLUBE XADREZ SANXENXO          2         8.0  12.0    7.0
      REY SUAREZ, IVAN                 S-8   FONTECARMOA                    2         8.0  11.5    4.0
 38   BUSTELO YAÑEZ, CHRISTIAN         S-10  XADREZ BOIRO                   1.5      10.5  16.0    4.0
39-41 GARCÍA ALVAREZ, PAULA            S-10  KARPOV                         1        11.5  17.5    2.0
      MARTÍNEZ JUSTO, SOFÍA            S-8   FONTECARMOA                    1        10.5  16.0    4.0
      CARRERA MARTÍNEZ, SEVERINO       S-10  ESCOLA XADREZ PONTEAREAS       1         9.5  16.0    4.0
 
 
 

Clasificación Final Alevín

Posto Nome                       Club                           Ptos. M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   PARDO GÓMEZ, JOSE RAMÓN    FRANCISCANOS LUGO              5.5      16.5  24.5   20.0
  2   ABAL CORES, LUCAS          FONTECARMOA                    5        17.0  25.5   19.5
 3-5  ARELLANO PARDO, MARTÍN     XADREZ OURENSE                 4.5      16.0  23.5   17.5
      PARDO GÓMEZ, JUAN CARLOS   FRANCISCANOS LUGO              4.5      15.0  20.5   14.0
      DOMINGUEZ CARNERO, JAVIER  LUCENA                         4.5      14.5  21.5   14.5
6-12  ALONSO MACÍAS, MARÍA       KARPOV                         4        14.5  22.0   16.0
      DE PAZ MOURIÑO, SERGIO     NARÓN                          4        14.0  20.5   16.0
      SIERRA CASTRO, BÁRBARA     XADREZ PORTAS                  4        13.5  21.0   14.0
      IGLESIAS GARCIA, JORGE     LUCENA                         4        13.5  20.5   13.0
      MARTÍNEZ JUSTO, JESÚS      FONTECARMOA                    4        13.0  20.5   13.0
      RODRÍGUEZ VARELA, ENMA     NARÓN                          4        10.5  14.5   13.0
      PRADO ACEBES, INÉS         GRUPO BAZÁN                    4        10.0  14.0   11.0
13-14 CARBALLO CANCELA, MANUEL   KARPOV                         3.5      12.5  18.0   13.0
      RODRIGUEZ REBOREDO, ANGEL  CLUBE XADREZ ALBATROS (A GARDA 3.5      12.0  17.5   14.5
15-21 GARCÍA JAMARDO, HÉCTOR     XADREZ PORTAS                  3        16.0  23.5   11.0
      ABAL RODRIGUEZ, ANDREA     FONTECARMOA                    3        14.5  19.5   15.0
      LORENZO DIEGUEZ, MANUEL    LUCENA                         3        12.0  18.5   10.0
      PORTAS BETANZOS, EZEQUIEL  FONTECARMOA                    3        11.5  16.5   10.0
      GARCÍA SEÑORÁNS, BRAIS     XADREZ PORTAS                  3        11.0  16.0    9.0
      ANDION LINARES, MARTA      FONTECARMOA                    3        10.5  15.5    9.0
      GONZÁLVEZ BECERRA, PABLO   XADREZ PORTAS                  3        10.0  16.0   11.0
22-23 MELÓN GÓMEZ, ADRIÁN        CLUBE XADREZ SANXENXO          2.5      10.5  16.5    8.5
      RIAL GARCÍA, ANTÓN         CLUBE XADREZ SANXENXO          2.5      10.5  16.0    6.5
24-30 DIESTE PIÑEIRO, SAMUEL     FONTECARMOA                    2        15.0  21.5    9.0
      FERNÁNDEZ BORREGO, CARLOS  CIRCULO FERROLAN               2        14.0  20.5   10.0
      OCAMPO RIVAS, JUAN RAMÓN   XADREZ PORTAS                  2        12.0  17.0    8.0
      NIETO DIZ, DANIEL          XADREZ PORTAS                  2        11.5  15.5    7.0
      RIVERA VALENZUELA, BEATRIZ FONTECARMOA                    2         8.0  11.0    6.0
      TORRADO BAÑOS, MARCOS      FONTECARMOA                    2         7.5  11.5    3.0
      BLANCO SEIJAS, ANTIA       FONTECARMOA                    2         7.0  11.0    3.0
31-33 DÍAZ BANGUESES, MARIO      CASA XUVENTUDE OURENSE         1        10.5  15.0    6.0
      FERNÁNDEZ GARCIA, AITOR    GRUPO BAZÁN                    1        10.0  16.5    3.0
      PORTELA GONZALEZ, MARTA    KARPOV                         1         9.5  13.5    3.0
 34   MEIZOSO REGUEIRA, TAMARA   CIRCULO FERROLANO              0        11.0  17.0    0.0
 
 
 
 

Clasificación Final Infantil

Posto Nome                             Club                  Ptos. M-Buch. Buch. Progr.
 
 1-2  BARRAL CASTRO, YAGO              KARPOV                5        15.0  21.5   17.0
      GÓMEZ DIÉGUEZ, DAVID             XADREZ OURENSE        5        14.0  21.0   17.5
 3-4  PALACIOS GONZÁLEZ, MIGUEL        EXP                   4.5      17.5  25.5   17.5
      LOMBA BAZ, SERGIO                CLUBE XADREZ ALBATROS 4.5      16.5  23.0   18.5
5-10  CRUZ GUERRA, SAMUEL              XADREZ OURENSE        4        15.5  22.0   15.5
      BLÁZQUEZ CRIADO, SERGIO          XADREZ OURENSE        4        14.5  21.0   16.0
      TOBA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER EX-ALCOHÓLICOS        4        13.0  18.0   15.0
      CARREIRA CASAIS, ANXO            CDU SANTIAGO          4        12.5  18.5   14.0
      MEDARDE SANTIAGO, LUIS           CDU SANTIAGO          4        12.0  18.5   13.0
      LUAÑA LOUZAO, JACOBO             FONTECARMOA           4         8.5  13.5   10.0
 11   RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, JAVIER      LUCENA                3.5      12.5  19.0   12.5
12-20 VARELA FERNÁNDEZ, ANDRÉS         FONTECARMOA           3        15.0  20.5   11.0
      REY MALDE, HENRIQUE              CIRCULO FERROLAN      3        14.5  22.5   13.5
      BARRAL LIJÓ, JAVIER              EXP                   3        14.5  20.5   13.0
      MARIÑO GONZÁLEZ, ALEJANDRO       GRUPO BAZÁN           3        13.0  19.5   11.5
      GARRIDO RODRÍGUEZ, RUBÉN         VILA DE BOUZAS        3        12.0  17.5   10.0
      ARAÚJO  GONZÁLEZ, JAVIER         LUCENA                3        11.0  17.5    8.0
      SÁNCHEZ GABÍN, ARANZAZU          GRUPO BAZÁN           3        11.0  16.0   12.0
      MONTERO BEDOYA, JORGE            GRUPO BAZÁN           3        10.5  15.0    6.0
      MARTINEZ  SERNÁNDEZ, CÉSAR       CDU SANTIAGO          3        10.5  14.0   10.0
 21   SABUZ FORNEIRO, MARTIN           XADREZ OURENSE        2.5      11.5  18.0    9.5
22-27 GUILLEN HERRERO, ANGEL           CIRCULO FERROLAN      2        13.5  19.5    6.0
      RAÑO CONDE, CLARA                FONTECARMOA           2        12.0  16.5    7.0
      GARCÍA RODRÍGUEZ, MANUEL         FONTECARMOA           2        11.0  16.5    8.0
      NIETO LUNA, ALESSANDRO           XADREZ PORTAS         2        11.0  15.5    7.0
      NIETO DIZ, CAROLINA              XADREZ PORTAS         2        10.0  15.5    5.0
      BLANCO SEIJAS, ADRIÁN            FONTECARMOA           2         7.0  12.5    5.0
28-29 BETANZOS JAMARDO, ADRIÁN         FONTECARMOA           1        12.0  17.5    2.0
      GRANDE PALACIOS, FÁTIMA          FONTECARMOA           1         9.5  15.0    4.0

Clasificación Final Cadete

Posto Nome                      Club                  Ptos. M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   GALLEGO MARTÍN, MIGUEL    VILA DE BOUZAS        5.5      13.0  20.0   20.5
 2-3  PORTELA GONZALEZ, ADRIAN  KARPOV                4.5      15.0  23.0   17.0
      VILA GONZÁLEZ, DANIEL     UNIVERSIDADE DE VIGO  4.5      13.5  20.0   14.5
 4-7  CASCALLAR TABOADA, DIEGO  FONTECARMOA           4        14.0  20.0   15.0
      ALONSO MACÍAS, VÍCTOR     KARPOV                4        13.5  20.5   15.0
      AGUIRRE ALVAREZ, MARINA   UNIVERSIDADE VIGO     4        12.5  18.5   13.0
      ALONSO CAAMAÑO, RUBÉN     UNIVERSIDADE VIGO     4        11.0  15.0   12.0
8-10  ROCA RIVERA, ALEJANDRO    NARÓN                 3.5      14.5  21.5   14.0
      MARTÍNEZ VECILLAS, JAVIER XADREZ OURENSE        3.5      13.5  22.0   14.5
      LÓPEZ GRAÑA, CARMEN       CIRCULO FERROLANO     3.5      13.5  19.0   13.5
11-16 RODRÍGUEZ VARELA, RUBÉN   NARÓN                 3        16.0  23.0   15.0
      RIVERA COUCE, ADAY        GRUPO BAZÁN           3        14.0  20.0   11.0
      RODRIGUEZ REBOREDO, SARA  CLUBE XADREZ ALBATROS 3        12.0  17.5   10.0
      ROMA BARGE, LUIS          XADREZ OURENSE        3        12.0  17.0   10.0
      GARCÍA PAZ, MARTÍN        FONTECARMOA           3         9.5  14.0    7.0
      BERRIDI SOLLA, FÉLIX      FONTECARMOA           3         8.5  13.0    6.0
17-18 MONTÁNS LÓPEZ, ADRIÁN     FONTECARMOA           2.5      13.0  19.0    9.0
      PAZ PÉREZ, SANTIAGO       NARÓN                 2.5      12.5  19.0    7.0
19-21 OTERO PÉREZ, JAVIER       FONTECARMOA           2        12.5  18.5    9.0
      BRUN CASCALLAR, LUCÍA     FONTECARMOA           2        11.0  15.5    5.0
      ABAL CORES, CHRISTIAN     FONTECARMOA           2         8.5  13.5    8.0
22-23 ANSEDE TABOADA, ADRIÁN    GRUPO BAZÁN           1        10.5  16.0    4.0
      ABEAL ADHAM, ADRIAN       CIRCULO FERROLANO     1        10.0  15.5    2.0