IV MEMORIAL CLEMENTE 2008
Clasificación final
Senior, Sub-16, Sub-14, Sub-12
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch.
1 Salgado Lopez, Oscar 2214 2228 Pueblo Nuevo-Madrid 7 31.0 35.0
2 De Sousa Da Silva, Armando 2036 2043 Liceo-Academia de Ourense 6 31.0 34.5
3 Gomez Dominguez, Breixo 1872 1819 Casa Xuventude 6 30.5 33.0
4 Bello Filgueira, Joaquin 1964 1933 Liceo-Academia de Ourense 5.5 27.5 31.5
5 Gomez Dieguez, David S14 1706 1578 Xadrez Ourense 5.5 26.5 29.5
6 Rey Torres, Salvador 1903 1842 Xadrez Ourense 5 30.0 33.0
7 Rodriguez Bernardo, Sindo 1825 1752 Celanova 5 29.0 32.0
8 Hermida Araujo, Lino 1903 1890 Universidade 5 29.0 31.0
Martinez Vecillas, Javier S16 1813 1688 Xadrez Ourense 5 29.0 31.0
10 Sanchez de Leon Menendez, Rafael 1911 1964 Xadrez Loureiro 5 27.0 30.0
Conde Carvajal, Juan Delfin 1878 1805 Xadrez Ourense 5 27.0 30.0
12 De Leon Justo, Alejandro 2075 2084 Xadrez Ourense 5 27.0 29.0
Novoa Siota, Jose Antonio 1716 1688 Liceo Ourense 5 27.0 29.0
14 Patiño Gomez, Freddy Alberto Ateneo Ourense 5 25.0 28.0
15 Paz Vizcaya, Manuel 1630 1692 Celanova 5 24.5 27.5
16 Gil Fernandez, Juan José S16 1566 1588 Xadrez Ourense 5 24.5 25.0
17 Casal Salgado, Xose Luis 1847 1782 Celanova 5 24.0 27.0
18 Arellano Pardo, Martin S12 1588 1580 Xadrez Ourense 5 24.0 26.5
19 Roma Barge, Gabriel S08 Xadrez Ourense 5 22.5 25.0
20 Roma Barge, Luis S16 1611 1522 Xadrez Ourense 4.5 28.5 32.0
21 Gomez Dieguez, Adrian S10 Xadrez Ourense 4 26.5 28.5
22 Vazquez Gomez, David S12 Xadrez Ourense 4 26.0 29.0
23 Gomez Asenjo, Hector 1667 Xadrez Loureiro 4 26.0 26.5
24 Dominguez Rodriguez, Luis Manuel S16 1337 Xadrez Ourense 4 25.5 28.5
25 Rodriguez Devesa, Javier S12 Xadrez Ourense 4 25.5 26.5
26 Becerra Nieves, Miguel S16 1225 Xadrez Ourense 4 25.0 28.0
Ferreiro Diaz, Miguel S12 Xadrez Ourense 4 25.0 28.0
28 Cruz Guerra, Samuel S14 1658 1551 Xadrez Ourense 4 25.0 27.5
29 Gonzalez Gandara, David 1720 1688 Augas Quentes Olimpo 4 25.0 26.0
30 Oro Coello, Anton S16 1303 Xadrez Ourense 4 25.0 25.5
31 Gonzalez Enriquez, Borja S16 1396 Xadrez Ourense 4 24.5 26.0
32 Cabanelas Estevez, Jose Ignacio S12 Xadrez Ourense 4 24.0 26.0
33 Fernandez Gonzalez, Alvaro S14 Xadrez Ourense 4 24.0 24.5
34 Garcia Fernandez, Manuel 1897 1835 Xadrez Loureiro 4 22.0 24.0
Perez Vazquez, Victor Manuel 1826 1625 Liceo-Academia Postal de Ouren 4 22.0 24.0
36 Ruiz De Almiron Lomo, Luis S12 Xadrez Ourense 4 21.5 23.5
37 Rodriguez Ojea, Miguel Xadrez Loureiro 4 21.0 23.0
38 Oro Claro, Xurxo 1496 Xadrez Loureiro 4 21.0 22.5
39 Taboada Castropaz, Cesar S12 Xadrez Ourense 4 20.0 23.0
40 Feijoo Lopez, Iago S12 Xadrez Ourense 4 19.5 21.0
41 Martinez Ques, Angel Xadrez Loureiro 3.5 25.0 28.5
42 Lorenzo Marquina, Enrique S16 Xadrez Ourense 3.5 21.0 22.5
43 Fernandez Alonso, Daniel S12 Casa da Xuventude 3.5 20.5 22.0
44 Villar Fernandez, Jairo 1464 Celanova 3 24.0 27.0
45 Alvarez Orjales, Mateo S10 Xadrez Ourense 3 24.0 26.0
Santiago Mendez, Diego S14 Xadrez Ourense 3 24.0 26.0
47 Puga Sanchez, Miguel S08 Casa da Xuventude 3 23.0 26.0
48 Sanchez Campuzano, Aldara S10 Xadrez Loureiro 3 21.5 22.0
49 Borrajo Vieitez, Alejandro S12 Padre Feijoo 3 21.0 23.0
Menendez Firvida, Brais S12 Casa Xuventude 3 21.0 23.0
51 Freire Mojon, Jacobo Jose S10 Xadrez Ourense 3 20.5 22.5
Martinez Vecillas, Carlos S10 Xadrez Ourense 3 20.5 22.5
Valencia Rivera, Luis S10 Xadrez Ourense 3 20.5 22.5
54 Salinas Martin, Miguel S12 Xadrez Ourense 3 19.5 21.5
Vazquez Silva, David S10 Xadrez Ourense 3 19.5 21.5
56 Garcia Arcos, Xiana S08 Xadrez Ourense 3 19.5 20.0
57 Couso, Samanta Celanova 3 19.0 20.0
58 Sequeiros Sanchez, Pablo S14 Liceo-Academia Postal de Ouren 3 18.0 19.0
59 Gonzalez Santos, Martin S16 Casa Xuventude 3 17.5 18.0
60 Gonzalez Rodriguez, Brais S14 Liceo-Academia Postal de Ouren 3 16.5 18.5
61 Martinez Dominguez, Brais S10 Xadrez Ourense 3 16.5 17.0
62 Rodriguez Lopez, Noelia S12 Xadrez Ourense 3 15.5 16.5
63 Soria Lopez, Anton S12 Xadrez Ourense 2.5 22.5 23.5
64 Garcia Ruiz, Sergio S10 Xadrez Ourense 2.5 22.0 24.0
65 Novoa Paradela, David S12 Xadrez Ourense 2.5 21.0 22.0
66 Ferreiro Garrido, Cristhian S12 Xadrez Ourense 2 22.0 25.0
67 Garcia Arcos, Anxo S10 Xadrez Ourense 2 21.5 23.0
68 Estevez Varela, Pablo S10 Xadrez Ourense 2 21.0 23.5
69 Diaz Bangueses, Mario S12 Casa Xuventude 2 20.0 23.0
70 Fernandez Alonso, Marta S12 Maestro Vide 2 20.0 21.0
71 Borrajo Alvarez, Noel S10 Xadrez Ourense 2 20.0 20.5
72 Rodriguez Rodriguez, Aroa S12 Xadrez Loureiro 2 19.5 20.5
73 Sanchez Campuzano, Raul S10 Xadrez Loureiro 2 19.0 21.5
74 Gonzalez Lara, Javier S12 Casa Xuventude 2 18.0 19.0
75 Cervigni Sebastian, Alejandro S10 Xadrez Ourense 2 13.0 13.5
76 Dominguez De la Fuente, Jose Manuel S12 Xadrez Ourense 2 10.5 11.0
77 Rodriguez Losada, David S08 Xadrez Loureiro 1.5 18.0 18.5
78 Perez Santos, Alberto S8 Liceo-Academia Postal de Ouren 1 21.5 23.5
79 Vilar Arias, Victor S10 Xadrez Ourense 1 19.5 21.0
80 Hernandez Lorenzo, David Reynaldo S10 Xadrez Ourense 1 17.0 18.0
81 Conde Acevedo, Xavi S12 Casa da Xuventude 1 15.0 16.0
82 Navares Ferreiro, Pablo S10 Xadrez Ourense 0 4.0 4.0
83 Vila Vaquero, Ruben 1605 Xadrez Ourense 0 3.5 3.5
84 Losada Gallego, Joaquín 1704 1817 Ateneo Ourense 0 3.0 3.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com