OLIMPIADA ESCOLAR SUB 10 - 2010
Clasificación Final
Rank Nombre FIDE FEDA Club Tipo Pts BUC BUC Prog
1 ROMA BARGE Gabriel 1705 1505 Maristas U10 5 16½ 14 15
2 PUGA SANCHEZ Miguel 0 0 Casa Da Xuventude U10 5 13 11 15
3 IGLESIAS FEIJOO Alberto 0 0 Casa Da Xuventude U10 4 14 12 10
  MARTINEZ PEÑA Raul 0 0 Casa Da Xuventude U10 4 14 12 10
5 MARTINEZ DOMINGUEZ Brais 0 0 Club Carmelitas Vedruna U10 4 12 12 11
6 GERPE VILAS Brais 0 0 Casa Da Xuventude U10 4 11½ 11½ 14
7 GARCIA ARCOS Xiana 0 0 Xadrez Loureiro U10 3 17 15 11
8 BALIÑO RODRIGUEZ Aldan 0 0 A Ponte U10 3 16½ 14½ 10
9 SOUSA MARTIN Beltran 0 0 Casa Da Xuventude U10 3 16 14 12
10 NAVARES FERREIRO Pablo 0 0 Josefinas U10 3 15½ 13½ 10
11 FERNANDEZ ALVAREZ Xose 0 0 Maristas U10 3 14 12½ 8
12 ANDRADE OJEA Alvaro 0 0 C.X. Salesianos U10 3 13½ 12½ 8
13 GOMEZ ALVAREZ Martin 0 0 A Anexa U10 3 12½ 12½ 12
14 ALVAREZ FERNANDEZ Mario 0 0 C.X. Salesianos U10 3 12 10½ 8
15 MOSQUERA REGUEIRO Mauro 0 0 A Anexa U10 3 11½ 11 8
16 RODRIGUEZ MARTINEZ Anxo 0 0 A Anexa U10 3 10 9 7
17 SANTIAGO PEREZ David 0 0 A Anexa U10 3 9 8
18 ALONSO GONZALEZ Mateo 0 0 Casa Da Xuventude U10 2 15½ 14 8
19 BARREIROS GONZALEZ Alex 0 0 Club Carmelitas Vedruna U10 2 15 13 9
  RODRIGUEZ LOPEZ Tiago 0 0 A Ponte U10 2 15 13 9
21 RODRIGUEZ NEGREIRA Pablo 0 0 A Anexa U10 2 13½ 12½ 6
22 SAENZ CORTES Borja Fco. 0 0 A Anexa U10 2 11½ 10½ 7
23 LOPEZ VAZQUEZ DE PARGA Pedro 0 0 Maristas U10 2 11½ 10½ 3
24 FERNANDEZ MONTERO Rodrigo 0 0 C.X. Guillelme Brown U10 2 10½ 10½ 5
25 LOPEZ RODRIGUEZ Gabriel 0 0 A Anexa U10 2 10½ 4
26 MAZAIRA VILLANUEVA Lola 0 0 Club Carmelitas Vedruna U10 2 10
27 MARTINEZ SEDANO Lois 0 0 Club Carmelitas Vedruna U10 2 9 8 5
28 HERNANDEZ LORENZO David R. 0 0 Santo Angel U10 2 3
29 SAMPAYO INFIESTA Alejandro 0 0 Vistahermosa U10 1 15 13 0
30 BOUZO BLANCO Carlos 0 0 Vistahermosa U10 1 12½ 11 4
31 CABRERA RIVERA Samuel 0 0 C.X. Salesianos U10 1 10½ 1
32 GIL SUAREZ Daniel 0 0 C.X. Salesianos U10 1 10½ 9 3
33 GONZALEZ GONZALEZ Mario 0 0 A Anexa U10 1 10 3
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:[email protected],homepage http://swiss-manager.at, User:FEDRACIÓN GALLEGA DE AJEDREZ (109), 27.10.2009