OLIMPIADA ESCOLAR SUB 12 - 2010
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC BUC Prog BUC
1 3 DOMINGUEZ FERNANDEZ Angel 1302 GAL Casa Da Xuventude 16½ 14 14½ 61½
2 17 GERPE VILAS Brais 0 GAL Casa Da Xuventude 15½ 13½ 14½ 78
3 1 GOMEZ DIEGUEZ Adrian 1524 GAL Xadrez Ourense 4 17 14 12 67
4 16 GARCIA RUIZ Sergio 0 GAL Xadrez Ourense 4 14½ 12½ 13 75
5 12 ALONSO FERNANDEZ Ruben 0 ESP Vistahermosa 4 14½ 12½ 13 70½
6 15 GARCIA ARCOS Anxo 0 GAL Xadrez Loureiro 4 13 12 13 58½
7 20 IGLESIAS FEIJOO Alberto 0 GAL Casa Da Xuventude 4 12½ 11 10 69½
8 2 FREIRE MOJON Jacobo Jose 1524 GAL Maristas 3 16½ 14½ 10 65½
9 4 ALVAREZ ORJALES Mateo 0 GAL Carmelitas 3 15½ 13½ 11 54
10 32 SABUZ FORNEIRO Andrea 0 GAL Club Carmelitas Vedruna 3 15 14 11 63
11 37 VAZQUEZ SILVA David 0 GAL Maristas 3 14½ 13½ 11 62½
12 28 PARAMO TELLE Oscar 0 GAL Maristas 3 14 13 9 67
13 24 MARTINEZ VECILLAS Carlos 0 GAL Carmelitas 3 13½ 12 9 69½
14 33 SANCHEZ BARREIRO Fernan 0 GAL A Anexa 3 13 11 8 60½
15 26 NUÑO DIEGUEZ Fco. Luis 0 ESP A Anexa 3 12½ 11½ 9 63½
16 38 VELO QUINTAIROS Santiago 0 GAL Xadrez Loureiro 3 12½ 11 10 51½
17 7 CERVIGNI SEBASTIAN Alejandro 0 GAL Club Carmelitas Vedruna 3 12 11 8 66½
18 18 GOMEZ ALVAREZ Ivan 0 GAL A Anexa 3 11 10 8 69
19 25 NASO GOMEZ Federico 0 GAL A Anexa 8 7 7 63½
20 36 VAZQUEZ RAMOS Jose Javier 0 GAL A Anexa 2 15 14 7 56
21 31 RODRIGUEZ MOSQUERA Marcos 0 GAL A Ponte 2 13½ 11½ 7 62
22 35 VALENCIA RIVERA Luis 0 GAL A Ponte 2 13 12 5 55
23 27 PARADELA NEIRA Alex 0 GAL Maristas 2 12 11 7 61½
24 11 FEIJOO-MONTENEGRO DOPAZO Santiag 0 GAL Maristas 2 11½ 10½ 6 58½
25 21 LOBOY RAMOS Thomas Alan 0 GAL Maristas 2 11 10 6 60
26 30 RODRIGUEZ FERNANDEZ Lucia 0 GAL A Anexa 2 9 9 5 50½
27 14 FREIRE CASTRO Francisco 0 GAL A Anexa 2 9 8 4 60½
28 5 BORRAJO ALVAREZ Noel 0 GAL Club Carmelitas Vedruna 12 12 4 53
29 29 PASCUAL RODRIGUEZ Luis 0 GAL A Anexa 1 11½ 11½ 5 54
30 9 DORADO RODRIGUEZ Luis David 0 GAL A Anexa 1 10½ 10½ 2 50
31 6 BOUZO BLANCO Antonio 0 GAL Vistahermosa 1 10½ 3 52½
32 13 FERNANDEZ PRADO Tomas 0 GAL Maristas 1 9 8 2 56½
33 8 DIAZ ALVAREZ Roque 0 GAL A Ponte 1 7 7 1 51½
34 22 MARCHENA DIAZ Diego 0 ESP C.X. Salesianos 0 14 11½ 0 16½
35 34 SOUSA MARTIN Beltran 0 GAL Casa Da Xuventude 0 13½ 11 0 13
36 23 MARTINEZ GOMEZ David 0 GAL A Ponte 0 12½ 10 0 15½
37 19 GUNTIN GARRIDO Abel 0 GAL Casa Da Xuventude 0 12½ 10 0 12½
38 10 DOS SANTOS DOMINGUEZ Martin 0 GAL Vistahermosa 0 0 50
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:[email protected],homepage http://swiss-manager.at, User:FEDRACIÓN GALLEGA DE AJEDREZ (109), 27.10.2009