OLIMPIADA ESCOLAR SUB 8 - 2010
Clasificación Final
Rank Nombre Club Tipo Pts BUC BUC Prog
1 GOMEZ CARREÑO Martin Club Carmelitas Vedruna U8 5 12½ 11 15
2 FERNANDEZ CARBALLAL Martin C.X. Guillelme Brown U8 4 16½ 15 13
3 MOVILLA QUINTERO Daniel Maristas U8 4 11½ 11 10
4 RODRIGUEZ MARTINEZ Pablo A Anexa U8 3 15½ 14 9
5 LORENZO CASAS Iago C.X. Guillelme Brown U8 3 14 12 10
6 MENO DIAZ Daniel Maristas U8 3 13½ 12 10
7 GARCIA RUIZ Pilar Xadrez Loureiro U8 3 11½ 11 10
8 MIGUEZ SEARA Martin C.X. Guillelme Brown U8 3 11½ 10 9
9 CHAPADO GOMEZ Alberto C.X. Guillelme Brown U8 11½ 10 7
10 DELGADO FERNANDEZ Xulian C.X. Guillelme Brown U8 11½ 10
11 CASTRO PEREZ Artai A Anexa U8 11 8
12 IGLESIAS HERMIDA Borja A Anexa U8 8
13 VELO QUINTAIROS Lucia Xadrez Loureiro U8 2 15½ 13½ 9
14 BALIÑO RODRIGUEZ Paula A Ponte U8 2 15½ 13 6
15 GONZALEZ CORTEGOSO Gabriel A Anexa U8 2 13½ 11½ 9
16 DIAZ COUÑAGO Mateo C.X. Guillelme Brown U8 2 12½ 12 4
17 PASCUAL RODRIGUEZ Angel A Anexa U8 1 13½ 12 2
18 ANDRADE OJEA Oscar C.X. Salesianos U8 0 12½ 10 0
  DIEGUEZ VILAS Miguel C.X. Salesianos U8 0 12½ 10 0
  GONZALEZ NOVOA Maria Vistahermosa U8 0 12½ 10 0
21 LOPEZ GARRIGA Marcos C.X. Guillelme Brown U8 0 12 10 0
  LOPEZ GONZALEZ Alejandro C.X. Guillelme Brown U8 0 12 10 0
23 ALONSO GONZALEZ Jose C.X. Guillelme Brown U8 0 11½ 10 0
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:[email protected],homepage http://swiss-manager.at, User:FEDRACIÓN GALLEGA DE AJEDREZ (109), 27.10.2009