OLIMPIADA ESCOLAR SUB 14 - 2010
Clasificación Final
Rank Nombre FIDE FEDA Club Tipo Pts BUC BUC Prog
1 ARELLANO PARDO Martin 1818 1770 Xadrez Ourense U14 5 14 12 15
2 CABANELAS ESTEVEZ Jose Ignacio 1430 1468 Xadrez Ourense U14 13½ 13 12½
3 VAZQUEZ GOMEZ David 1608 1497 Xadrez Ourense U14 13½ 12 11½
4 RUIZ DE ALMIRON LOMO Luis 0 1259 Xadrez Ourense U14 3 14 12½ 6
5 FERNANDEZ CRIADO Marcos 0 0 Xadrez Ourense U14 3 11½ 11 7
6 RODRIGUEZ DEVESA Javier 0 1292 Xadrez Ourense U14 2 16 14½ 8
7 BORRAJO VIEITEZ Alejandro 0 0 Xadrez Ourense U14 2 11½ 11 6
8 FERREIRO DIAZ Miguel 0 0 Xadrez Ourense U14 2 11 10½ 6
9 CONDE VIEITEZ Dario 0 0 Xadrez Ourense U14 1 11½ 10 3
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:[email protected],homepage http://swiss-manager.at, User:FEDRACIÓN GALLEGA DE AJEDREZ (109), 27.10.2009