Aninovo - Barrocás 2008

Clasificación final Alevín

Posto  Nome                        Cat.  FIDE feda Club                   Puntos    Buch.-M Progr.
 
  1    Gomez Dieguez, David        S12        1456 Xadrez Ourense         5.5       22.0   20.5
  2    Arellano Pardo, Martin      S12        1570 Xadrez Ourense         5.5       19.5   20.5
  3    Segura Santos, Luis         S12   1684 1529 Fontecarmoa Vilagarcia 5         21.5   18.0
  4    Iglesias Garcia, Jorge      S12             Lucena Vigo            5         17.5   15.0
  5    Marques, Manuel Vincent     S12             Lucena Vigo            4.5       18.5   14.0
  6    Enriquez Pardo, Manuel      S12        1516 Ajedrez Bouzas - Vigo  4         22.5   16.0
  7    Blazquez Criado, Sergio     S12        1330 Xadrez Ourense         4         21.5   18.0
  8    Lomba Gonzalez, Sergio      S12             Albatros - A Guarda    4         21.0   15.0
  9    Paradela del Rio, Mauro     S12             Xadrez Ourense         4         19.5   16.0
  10   Pardo Gomez, Juan Carlos    S12             Cemar - Mondariz       4         19.0   15.0
  11   Lorenzo Dieguez, Manuel     S12             Lucena VIgo            4         18.0   13.0
  12   Caride Lago, Samuel         S12             Lucena Vigo            4         15.5   13.0
       Vazquez Gomez, David        S12             Xadrez Ourense         4         15.5   13.0
  14   Araujo Gonzalez, Javier     S12             Lucena Vigo            4         14.5   11.0
  15   Varela Fernandez, Andres    S12        1375 Fontecarmoa Vilagarcia 3.5       20.0   12.0
  16   Cañizo Outeiriño, Antonio   S12             Ourense                3.5       15.0   11.0
  17   Lojo Caride, Lucas          S12             Lucena Vigo            3.5       15.0   10.0
  18   Pino Villar, Denis          S12             Lucena Vigo            3         18.5   13.0
  19   Garcia Martinez, Pedro      S12             Xadrez Ourense         3         18.5   11.0
  20   Fernandez Alonso, Daniel    S12             Mestre Vide            3         17.5   13.0
  21   Lema Perez, Andres          S12             Xadrez Ourense         3         17.5   12.0
  22   Ruiz De Almiron, Luis       S12             Xadrez Ourense         3         17.0   10.0
  23   Gonzalez Lara, Javier       S12             Mestre Vide Ourense    3         15.5   11.0
  24   Fernandez Gonzalez, Alvaro  S12             Xadrez Ourense         3         15.5    9.0
  25   Taboada Castropaz, Cesar    S12             Maristas Ourense       3         15.0   12.0
  26   Feijoo Lopez, Iago          S12             Xadrez Ourense         3         15.0    8.0
  27   Sanchez, Daniel             S12             Ourense                3         14.0    9.0
  28   Fortes, Diego               S12             Xadrez Ourense         2         20.0   11.0
  29   Jimenez, Carlos             S12             Maristas Ourense       2         19.0    7.0
  30   Menendez Fervida, Brais     S12             Mestre Vide Ourense    2         16.5    7.0
  31   Diaz Bangueses, Mario       S12             Mestre Vide Ourense    2         16.0    7.0
  32   Martinez, Mateo             S12             Paco Paz Ourense       2         14.5    8.0
  33   Rodriguez Gatius, Nestor    S12             Carmelitas Ourense     2         14.0    5.0
  34   Perez Vidal, Daniel         S12             Xadrez Ourense         2         14.0    4.0
  35   Rodriguez Rodriguez, Daniel S12             Maristas Ourense       2         13.5    8.0
  36   Novelle, Alejandro          S12             Carmelitas Ourense     2         13.5    7.0
  37   Novoa Paradela, David       S12             Aneja Ourense          2         12.5    6.0
  38   Ferrer Crespo, Martin       S12             Carmelitas Ourense     1         14.5    6.0
  39   Guilera Iglesias, Jorge     S12             Padre Feijoo - Ourense 1         12.5    2.0
  40   Balvis, Ismael              S12             Aneja Ourrense         1         12.5    1.0
  41   Camba Prieto, Miguel        S12             Carmelitas Ourense     1         12.0    3.0
  42   Gonzalez, Omar              S12             Paco Paz Ourense       0          2.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com