VI ABERTO ESCOLAR PEÓN DE OURO POR EQUIPOS
MONDARIZ 24-25 Novembro
Pos Equipo Part. + = - MP Pts. BH.
1 Club Cemar "C" 7 6 1 0 13 17½ 80½
2 CXF McDonalds 7 5 1 1 11 15½ 80½
3 CXF Caixanova 7 5 0 2 10 13 81½
4 Xadrez Portas "B" 7 5 0 2 10 12½ 85
6 Karpov Benjamin 7 4 0 3 8 14 65½
8 A.X. Leiria "D" 7 3 1 3 7 11½ 70
9 Lucena "A" 7 3 1 3 7 8½ 64
10 Fermin Bouza Brei 7 3 1 3 7 7½ 81½
11 Circulo Ferrolano "D" 7 2 2 3 6 9½ 70
12 Laroca 7 3 0 4 6 7½ 74½
13 CXF Caixa Galicia 7 2 1 4 5 8½ 67½
14 Santiago Apostol "D" 7 1 1 5 3 8½ 60
15 Lucena "B" 7 1 0 6 2 7 66
16 EXP "B" 7 1 0 6 2 6 65½
17 Bobby Fischer 2 1 0 1 2 1½ 24½
Pos Equipo Part. + = - MP Pts. BH.
2 Fontecarmoa A 7 6 0 1 12 15½ 87½
3 Karpov Alevin 7 5 1 1 11 14 82
4 A.X. Leiria 7 4 1 2 9 13½ 69
5 Lucena "C" 7 3 1 3 7 12½ 80½
6 Santiago Apostol "C" 7 3 1 3 7 11½ 62½
7 EXP Alevín 7 3 1 3 7 11 89
8 Club Cemar "B" 7 3 1 3 7 9½ 73½
9 Lucena "E" 7 3 0 4 6 11 56
10 Lucena "D" 7 3 0 4 6 8 77
12 CXF a Pedra 7 2 0 5 4 8 60½
13 CXF Arousa 7 1 0 6 2 4 65
14 Xosé Fernández 7 1 0 6 2 3 78
Pos Equipo Part + = - MP Pts. BH.
1 Lucena "F" 7 6 1 0 13 18 82½
3 CDU Santiago 7 5 0 2 10 16½ 78½
4 Club Viveiro 7 4 0 3 8 10½ 71½
5 Albatros 7 4 0 3 8 10 86½
6 A.X. Leiria 7 3 1 3 7 10½ 77½
7 CXF Glasslimp 7 2 3 2 7 10½ 68½
8 Xadrez Portas "A" 7 3 1 3 7 9 71
9 Lucena "G" 7 3 1 3 7 8 84
10 Club Cemar "A" 7 3 1 3 7 8 83
11 Circulo Ferrolano 7 3 0 4 6 9½ 67½
13 Santiago Apostol 7 3 0 4 6 8 60½
14 CXF Bañosprint 7 1 2 4 4 7½ 68½
15 Ourense Gamma 7 2 0 5 4 6 67
Categoría Cadete-Xuvenil
Pos Equipo Part. + = - Pts. MP Res.
1 Karpov-Laroca 7 6 0 1 18½ 12 0
2 Lucena "H" 7 7 0 0 18 14 0
3 Circulo Ferrolano 7 5 0 2 13 10 0
4 A.X. Leiria 7 4 0 3 11 8 0
5 Xadrez Ourense 7 3 0 4 9 6 0
6 Escola Ferrola 7 2 0 5 6½ 4 0
7 CXF Casa da. Xuv. 7 1 0 6 6 2 0
8 Santiago Apostol "A" 7 0 0 7 2 0 0