CLASIFICACIÓN MAIO XOVE 2007

Casa da Xuventude, 5 maio 2007

 

 
Posto Xogador                  FIDE feda Ptos.    Desempate   
 
  1   De Sousa, Armando             1978      6        15.5  23.0   21.0
  2   Villar, Antonio               2168      5        14.0  21.0   19.0
  3   Bello, Joaquín                2016      5        14.0  20.5   15.0
  4   Hermida, Lino                 1926      4.5      14.5  22.0   16.5
  5   Doval, José                             4        16.0  25.0   15.0
 
  6   Sánchez de León, Rafael            1889 4        15.5  24.0   17.0
  7   García, Manuel                1904      4        15.5  24.0   16.0
  8   Gómez, Breixo                 1936      4        13.0  20.0   14.0
  9   Fernández, Antonio            1958      4        12.5  17.5   15.0
 10   Vidal, Manuel                 2239      4        12.0  18.0   12.0
 
 11   Viteri, Miguel Ángel               1593 3.5      14.0  23.0   13.5
 12   Suárez, Álvaro                1957      3.5      13.5  19.5   14.5
 13   González, David                    1730 3.5      13.0  19.5   14.0
 14   Ariza, Iván                             3.5      13.0  19.0   14.0
 15   Arellano, Martín                        3.5      12.5  18.5   12.5
 
 16   Osorio, Mario                           3.5      11.0  16.0   11.5
 17   Dorrío, Ángel                 1885      3        15.5  22.5   15.0
 18   Sabuz, Martín                      1487 3        13.0  18.5   11.0
 19   Cid, Ramón                         1603 3        12.5  19.5   10.0
 20   Gómez, David                       1387 3        11.5  17.5   11.0
 
 21   Gómez, Adrián                           3        11.5  16.5    9.0
 22   Pérez, Pablo                            3        10.0  15.0   10.5
 23   López, Victor                           3         9.0  15.0    6.0
 24   Arellano, Juan José                     2        11.5  17.0    9.0
 25   Iglesias, Aarón                         2        11.0  16.5    8.0
 
 26   Rodríguez, Daniel                       2        11.0  15.5    6.0
 27   Fuentes, Favio                          2        10.5  16.5    6.0
 28   Losada, Juan Ramón                      2         8.0  13.0    5.0
 29   Rodríguez, Miguel Angel                 2         8.0  12.5    5.0
 30   Menéndez, Brais                         2         8.0  12.0    7.0
 
 31   Campos, Pablo                           1.5      12.5  18.5    7.0
 32   Pérez, Martín                           1        10.0  14.0    4.0
 33   Díaz, Mario                             1         9.0  16.0    2.0
 34   Fidalgo, Enrique                        1         9.0  14.0    3.0
 35   Fernández, Jorge                        0         6.0   6.0    0.0
 
 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com