VII Aberto de Xadrez por idades

MEGAXOVE 2008

Clasificación final

Posto  Nome                             Cat.  FIDE feda Ptos.     Desempates
 
  1    Martinez Vecillas, Javier        S16   1813 1688 5.5       22.0  23.0   20.0
  2    Arellano Pardo, Martin           S12   1588 1580 5.5       19.0  21.0   19.5
  3    Cabanelas Estevez, Jose Ignacio  S12             5         20.5  23.0   17.0
  4    Vazquez Gomez, David             S12             5         20.5  22.0   18.0
  5    Vazquez Silva, Andrés Miguel     S16   1445 1294 5         20.0  22.0   17.0
  6    Cruz Guerra, Samuel              S14   1658 1551 5         19.5  21.5   19.0
  7    Blazquez Criado, Sergio          S14   1621 1490 4.5       22.0  24.5   19.0
  8    Gomez Dieguez, David             S14   1706 1578 4.5       21.5  22.5   18.5
  9    Freire Mojon, Jacobo Jose        S10             4         21.5  24.5   16.0
  10   Sabuz Forneiro, Martin           S16   1498 1482 4         21.0  24.0   16.0
  11   Gomez Dieguez, Adrian            S10             4         20.0  22.0   14.0
  12   Freijeiro Cruz, Andres           S12             4         18.5  21.5   13.0
  13   Rodriguez Devesa, Javier         S12             4         17.5  17.5   15.0
  14   Ferreiro Diaz, Miguel            S12             4         17.0  19.5   14.0
  15   Gonzalez Enriquez, Borja         S16        1396 4         17.0  19.0   16.0
  16   Santiago Mendez, Diego           S14             4         17.0  18.5   14.0
  17   Puga Sanchez, Miguel             S08             4         17.0  18.0   12.0
       Salgado Garrido, Brayan          S12             4         17.0  18.0   12.0
  19   Osorio Alvarez, Mario            S14             4         16.5  18.5   13.0
  20   Valencia Rivera, Luis            S10             4         15.0  16.5   12.0
  21   Dominguez Rodriguez, Luis Manuel S16        1337 3.5       21.0  23.0   15.0
       Roma Barge, Gabriel              S08             3.5       21.0  23.0   15.0
  23   Carcacia De la Torre, Victor     S12             3         19.0  21.0   13.0
  24   Gonzalez Maestro, Adrian         S12             3         19.0  20.0   11.0
  25   Garcia Ruiz, Sergio              S10             3         18.5  20.5   13.0
  26   Sanchez Campuzano, Aldara        S10             3         18.0  19.5   13.0
  27   Novoa Paradela, David            S12             3         17.5  19.5    9.0
  28   Ruiz De Almiron Lomo, Luis       S12             3         17.0  19.0   11.0
  29   Soria Lopez, Anton               S12             3         16.5  19.0   12.0
  30   Lopez Barata, Xoel               S14             3         16.5  18.5   10.0
  31   Vazquez Feijoo, Jorge            S14             3         16.0  18.0   13.0
  32   Vazquez Silva, David             S10             3         16.0  17.5   12.0
  33   Freire Mojon, Martín             S14             3         16.0  17.5   11.0
  34   Borrajo Alvarez, Noel            S10             3         16.0  17.5    8.0
  35   Sabuz Forneiro, Andrea           S10             3         15.0  16.5   10.0
  36   Ferreiro Garrido, Cristhian      S12             3         14.0  16.0    8.0
  37   Martinez Peña, Raul              S08             3         14.0  15.0    8.0
  38   Nuño Dieguez, Francisco L.       S10             3         13.0  14.5    8.0
  39   Rodriguez Losada, David          S08             3         12.5  14.0    9.0
  40   Reinaldo Hernandez, David        S08             2.5       14.0  15.0    7.0
  41   Garcia Arcos, Anxo               S10             2         17.5  19.5   10.0
  42   Alvarez Orjales, Mateo           S10             2         17.0  19.0   10.0
  43   Rodriguez Rodriguez, Aroa        S10             2         16.5  18.5    9.0
  44   Garcia Arcos, Xiana              S08             2         15.5  17.5    7.0
  45   Loboy Ramos, Thomas Alan         S10             2         15.5  16.5    6.0
       Martinez Dominguez, Brais        S08             2         15.5  16.5    6.0
  47   Iglesias Feijoo, Alberto         S08             2         15.0  15.0    5.0
  48   Martinez Vecillas, Carlos        S10             2         13.5  13.5    8.0
  49   Gonzalez Carbajo, Gabriel        S10             2         13.0  14.0    4.0
  50   Sanchez Campuzano, Raul          S10             2         12.5  13.5    7.0
  51   Borrajo Vieitez, Alejandro       S12             2         12.5  13.5    6.0
  52   Fuentes Macia, J. Manuel         S12             1.5       13.0  14.5    5.0
  53   Salgado Garrido, Noah            S10             1.5       13.0  13.0    4.5
  54   Gonzalez Rodriguez, Adrian       S08             1.5       12.0  12.0    3.5
  55   Gonzalez Vazquez, Daniel         S14             1         18.0  19.0    4.0
  56   Gonzalez Vazquez, Adrian         S08             1         13.0  13.0    3.0
  57   Vazquez Feijoo, Diego            S08             1         10.5  11.5    2.0
  58   Fernandez Gonzalez, Alvaro       S14             1          3.0   5.5    2.0
  59   Calviño Castro, Silvia Mª        S10             0         11.0  12.0    0.0
  60   Jimenez Iglesias, Carlos         S14             0          4.5   7.0    0.0
  61   Rodriguez Rodriguez, Daniel      S14             0          3.0   4.5    0.0
  62   Fernandez Sierra, Lara           S08             0          2.5   4.5    0.0
  63   Alonso Gonzalez, Mateo           S08             0          2.5   2.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com