Aninovo - Barrocás 2008

Clasificación final Infantil

Posto  Nome                             Cat.  FIDE feda Club                   Puntos    Buch.-M Progr.
 
  1    Gil Fernandez, Juan José         S14   1511 1586 Xadrez Ourense         5.5       18.0   20.5
  2    Pardo Gomez, Jose Ramon          S10        1519 Cemar - Mondariz       4.5       20.5   17.5
  3    Cruz Guerra, Samuel              S14   1576 1516 Xadrez Ourense         4.5       19.0   18.5
  4    Rodriguez Alleres, Samuel        S14             Xadrez Galego - Vigo   4.5       19.0   14.0
  5    Arellano Pardo, Martin           S12        1570 Xadrez Ourense         4.5       16.0   16.5
  6    Gomez Dieguez, David             S12        1456 Xadrez Ourense         4         22.0   16.0
  7    Segura Santos, Luis              S12   1684 1529 Fontecarmoa Vilagarcia 4         20.0   15.0
  8    Sabuz Forneiro, Martin           S14        1470 Xadrez Ourense         4         19.5   15.0
  9    Lomba Gonzalez, Sergio           S12             Albatros - A Guarda    4         19.0   14.0
  10   Enriquez Pardo, Manuel           S12        1516 Ajedrez Bouzas - Vigo  4         18.0   15.0
  11   Blazquez Criado, Sergio          S12        1330 Xadrez Ourense         4         18.0   13.0
  12   Becerra Nieves, Miguel           S14             Xadrez Ourense         4         16.5   13.0
  13   Vazquez Silva, Andrés Miguel     S14        1292 Xadrez ourense         4         14.5   11.0
  14   Rodriguez Lopez, Alberto         S14             Xadrez Ourense         3.5       16.0   12.5
  15   Grande Palacios, Fatima          S14        1456 Fontecarmoa Vilagarcia 3.5       15.5   10.5
  16   Fernandez Fernandez, Pablo       S14        1564 Xadrez Galego - Vigo   3         17.5   13.0
  17   Varela Fernandez, Andres         S12        1375 Fontecarmoa Vilagarcia 3         17.0    8.0
  18   Rodriguez Vazquez, Alba          S14             Xadrez Ourense         3         16.5   12.0
  19   Oro Coello, Anton                S14             Xadrez Ourense         3         16.0   12.0
  20   Gonzalez Enriquez, Borja         S14             Xadrez Ourense         3         16.0   11.0
  21   Lorenzo Marquina, Enrique        S14             Xadrez Ourense         3         16.0    9.0
  22   Lomba Gonzalez, Daniel           S10             Albatros - A Guarda    3         16.0    8.0
  23   Santiago Mendez, Diego           S14             Xadrez Ourense         3         13.5   12.0
  24   Pardo Gomez, Juan Carlos         S12             Cemar - Mondariz       3         13.5    8.0
  25   Gomez Dieguez, Adrian            S10             Xadrez Ourense         3         10.0    7.0
  26   Vazquez Gomez, David             S12             Xadrez Ourense         2.5       17.0   12.5
  27   Suarez Gomez, Julio              S10             Fontecarmoa Vilagarcia 2.5       15.0    8.0
  28   Dominguez Rodriguez, Luis Manuel S14             Xadrez Ourense         2         18.0    9.0
  29   Feijoo Lopez, Iago               S12             Xadrez Ourense         2         17.5    7.0
  30   Ferro Cao, David                 S14             Xadrez Ourense         2         17.0    5.0
  31   Bayon Rolo, Juan Andres          S10             Fontecarmoa Vilagarcia 2         16.5    9.0
  32   Cabanelas Estevez, Jose Ignacio  S10             Xadrez Ourense         2         15.0    9.5
  33   Grande Palacios, Ana             S10             Fontecarmoa Vilagarcia 2         14.5    6.0
  34   De Santiago Gonzalez, Jorge      S10             Fontecarmoa Vilagarcia 2         11.5    3.0
  35   Freire Mojon, Martín             S14             Xadrez Ourense         1.5       15.5    5.5
  36   Brun Cascallar, Lucia            S14             Fontecarmoa Vilagarcia 1         16.5    6.0
  37   Fernandez Panero, Brais          S14             Xadrez Ourense         1         16.5    3.0
  38   Alonso Carnicero, Alexandre      S14             Ourense                0.5       3.5    0.5
  39   Villar Perez, Samuel             S14   1881 1892 Universidad Vigo       0    R    1.5    0.0
       Rodriguez Reboredo, Angel        S12             Albatros - A Guarda    0    R    1.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com