I TORNEO VILANOVA (08/09/2007)
Clasificación Sub16
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch. Buch.-M Progr.
1 ALONSO MACÍAS, VÍCTOR 1944 1871 KARPOV 5 19.0 14.0 19.0
2 CASCALLAR TABOADA, DIEGO 1576 FONTECARMOA 4.5 20.0 13.0 14.5
3 ROCA RIVERA, ALEJANDRO 1760 1422 C.X.FERROL 4.5 18.0 12.0 14.5
4 ESCUDEIRO TILVE, RAMÓN 1834 1736 E.X.P. 4 20.5 14.0 16.0
5 MARTINEZ VECILLAS, JAVIER 1694 XADREZ OURENSE 4 20.0 12.5 15.0
6 SOUSA BARREIRO, BIEITO 1523 1519 LUCENA 3 22.5 15.5 11.0
7 ABAL CORES, CRISTIAN VILA 1477 FONTECARMOA 3 19.5 14.0 15.0
8 MOUGAN GONZALEZ, SANTIAGO LUCENA 3 17.5 11.5 7.0
9 ROMA BARGE, LUIS XADREZ OURENSE 3 14.0 9.5 8.0
10 PEREIRO RODRIGUEZ, DIEGO FONTECARMOA 2.5 16.5 11.5 7.5
11 QUING CHEN LIN, YAN ESCOLA FERROLA XADREZ 2.5 16.0 11.0 7.5
12 SUAREZ MUÑOZ, MIGUEL ESCOLA FERROLA XADREZ 2 19.5 12.5 9.0
13 GARCIA PAZ, MARTIN FONTECARMOA 1 18.0 11.0 3.0
14 ROMA MARTINEZ, JAIRO VILA VILANOVA 0 4.5 4.5 0.0
I TORNEO VILANOVA (08/09/2007)
Clasificación Sub14
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch. Buch.-M Progr.
1 ALONSO CAAMAÑO, RUBÉN 1607 UNIVERSIDAD VIGO 5 20.0 13.0 20.0
2 MEDARDE SANTIAGO, LUIS 1521 CDU SANTIAGO 5 18.5 12.0 16.0
3 GONZALEZ CARRO, VICTOR 1664 1656 ALEXANDRE BOVEDA 4.5 18.5 12.5 16.0
4 PORTELA GONZÁLEZ, ADRIÁN 1864 1775 KARPOV 4 22.0 14.5 16.0
5 VILLAR PÉREZ, SAMUEL 1841 1787 LUCENA 4 19.5 12.5 15.0
6 BARRAL LIJO, JAVIER 1609 MARCOTE 4 18.5 13.0 13.0
7 CARREIRA CASAIS, ANXO 1559 1651 CDU 3.5 24.0 16.5 16.0
8 ALVAREZ DOMINGUEZ, BREIXO 1528 LAROCA 3.5 19.5 13.0 11.5
9 PALACIOS GONZÁLEZ, MIGUEL 1512 1560 E.X.P. 3.5 15.5 10.0 10.5
10 RODRÍGUEZ REBOREDO, SARA 1365 XADREZ ALBATROS 3.5 12.0 8.0 10.0
11 CRUZ GUERRA, SAMUEL 1502 XADREZ OURENSE 3 21.0 14.5 15.0
12 MONTANS LOPEZ, ADRIAN FONTECARMOA 3 17.5 12.0 10.0
13 BERRIDI SOLLA, FELIX FONTECARMOA 3 16.0 10.5 9.0
14 FERNANDEZ ANSUAR, BORJA ESCOLA LUGUESA XADREZ 2.5 20.0 12.5 8.0
15 AMIL INSUA, ANXO MARQUIÑO 2.5 17.5 12.5 7.5
16 SABUZ FORNEIRO, MARTIN 1478 XADREZ OURENSE 2.5 14.5 9.0 6.5
17 AGUIRRE ALVAREZ, MARINA 1710 1561 LUCENA 2 23.5 16.0 10.0
18 RODRIGUEZ VAZQUEZ, ALBA XADREZ OURENSE 2 18.0 11.0 6.0
19 GRANDE PALACIOS, FATIMA 1472 FONTECARMOA 2 17.0 12.0 9.0
20 BRUN CASCALLAR, LUCIA FONTECARMOA 2 16.0 12.0 3.0
21 BUJAN PIÑEIRO, CRISTIAN FONTECARMOA 1 16.5 11.0 3.0
22 RODRIGUEZ ALLERES, SAMUEL LUCENA 0 5.0 5.0 0.0
I TORNEO VILANOVA (08/09/2007)
Clasificación Sub12
Puesto Nombre Loc Club Puntos Buch. Buch.-M Progr.
1 VARELA FERNANDEZ, ANDRES 1375 FONTECARMOA 5 20.0 13.5 17.0
2 ARELLANO PARDO, MARTÍN CLUBE XADREZ OURENSE 4.5 22.5 15.0 15.5
3 SEGURA SANTOS, LUIS 1523 FONTECARMOA 4.5 21.0 14.5 16.0
4 BARRAL CASTRO, YAGO 1457 KARPOV 4.5 20.5 14.5 18.5
5 MARQUES, VICENT LUCENA 4 24.0 16.0 16.5
6 FREIRE VAZQUEZ, CRISTIAN 1496 KARPOV 4 19.5 14.0 12.5
7 LORENZO DIEGUEZ, MANUEL LUCENA 4 19.0 13.0 14.0
8 LOMBA GONZÁLEZ, SERGIO XADREZ ALBATROS 4 19.0 13.0 12.0
9 ALONSO MACÍAS, MARÍA KARPOV 4 17.5 13.0 13.0
10 POUSADA GARCIA, NOE 1415 ALEXANDRE BOVEDA 3.5 18.5 14.0 11.0
11 RODRÍGUEZ REBOREDO, ÁNGEL XADREZ ALBATROS 3.5 18.5 12.0 10.5
12 GALVÁN SOTELO, ASIER CEMAR 3.5 15.5 11.0 10.0
13 BLAZQUEZ CRIADO, SERGIO 1334 CLUB XADREZ OURENSE 3 22.0 16.5 14.0
14 GÓMEZ DIÉGUEZ, DAVID 1396 CLUBE XADREZ OURENSE 3 20.5 14.0 15.0
15 IGLESIAS GARCIA, JORGE LUCENA 3 19.0 12.5 7.0
16 DIESTE PIÑEIRO, SAMUEL FONTECARMOA 3 18.0 12.0 11.5
17 VAZQUEZ GOMEZ, DAVID XADREZ OURENSE 3 17.0 11.0 11.0
18 RODRIGUEZ. MOURIÑO, DANIEL LUCENA 3 11.0 7.0 6.0
19 PARDO GOMEZ, JUAN CARLOS FRANCISCANOS LUGO 2.5 19.5 12.5 9.0
20 ARAUJO GONZÁLEZ, JAVIER LUCENA 2.5 19.0 13.0 12.0
21 MARTINEZ JUSTO, JESUS FONTECARMOA 2 19.0 12.5 9.0
22 RIVERA VALENZUELA, BEATRIZ FONTECARMOA 2 16.0 11.0 7.0
23 FERNÁNDEZ PEREIRO, ALFONSO E. X. PONTEAREAS 2 15.0 9.0 7.0
24 SUAREZ GALIÑANES, BELEN FONTECARMOA 2 12.5 9.5 7.0
25 TOMAS FIUZA, MIGUEL FONTECARMOA 2 10.5 7.5 4.0
26 CIDRAS NEIRA, JORGE AJEDREZ MARIN 1 19.0 12.5 6.0
27 PORTELA GONZÁLEZ, MARTA KARPOV 1 15.0 11.0 2.0
28 RAÑO CONDE, CLARA FONTECARMOA 0 15.5 10.5 0.0
I TORNEO VILANOVA (08/09/2007)
Clasificación Sub10
Puesto Nombre Feder Club Puntos Buch. Buch.-M Progr.
1 ABAL CORES, LUCAS VILA FONTECARMOA 6 20.5 13.5 21.0
2 BAYON ROLO, JUAN ANDRES VILA FONTECARMOA 5 25.5 16.5 19.0
3 SALAS FERNÁNDEZ, ANTONIO E. X. PONTEAREAS 4.5 23.5 15.5 16.5
4 PARDO GOMEZ, JOSE RAMON FRANCISCANOS LUGO 4.5 18.5 12.0 16.0
5 PORTELA PELETEIRO, ALBERTO KARPOV 4.5 18.5 12.0 14.0
6 GÓMEZ DIÉGUEZ, ADRIÁN XADREZ OURENSE 4 22.5 15.0 15.0
7 PALACIOS GONZÁLEZ, MARTA EXP 4 21.5 13.5 14.0
8 RIVERA VALENZUELA, JOSE FONTECARMOA 4 19.5 12.5 16.0
9 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MIGUEL AJEDREZ MARIN 4 15.5 10.5 10.0
10 RODRIGUEZ. MOURIÑO, NICOLÁS LUCENA 4 13.0 9.0 10.0
11 GALVÁN SOTELO, BRAIS CEMAR 3.5 25.5 16.5 16.0
12 ALVAREZ DOMINGUEZ, LUA LAROCA 3.5 19.5 13.5 14.5
13 SUAREZ GOMEZ, JULIO FONTECARMOA 3.5 18.0 11.5 13.0
14 LOMBA GONZÁLEZ, DANIEL XADREZ ALBATROS 3 20.5 14.5 8.0
15 PICOS MAIZTEGUI, MIGUEL CFX 3 19.5 13.0 12.0
16 ROMA BARGE, GABRIEL XADREZ OURENSE 3 18.5 12.5 12.0
17 VICTORERO DOMINGUEZ, ALEJANDRO FONTECARMOA 3 18.0 12.0 13.0
18 RIVERA VALENZUELA, LUIS FONTECARMOA 3 18.0 11.0 10.0
19 GRAÑA GOMEZ, DIEGO CFX 3 17.5 13.0 10.0
20 RODRIGUEZ SIGLER, ALEXANDRE ESCOLA FERROLA XADREZ 3 17.5 11.5 9.0
21 MARQUES, MARINA LUCENA 3 13.5 9.0 11.0
22 PEREZ TROITIÑO, AGUSTIN FONTECARMOA 2.5 18.5 11.5 5.0
23 ANDION LINARES, MARTA FONTECARMOA 2.5 16.0 10.0 5.0
24 GRANDE PALACIOS, ANA FONTECARMOA 2 23.0 14.5 11.0
25 DE SANTIAGO RODRIGUEZ, JORGE FONTECARMOA 2 19.5 13.5 8.0
26 SUAREZ GALIÑANES, ANA VILA FONTECARMOA 2 17.5 12.0 8.0
27 SEGURA SANTOS, JORGE FONTECARMOA 2 17.0 11.0 6.0
28 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ROBERTO XADREZ ALBATROS 2 15.0 10.5 8.0
29 PENAS GARRIDO, MARCOS FONTECARMOA 2 13.0 9.0 7.0
30 BLANCO SEIJAS, ANTIA FONTECARMOA 2 13.0 8.5 4.0
31 PEREZ TROITIÑO, PABLO FONTECARMOA 1.5 17.0 12.0 6.0
32 RODRIGUEZ. MOURIÑO, ANAIS LUCENA 1.5 14.5 9.0 4.0
33 TOMAS FIUZA, LUCIA FONTECARMOA 1 14.5 10.0 5.0
34 RIOS GARRIDO, RICARDO FONTECARMOA 0 0.0 0.0 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com