6º TORNEO SANTA RITA (VILAGARCÍA, 24 MAIO 2008)

Clasificación final: BENXAMÍN

 Posto  Nome                     Feder Rtg Loc Clube                Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 1-2   SUAREZ GOMEZ, JULIO                  S-10           FONTECARMOA               5.5       15.5  24.5   20.5
       CHAO VALE, FERNANDO                  S-10      1561 AJEDREZ VIVEIRO           5.5       15.5  21.5   20.5
 3-5   PICOS MAIZTEGUI, MIGUEL              S-10           CIRCULO FERROLANO         5         15.0  21.0   18.0
       RIVERA VALENZUELA, JOSE              S-10           FONTECARMOA               5         12.0  17.5   15.0
       PUGA SÀNCHEZ, MIGUEL                 S-8            GUILLERME BROWM (OURENSE) 5         11.0  17.0   16.0
 6-7   GÓMEZ DIÉGUEZ, ADRIÁN                S-10           CLUBE XADREZ OURENSE      4.5       16.5  24.5   16.0
       SALAS FERNÁNDEZ, ANTONIO             S-10           ESCOLA XADREZ PONTEAREAS  4.5       15.5  24.0   17.0
 8-16  GARNELO FERNÁNDEZ DE CÓRD, GUILLERMO S-10           KARPOV                    4         15.0  23.5   14.0
       ROMA BARGE, GABRIEL                  S-8            CLUB XADREZ OURENSE       4         14.5  22.5   18.0
       FREIRE MOJÓN, JACOBO JOSÉ            S-10           CLUBE XADREZ OURENSE      4         14.5  21.5   15.0
       RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ANXO              S-10           ESCOLA XADREZ PONTEAREAS  4         14.0  22.5   18.0
       GRAÑA GOMEZ, DIEGO                   S-10           CIRCULO FERROLANO         4         13.5  20.5   14.0
       BAYON ROLO, JUAN ANDRES              S-10           FONTECARMOA               4         12.0  19.0   13.0
       RODRÍGUEZ MOURIÑO, NICOLÁS           S-10           LUCENA                    4         12.0  17.0   12.0
       RODRÍGUEZ SIGLER, ALEXANDRE          S-10           GRUPO BAZÁN               4         10.5  16.5   11.0
       PAZOS GARCIA, ANXO                   S-10           LUCENA                    4         10.0  15.5   12.0
17-18  FERNÁNDEZ LAGE, RAMON                S-10           C. AXEDREZ CONXO          3.5       15.5  22.0   13.5
       LORENZO, ANTONIO                     S-10           CÍRCULO FERROLANO         3.5       11.5  19.0   13.5
19-30  DE SANTIAGO RGUEZ, JORGE             S-10           FONTECARMOA               3         17.5  26.0   14.0
       FERNÁNDEZ CAGIGAS, PABLO             S-10           VILA DE BOUZAS            3         15.0  22.5   12.0
       MOREIRA  GORIS, SIMÓN                S-10           PORTAS                    3         13.5  19.5   15.0
       GARCÍA ÁLVAREZ, ALEJANDRO            S-10           KARPOV                    3         13.0  19.0   10.0
       RIVERA VALENZUELA, LUIS              S-10           FONTECARMOA               3         13.0  19.0   10.0
       GRANDE PALACIOS, ANA                 S-10           FONTECARMOA               3         13.0  19.0    9.0
       MELÓN GÓMEZ, BRAIS                   S-8            C.C.D. SANXENXO           3         12.0  19.0   12.0
       GARCIA ARCOS, XIANA                  S-8            XADREZ LOUREIRO OURENSE   3         11.5  18.0   12.0
       DIOS DORADO, MIGUEL                  S-8            MEIS                      3         11.0  16.0    9.0
       ALONSO GONZÁLEZ, MATEO               S-8            GUILLERME BROWM (OURENSE) 3         10.5  16.5   10.0
       CANO, SUSANA                         S-10           GRUPO BAZÁN               3         10.5  15.5   10.0
       RODRIGUEZ FERREIROS, ANGELA          S-8            FONTECARMOA               3          7.5  11.0    8.0
31-34  GARRIDO NÓVOA, GUILLERMO             S-10           CLUBE XADREZ OURENSE      2.5       13.5  19.5   11.5
       BAYON ROLO, MIGUEL ANGEL             S-8            FONTECARMOA               2.5       12.0  19.0    9.5
       EXPÓSITO RIVERA, OSCAR               S-10           VILA DE BOUZAS            2.5       12.0  18.5    9.5
       LEDO BUCETA, BEATRIZ                 S-10           FONTECARMOA               2.5       11.5  16.0    9.0
35-41  BETANZOS JAMARDO, MIRIAN             S-10           FONTECARMOA               2         12.0  17.0    9.0
       FERNANDEZ BLANCO, GABRIEL            S-10           FONTECARMOA               2         11.5  18.0    5.0
       TOMAS FIUZA, LUCIA                   S-8            FONTECARMOA               2         11.5  17.0    8.5
       GARCÍA ARCOS, ANXO                   S-10           XADREZ LOUREIRO           2         11.5  16.5    7.5
       MOURIÑO NUÑEZ, JUAN                  S-8            FONTECARMOA               2         11.5  16.0    4.0
       PINTOS BELOSO, CRISTINA              S-10           MEIS                      2         10.5  16.0    6.0
       PEREZ TROITIÑO, PABLO                S-8            FONTECARMOA               2          9.0  13.0    5.0
42-43  DIZ BARREIRO, JAVIER                 S-10           FONTECARMOA               1.5       13.0  20.0    6.5
       MARTINEZ JUSTO, SOFIA                S-8            FONTECARMOA               1.5        8.0  13.5    2.0
44-46  RODRÍGUEZ MOURIÑO, ANAIS             S-8            LUCENA                    1         10.0  14.5    5.0
       DEVESA MELÓN, DANIEL                 S-10           C.C.D. SANXENXO           1          7.0  13.5    4.0
       OTERO EIRAS, RUBEN                   S-8            FONTECARMOA               1          7.0  10.5    4.0
47-52  LOUREIRO GARCIA, ESTEBAN             S-10           FONTECARMOA               0.5       10.0  16.5    1.0
       BUA SOMOZA, DAVID                    S-10           FONTECARMOA               0.5        3.0   3.0    0.5
       FARIÑAS POSE, ADRIAN                 S-10           ARTEIXO                   0.5        3.0   3.0    0.5
       OUTON FERREIRO, PABLO                S-10           FONTECARMOA               0.5        3.0   3.0    0.5
       PITA BEA, ALEJANDRO                  S-8            FONTECARMOA               0.5        3.0   3.0    0.5
       VICTORERO DOMINGUEZ, ALEJANDRO       S-10           FONTECARMOA               0.5        3.0   3.0    0.5
 
 

       6º TORNEO SANTA RITA (VILAGARCÍA, 24 MAIO 2008)

Clasificación final: ALEVÍN

Posto  Nome                          Feder Rtg  Loc  Clube                         Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    ARELLANO PARDO, MARTÍN          S-12  1565 1578 CLUBE XADREZ OURENSE         6         15.0  22.0   21.0
 2-4   RODRIGUEZ REBOREDO, ANGEL       S-12            ALBATROS                     5         16.0  24.5   18.0
       PARDO GÓMEZ, JOSE RAMÓN         S-12       1476 FRANCISCANOS LUGO            5         12.5  19.5   17.0
       PARDO GÓMEZ, JUAN CARLOS        S-12            FRANCISCANOS LUGO            5         12.5  19.0   18.0
  5    SIERRA CASTRO, BÁRBARA          S-12            PORTAS                       4.5       12.0  16.0   12.5
 6-14  ALONSO MACIAS, MARIA            S-12            KARPOV                       4         16.5  24.5   18.0
       LORENZO DIÉGUEZ, MANUEL         S-12            LUCENA                       4         15.0  20.5   17.0
       RODRÍGUEZ MOURIÑO, DANIEL       S-12            LUCENA                       4         13.5  21.0   16.0
       PADILLA PICUASI, SANDRO CÉSAR   S-12            PORTAS                       4         13.5  20.0   15.0
       FERNANDEZ SEÑORANS, PEDRO       S-12            FONTECARMOA                  4         13.0  21.0   14.0
       DOMÍNGUEZ CARNERO, JAVIER       S-12            UNIVERSIDAD VIGO             4         12.5  20.0   14.0
       VÁZQUEZ GÓMEZ, DAVID            S-12            CLUBE XADREZ OURENSE         4         12.0  18.0   15.0
       OCAMPO RIVAS, JUAN RAMÓN        S-12            PORTAS                       4         12.0  16.5   10.0
       PAZ VILAS, JAVIER               S-12            FONTECARMOA                  4         11.0  17.0   12.0
15-17  DIESTE PIÑEIRO, SAMUEL          S-12            FONTECARMOA                  3.5       16.0  21.5   15.0
       VILAR NEIRA, RAÚL               S-12            CÍRCULO XADREZ NARÓN         3.5       13.0  20.0   12.0
       FERNÁNDEZ BORREGO, CARLOS       S-12            CÍRCULO FERROLANO DE AJEDREZ 3.5       12.5  19.0    9.5
18-27  GARCÍA JAMARDO, HÉCTOR          S-12            PORTAS                       3         15.0  22.0   12.0
       GARCÍA SEÑORÁNS, BRAIS          S-12            PORTAS                       3         14.5  21.5   11.0
       CARCACÍA DE LA TORRE, VÍCTOR    S-12            CLUBE XADREZ OURENSE         3         13.5  19.5   13.0
       GONZÁLEZ MAESTRO, ADRIÁN        S-12            LUIS VIVES (OURENSE)         3         13.5  19.5   12.0
       GONZÁLVEZ BECERRA, PABLO        S-12            PORTAS                       3         13.0  17.5   12.0
       NIETO DIZ, DANIEL               S-12            PORTAS                       3         12.0  19.0   11.0
       RIAL GARCÍA, ANTÓN              S-12            C.C.D. SANXENXO              3         10.0  13.5   10.0
       RODRÍGUEZ VARELA, ENMA          S-12            CÍRCULO XADREZ NARÓN         3          9.0  13.0    8.0
       CARBALLO CANCELA, MANUEL        S-12            KARPOV                       3          9.0  12.5    8.0
       CABANELAS ESTÉVEZ, JOSE IGNACIO S-12            CLUBE XADREZ OURENSE         3          8.5  13.0    7.0
28-31  MARTINEZ JUSTO, JESUS           S-12            FONTECARMOA                  2.5       13.5  18.0   10.0
       MOAR BOTANA, DAMIAN             S-12            SIGRAS CAMBRE                2.5       12.5  19.5    5.5
       PORTAS BETANZOS, EZEQUIEL       S-12            FONTECARMOA                  2.5       12.5  19.0   10.0
       FERREIRO GARRIDO, CRISTHIAN     S-12            CLUBE XADREZ OURENSE         2.5       12.0  18.0   10.5
32-37  MELÓN GÓMEZ, ADRIÁN             S-12            C.C.D. SANXENXO              2         12.5  19.0    7.0
       SORIA LÓPEZ, ANTÓN              S-12            CLUBE XADREZ OURENSE         2         12.5  18.5   11.0
       GARCÍA DOMÍNGUEZ, ANDREA        S-12            MEIS                         2         11.5  17.5   10.0
       PALACIOS GONZÁLEZ, MARTA        S-12            EXP                          2         10.0  17.0    9.0
       BLANCO SEIJAS, ANTIA            S-12            FONTECARMOA                  2         10.0  15.0    5.0
       DIOS DORADO, ALVARO             S-12            MEIS                         2          7.5  11.0    4.0
38-41  BORRAJO VIEITEZ, ALEJANDRO      S-12            CLUBE XADREZ OURENSE         1         13.0  20.0    2.0
       TORRADO BAÑOS, MARCOS           S-12            FONTECARMOA                  1         12.5  19.5    5.0
       BEMPOSTA VARELA, DAVID          S-12            MEIS                         1         12.0  18.0    1.0
       PEREZ TROITIÑO, AGUSTIN         S-12            FONTECARMOA                  1         11.5  17.0    5.0
 
 

6º TORNEO SANTA RITA (VILAGARCÍA, 24 MAIO 2008)

Clasificación fainl: CADETES

 
Posto  Nome                     Feder Rtg  Loc  Clube                Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    GALLEGO MARTÍN, MIGUEL   S-16  1804 1681 VILA DE BOUZAS       5         14.5  21.5   19.0
 2-3   ALONSO CAAMAÑO, RUBÉN    S-16  1836 1638 UNIVERSIDAD VIGO     4.5       16.0  24.0   18.5
       ABAL CORES, CHRISTIAN    S-16  1539 1501 FONTECARMOA          4.5       15.5  23.0   15.0
 4-6   RODRÍGUEZ VARELA, RUBÉN  S-16  1598 1844 CÍRCULO XADREZ NARÓN 4         14.5  21.5   14.5
       ALONSO MACIAS, VICTOR    S-16  1973 1929 KARPOV               4         12.0  18.5   13.0
       CASCALLAR TABOADA, DIEGO S-16  1650 1580 FONTECARMOA          4         10.5  17.0   14.0
 7-8   PAZ PÉREZ, SANTIAGO      S-16       1350 CÍRCULO XADREZ NARÓN 3.5       11.5  17.0    8.0
       AMIL INSUA, ANXO         S-16            MARQUIÑO             3.5        8.5  12.5   10.0
 9-14  LÓPEZ GRAÑA, CARMEN      S-16  1745      CÍRCULO FERROLANO    3         14.5  20.5   12.0
       ROMA BARGE, LUIS         S-16       1493 CLUBE XADREZ OURENSE 3         13.5  20.5   13.0
       AGUIRRE ÁLVAREZ, MARINA  S-16  1645 1539 UNIVERSIDAD VIGO     3         13.5  19.5   14.0
       MONTANS LOPEZ, ADRIAN    S-16       1321 FONTECARMOA          3         13.0  20.0    8.0
       MOREIRA GORIS, RAÚL      S-16            PORTAS               3         13.0  19.5    8.0
       RODRIGUEZ REBOREDO, SARA S-16       1365 ALBATROS             3         10.0  16.5   10.0
  15   RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, ALBA  S-16       1353 CLUB XADREZ OURENSE  2.5       14.0  21.0    9.0
16-18  GARCIA PAZ, MARTIN       S-16            FONTECARMOA          2         12.5  18.5    9.0
       VIDAL ALVES, ALEJANDRO   S-16            PORTAS               2         10.5  15.0    8.0
       ANSEDE TABOADA, ADRIÁN   S-16       1641 GRUPO BAZÁN          2          9.0  13.0    8.0
  19   BRUN CASCALLAR, LUCIA    S-16            FONTECARMOA          1.5       11.5  17.0    5.0
20-24  SOLLA PLACER, ADRIAN     S-16            PEÓNS DOBRADOS       0          5.0   5.0    0.0
       BERRIDI SOLLA, FELIX     S-16            FONTECARMOA          0          4.0   4.0    0.0
       OTERO PEREZ, JAVIER      S-16            FONTECARMOA          0          2.0   2.0    0.0
       PORTELA GONZÁLEZ, ADRIÁN S-16  1870 1795 KARPOV               0          0.0   0.0    0.0
       SIEIRA TOURIÑO, IAGO     S-16            FONTECARMOA          0          0.0   0.0    0.0
 
 

6º TORNEO SANTA RITA ( ABSOLUTO)

 

Place Name                                  Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   PATIÑO ROMARÍS, ROBERTO                     2257 2230 6.5      24.5  33.0   27.5
 2-6  CRUZ ÁLVAREZ -DE RON, DAN                   2269 2220 5.5      24.0  34.0   24.5
      GARCIA CASTRO, PABLO                        2379 2341 5.5      24.0  34.0   24.0
      SUSAVILA MUÑIZ, ANTONIO                     1954 1904 5.5      22.0  29.0   22.0
      GARCIA FERNANDEZ, MANUEL                    1888 1807 5.5      21.0  29.5   22.0
      BOUZA-BREY TEIJEIRO, GONZALO                1886 1833 5.5      18.0  26.5   21.0
 7-9  RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS            2014 1967 5        20.5  29.0   21.0
      KLAVERSTEIJN SOZZO, MARTIN                  1873 1843 5        20.5  27.0   22.0
      BARREIRO PIÑEIRO, JOSE                      1939 1907 5        18.5  26.0   20.0
10-16 EYO CASTRO-RIAL, ALBERTO                    2189 2188 4.5      24.0  33.5   23.0
      GERMADE NOVAS, JESÚS                        1813 1819 4.5      23.0  31.0   20.0
      GUERRA VIDAL, CARLOS                        1879 1789 4.5      21.0  29.0   19.0
      LÓPEZ SANTIAGO, RUY                         1884 1764 4.5      20.5  27.5   22.0
      AMIL BLANCO, MANUEL                         1838 1837 4.5      18.0  26.0   17.0
      FARTO OROZCO, DAVID                                   4.5      17.5  25.0   16.5
      MARÍA LÓPEZ, JORGE                          1823 2011 4.5      15.5  22.0   15.5
17-26 CARRETERO GARCIA, IVAN                      1703 1691 4        22.0  30.5   18.0
      MARTÍNEZ DOURADO, DANIEL                              4        19.5  28.0   17.0
      FORMOSO LEAL, DANIEL                        1436 1643 4        19.0  25.5   16.5
      PÉREZ PIÑEIRO, IVÁN                         1895 1690 4        18.0  25.5   17.0
      SABORIDO BÚA, JORGE                         2043 2011 4        18.0  25.0   16.0
      CHAO FRANCO, JOSE MANUEL                    1695 1718 4        18.0  25.0   16.0
      SÁNCHEZ DE LEÓN MÉNÉNDEZ, RAFAEL                 1910 4        17.5  23.5   14.0
      BARRAL BARREIRO, PABLO                      1690 1740 4        17.0  24.5   16.0
      NÚÑEZ GARCÍA, RAMÓN                         1955 1858 4        16.5  23.5   16.0
      PEREIRO RODRÍGUEZ, DIEGO                              4        16.0  23.0   12.0
27-32 PROL LUSQUIÑOS, JOSE MANUEL                 1840 1755 3.5      20.5  29.0   16.5
      CABALEIRO BARROSO, ALFONSO                       1910 3.5      19.5  28.0   15.5
      PADÍN MARTÍNEZ, EUGENIO                               3.5      17.5  24.5   13.5
      GÓMEZ VILLAVERDE, JOSE ANTONIO                        3.5      17.0  24.5   14.5
      OTERO RAMÍREZ, ANGEL                        1828 1797 3.5      16.5  24.5   14.0
      LAGO DURÁN, JOSE ENRIQUE                              3.5      16.5  24.0   13.5
33-41 LOPEZ MANEIRO, JOSE MANUEL                            3        22.0  30.5   17.0
      FANDIÑO NUÑEZ, JAVIER                            1679 3        20.0  27.0   14.0
      ABALO PÉREZ, PABLO                                    3        19.5  27.0   13.0
      GARCÍA CASTRO, JUAN JOSÉ                              3        18.0  24.5   12.0
      BEDOYA RAMOS, HÉCTOR                                  3        16.5  23.5    9.0
      BAYON PADIN, JUAN BENITO                              3        16.0  21.5   10.0
      ESTEVE PÉREZ, MANUEL                             1682 3        14.5  21.5   10.0
      CHEN LIN, YAN QING                                    3        14.0  21.5    7.0
      BANDÍN BARREIRO, CONSTANTINO                          3        14.0  21.0   11.0
42-44 FERNANDEZ CARRODEGUAS, JOSE ENRIQUE                   2.5      17.0  23.5   10.5
      ARELLANO RUIZ, JUAN JOSE                         1372 2.5      15.5  22.0    8.5
      KONCKE PIZARRO, GONZALO                               2.5      14.5  20.0    8.5
45-51 BELLO ABUÍN, FRANCISCO JAVIER                    1760 2        19.0  26.5   12.0
      LOMBA BAZ, ANTONIO                                    2        16.5  22.5    8.0
      RÚA, VÍCTOR                                           2        15.5  21.0    9.5
      SIO AMEAL, MANUEL                           1554 1509 2        15.0  19.5    9.0
      FONTES TOBÍO, AMBROSIO                                2        14.5  20.0    7.0
      RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE                            2        14.0  20.0    8.0
      SUÁREZ MUÑOZ, MIGUEL                                  2        12.5  19.0    8.5
 52   FANDIÑO MARIÑO, ALBERTO                               1.5      11.5  15.5    6.0
53-54 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL                           1        14.5  21.0    3.0
      VISCONTI, MIGUEL                                      1         5.5   5.5    2.0