OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ - SAN SEBASTIÁN 2008
(16-3 ó 23-3)
1 IM Salgado Lopez Ivan ESP 2459 2467 7,5 1 41,0 0,0 2598 9 7,5 5,45 2,05 10 20,5
2 GM Spraggett Kevin CAN 2588 2600 7.0 2 37,5 0,0 2590 8 6 5,47 0,53 10 5,3
3 IM Andres Gonzalez Alberto ESP 2436 2432 7.0 3 37,5 0,0 2573 7 5 3,08 1,92 10 19,2
4 GM San Segundo Carrillo Pablo ESP 2542 2534 7.0 4 36,5 0,0 2565 9 7 6,17 0,83 10 8,3
5 GM Del Rio De Angelis Salvador G ESP 2487 2488 6,5 5 36,0 0,0 2486 9 7 6,31 0,69 10 6,9
6 GM Cifuentes Parada Roberto ESP 2520 2511 6,5 6 35,5 0,0 2528 8 6 5,47 0,53 10 5,3
7 IM Mateo Ramon DOM 2484 2457 6.0 7 36,5 0,0 2441 9 6,5 6,21 0,29 10 2,9
8 IM Lafuente Pablo ARG 2489 0 6,0 8 35,0 0,0 2470 9 6,5 6,08 0,42 10 4,2
9 FM Alsina Leal Daniel ESP 2455 2441 6,0 9 35,0 0,0 2411 9 6,5 6,26 0,24 10 2,4
10 GM Narciso Dublan Marc ESP 2513 2522 6,0 10 34,5 0,0 2421 9 6,5 6,78 -0,28 10 -2,8
11 FM Huerga Leache Mikel ESP 2440 2410 6,0 11 34,5 0,0 2340 8 5,5 5,62 -0,12 10 -1,2
12 FM Recuero Guerra David ESP 2424 2388 5,5 12 32,0 0,0 2294 9 6,5 6,67 -0,17 10 -1,7
13 GM Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2550 2528 6,0 13 36,5 0,0 2477 9 6 6,13 -0,13 10 -1,3
14 Alonso Arburu Juan Ignacio ESP 2368 2357 6,0 14 33,5 0,0 2400 7 4,5 3,56 0,94 15 14,1
15 IM Argandona Riveiro Inigo ESP 2404 2386 5,0 15 32,0 0,0 2283 9 6 6,35 -0,35 10 -3,5
16 IM Bellia Fabrizio ITA 2405 0 6,0 16 32,0 0,0 2278 9 6 6,47 -0,47 10 -4,7
17 IM Simutowe Amon ZAM 2457 0 5,0 17 33,0 0,0 2272 9 6 7,12 -1,12 10 -11,2
18 FM Andres Gonzalez Ivan ESP 2375 2344 5,0 18 32,0 0,0 2320 9 6 5,88 0,12 15 1,8
19 FM Hernandez Elvis DOM 2322 2325 5,0 19 30,0 0,0 2201 7 4 4,91 -0,91 15 -13,6
20 FM Rubio Mejia Luis Ignacio ESP 2373 2346 5,0 20 31,5 0,0 2311 7 4,5 4,45 0,05 15 0,8
21 Hallerod Ralph SWE 2131 0 5,0 21 32,0 0,0 2265 8 5 3,43 1,57 15 23,5
22 Ladron De Guevara Galar Fco J ESP 2084 2063 5,0 22 29,0 0,0 2199 7 4 3,39 0,61 15 9,1
23 Garcia Blanco Omar ESP 2139 2110 5,0 23 30,0 0,0 2207 8 5 4,19 0,81 15 12,1
24 Perez Cameselle Francisco ESP 1993 2009 5,0 24 28,5 0,0 2141 8 5 3,54 1,46 15 21,9
25 Martin Alvarez Inigo ESP 2189 2177 5,0 25 30,5 0,0 2153 8 5 5,24 -0,24 15 -3,6
26 Fuente San Sebastian Ernesto ESP 0 1940 5,0 26 28,5 0,0 2192 6 4
27 FM Gonzalez de la Torre Santiago ESP 2389 2354 5,5 27 31,5 0,0 2283 7 4 4,42 -0,42 10 -4,2
28 Puerto Traver Juan Manuel ESP 2105 1975 5,5 28 30,5 0,0 2170 7 4 3,45 0,55 25 13,8
29 Hargues Franck FRA 2046 0 4,5 29 28,5 0,0 2139 7 4 3,52 0,48 15 7,2
30 Torres Patrice FRA 2003 2027 4,5 30 28,5 0,0 2098 7 4 3,35 0,65 15 9,8
31 Rubio Rodriguez Luis ESP 0 1819 4,5 31 25,0 0,0 2059 4 2
32 Perez Calahorra Ricardo ESP 2134 2111 4,5 32 24,0 0,0 1901 6 3,5 5,02 -1,52 15 -22,8
33 FM Huesmann Thomas BEL 2247 2250 5,0 20 31,0 0,0 2145 7 4 3,89 0,11 15 1,6
34 Krulich Roman GER 2240 0 5,0 21 31,0 0,0 2187 8 4 4,17 -0,17 25 -4,3
35 Lakunza Plazaola Asier ESP 2018 2002 5,0 25 29,0 0,0 2192 6 2 1,31 0,69 15 10,4
36 Galarza Cenzano Inigo ESP 1986 1970 5,0 0 28,5 0,0 2090 6 2,5 1,94 0,56 15 8,4
37 Arranz Martin Pablo ESP 2047 2076 5,0 0 28,0 0,0 2173 8 4 3,10 0,90 25 22,5
38 Segovia Sanchez Antonio G ESP 1986 1991 5,0 0 27,5 0,0 2050 4 1 1,08 -0,08 15 -1,2
39 Garay Lenne Luis Maria G ESP 2025 2067 5,0 0 26,5 0,0 2071 6 3 2,84 0,16 15 2,4
40 Landa Manux Josu ESP 1995 2023 4,0 0 26,5 0,0 2078 7 3,5 2,87 0,63 25 15,8
41 Palomino Menendez Salvador CUB 0 1923 5,0 0 25,0 0,0 2012 7 3
42 Jimenez Crespo Inigo G ESP 0 1955 4,0 0 25,0 0,0 2013 9 5
Garro Beraza Haritz G ESP 1944 1911 4,0 0 25,0 0,0 1951 8 4 4,18 -0,18 15 -2,7
44 Martinez Pelaez David ESP 1970 1966 4,0 0 25,0 0,0 2080 6 2 1,85 0,15 15 2,3
45 Neira Garcia Manuel G ESP 2002 1941 4,0 0 24,5 0,0 1950 5 2 2,85 -0,85 15 -12,8
46 Alvarez Ponga Hugo G ESP 2097 2062 4,0 0 24,5 0,0 2055 5 3 2,73 0,27 15 4,1
47 Perez Marchal Javier ESP 1880 1805 5,0 0 24,0 0,0 2006 5 1,5 1,05 0,45 25 11,3
48 Larranaga Aldalur Jose Joaquin ESP 1931 1951 4,0 0 24,0 0,0 1863 6 3 3,66 -0,66 25 -16,5
49 Rodriguez Gonzalez Alex ESP 2060 2044 4,0 0 24,0 0,0 1955 6 4 3,99 0,01 15 0,2
50 Tung Kai Ming G G ESP 1966 1966 4,0 0 24,0 0,0 1987 6 3 2,69 0,31 15 4,7
51 Etxagibel Larranaga Asier G ESP 1868 1801 5,0 0 23,5 0,0 2034 8 4 2,60 1,40 25 35,0
52 Cantabrana Garona Alejandro ESP 1815 1845 4,0 0 19,5 0,0 1945 2 1 0,40 0,60 25 15,0
53 Quinn Rory IRL 2024 0 4,5 0 27,0 0,0 2011 5 1,5 1,89 -0,39 15 -5,8
54 Osa Astrain Ricardo G ESP 1950 1902 4,0 0 26,0 0,0 1917 6 2,5 2,67 -0,17 15 -2,5
55 Irure Crespo Egoitz G ESP 1941 1927 4,5 0 25,0 0,0 1899 7 3 2,92 0,08 15 1,2
56 Perez Descalzo Gorka ESP 0 1875 4,0 0 23,5 0,0 1909 5 2
57 Sanchez Ruesga Hector G ESP 1804 1718 4,5 0 23,0 0,0 1966 6 1,5 1,58 -0,08 25 -2,0
58 Zulaika Centeno Ander G ESP 2080 2058 4,0 0 23,0 0,0 1972 4 1,5 2,56 -1,06 15 -15,9
59 Sirletti Sonia ITA 1989 0 4,0 0 23,0 0,0 1889 7 3 4,12 -1,12 15 -16,8
60 Fernandez Zubitur Jokin G ESP 1666 1681 4,5 0 22,5 0,0 1979 7 2,5 1,05 1,45 25 36,3
61 Burgana Lardizabal Jose Angel ESP 1745 1890 3,5 0 22,0 0,0 1954 6 2,5 1,33 1,17 25 29,3
62 Aguado Zabaleta Felix G ESP 0 1896 4,0 0 21,5 0,0 1895 8 3,5
63 Espin Laborde Jesus Maria ESP 1812 1829 4,5 0 21,0 0,0 1827 4 1 1,41 -0,41 15 -6,2
64 Bert Jerome FRA 2122 0 3,5 0 21,0 0,0 1754 3 2 2,46 -0,46 15 -6,9
65 Arana Garate Jon G G ESP 1902 1920 4,5 0 20,5 0,0 1897 8 4 4,21 -0,21 15 -3,2
66 Garro Beraza Julen G ESP 1722 1688 4,0 0 20,0 0,0 1860 7 3 2,12 0,88 25 22,0
67 Izagirre Alsua Aritz G ESP 1794 1865 3,5 0 18,0 0,0 1760 3 1 1,40 -0,40 15 -6,0
68 Moreiro Sanchez Silvestre G ESP 0 1581 3,5 0 16,0 0,0 1786 5 3
69 Daubas Bernard FRA 1891 1826 4,0 0 23,0 0,0 1923 7 2 2,39 -0,39 25 -9,8
70 Tung Siu Hung G G ESP 1973 1987 3,0 0 22,0 0,0 1890 7 2 3,59 -1,59 15 -23,9
71 Zaratiegui Cardesa Jose ESP 0 1832 4,0 0 21,0 0,0 1856 7 2
72 Munoz Gabilondo Inaki G ESP 1757 1674 4,0 0 20,5 0,0 1969 6 3 1,16 1,84 25 46,0
73 Izquierdo Arruferia Joseba ESP 1760 1729 3,5 0 20,5 0,0 1775 4 0,5 0,89 -0,39 15 -5,8
74 Rodriguez Cabrera Fco Javier ESP 1879 1908 4,0 0 20,0 0,0 1875 4 0 1,02 -1,02 15 -15,3
75 Santos Etxepare Agustin ESP 0 1862 4,0 0 20,0 0,0 1847 6 1
76 Aboud Tony FRA 1780 0 3,0 0 19,5 0,0 1815 4 2,5 1,57 0,93 25 23,3
77 Lanas Urquiola Mikel G ESP 0 1646 4,0 0 19,0 0,0 1771 7 2
78 Saenz Zabala Juan Ignacio ESP 1888 1854 4,0 0 19,0 0,0 1898 8 3 3,75 -0,75 25 -18,8
79 Ramon Gualberto Arturo G ESP 1871 1833 3,0 0 19,0 0,0 1827 7 3 3,75 -0,75 25 -18,8
80 Kuende Gorostidi Jon G ESP 1828 1807 3,0 0 19,0 0,0 1798 6 2,5 2,45 0,05 15 0,8
81 Aguilar Guillamont Jesus ESP 1965 1916 3,5 0 19,0 0,0 1708 6 3 4,45 -1,45 25 -36,3
82 Armendariz Olaya Sebastian ESP 0 1589 3,0 0 18,5 0,0 1746 3 1
83 Olabe Odriozola Eduardo G ESP 1702 1727 4,0 0 18,0 0,0 1795 7 4 2,52 1,48 15 22,2
84 Lazkano Gaite Tomas G ESP 1791 1798 3,0 0 18,0 0,0 1771 7 3 3,41 -0,41 15 -6,2
85 Arroitajauregi Lekunberri Aito ESP 0 1594 3,5 0 17,5 0,0 1788 7 3,5
86 Delgado Canton Manuel FRA 0 1793 3,5 0 17,0 0,0 1751 2 0
87 Parron Luceno David G ESP 0 1710 3,0 0 15,5 0,0 1670 3 0
88 Iglesias Gonzalez Veronica ESP 1784 1768 3,5 0 22,5 0,0 1949 8 3,5 2,19 1,31 15 19,6
89 Juez Villar Erik G G ESP 1897 1929 3,5 0 22,0 0,0 1874 6 1,5 2,55 -1,05 15 -15,8
90 Velte Daniela G G ESP 0 1695 3,0 0 20,5 0,0 1817 5 1,5
91 Peiro Aparisi Josep ESP 2024 1822 3,5 0 19,5 0,0 1763 6 3 4,87 -1,87 25 -46,8
92 Mancina Carballo Leonardo ESP 0 1975 3,5 0 19,0 0,0 1723 6 1,5
93 Marchena Hurtado Javier ESP 1809 1662 3,5 0 17,0 0,0 1715 4 1 1,21 -0,21 25 -5,3
94 Parfett Gerald F ENG 1648 0 2,5 0 17,0 0,0 1743 8 3,5 2,73 0,77 25 19,3
95 Ruiz Baigorrotegui Mikel ESP 1752 1697 2,5 0 17,0 0,0 1674 4 1 0,93 0,07 25 1,8
96 Morley Stephen FRA 1884 0 3,0 0 16,5 0,0 1726 5 0 2,61 -2,61 25 -65,3
97 Veras Sanz Jose Antonio G ESP 1683 1697 2,5 0 16,0 0,0 1631 5 1 1,35 -0,35 25 -8,8
98 Cejudo Urdampilleta Juan Pablo ESP 0 1746 3,0 0 15,5 0,0 1653 3 0
99 Vallverdu Verge Carme G ESP 0 1683 3,5 0 15,0 0,0 1610 5 1
100 Palanques Sabater Jorge ESP 0 0 3,0 0 14,5 0,0 1580 1 0
Hasta 124 jugadores...