OLIMPIADA ESCOLAR 2009 Sub14 & Sub12
Clasificación Final
Puesto Nombre Cat. Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ruiz De Almiron Lomo, Luis S14 Maristas 6 20.0 23.0 21.0
2 Gomez Dieguez, Adrian S12 Carmelitas 5 18.0 19.5 16.0
3 Fernandez Criado, Marcos S12 Maristas 5 17.0 19.0 16.0
4 Gonzalez, Brais S14 Liceo Ourense 4.5 22.5 25.5 19.0
5 Freijeiro Cruz, Andres S12 Xadrez Ourense 4.5 20.0 21.5 15.0
6 Fernandez Alonso, Daniel S14 Casa da Xuventude 4.5 17.0 19.0 13.0
7 Rodriguez Rodriguez, Daniel S14 Maristas 4 20.5 23.0 18.0
8 Vazquez Gomez, David S14 Maristas 4 19.5 20.5 14.0
9 Gonzalez Lara, Javier S14 Casa Xuventude 4 19.0 20.5 17.0
10 Borrajo Vieitez, Alejandro S12 Padre Feijoo 4 18.5 20.5 16.0
11 Ferreiro Diaz, Miguel S12 Xadrez Ourense 4 17.5 20.5 13.0
12 Salgado Garrido, Brayan S12 Carmelitas 4 17.5 19.5 11.0
13 Sabuz Forneiro, Andrea S12 Carmelitas 4 17.0 20.0 14.0
14 Freire Mojon, Jacobo Jose S12 Maristas 4 16.0 17.5 14.0
15 Osorio Alvarez, Mario S14 Xadrez Ourense 3.5 19.5 22.5 12.0
16 Jimenez Gonzalez, Carlos S14 Maristas 3.5 15.5 17.5 11.5
17 Carcacia De la Torre, Victor S12 Vistahermosa 3.5 15.0 16.0 13.0
18 Menendez Firvida, Brais S14 Casa da Xuventude 3 22.5 25.5 15.0
19 Sequeiros, Pablo S14 Liceo Ourense 3 20.0 21.5 13.0
20 Martinez Vecillas, Carlos S12 Xadrez Ourense 3 19.0 21.0 13.0
21 Garcia Ruiz, Sergio S12 Xadrez Ourense 3 19.0 21.0 12.0
22 Valencia Rivera, Luis S12 Xadrez Ourense 3 18.0 20.0 13.0
23 Garrido Novoa, Guillermo S12 Maristas 3 17.0 18.0 9.0
24 Ferreiro Garrido, Cristhian S12 Xadrez Ourense 3 16.0 17.0 10.0
25 Dapia Damil, Eduardo S12 Salesianos 3 15.5 17.0 9.0
26 Diaz Bangueses, Mario S14 Casa da Xuventude 3 14.5 15.5 11.0
27 Gomez Alvarez, Ivan S12 Aneja 3 14.0 15.0 8.0
28 Rodriguez Vidal, Gabriel S12 Carmelitas 3 13.0 13.5 8.0
29 Freire Castro, Francisco S12 Aneja 3 10.0 11.0 6.0
30 Borrajo Alvarez, Noel S12 Carmelitas 2.5 17.5 18.0 12.5
31 Novoa Paradela, David S14 Xadrez Ourense 2.5 16.5 18.5 8.5
32 Alvarez Orjales, Mateo S12 Carmelitas 2.5 14.0 16.0 9.5
33 Salinas Martin, Miguel S14 Xadrez Ourense 2 19.0 20.0 8.0
34 Lopez Campos, Victor S12 A Ponte 2 17.0 19.0 6.0
35 Sanchez Campuzano, Aldara S12 Xadrez Loureiro 2 16.5 17.5 10.0
36 Rodriguez Lopez, Noelia S12 A Ponte 2 15.5 16.5 6.0
37 Rodriguez Gatius, Nestor S14 Xadrez Ourense 2 15.0 16.0 4.0
38 Rodriguez Rodriguez, Aroa S12 Xadrez Ourense 2 15.0 15.5 6.0
39 Guntin Garrido, Pablo S14 Salesianos 2 13.5 14.5 7.0
40 Lama Valencia, Pablo S12 Salesianos 2 13.5 14.0 5.0
41 Fernandez Alonso, Marta S12 Casa da Xuventude 2 13.0 14.0 5.0
42 Lopez Gomez, Diego S14 Casa da Xuventude 1.5 15.5 18.5 4.0
43 Lopez Rodriguez, Victor S12 Os Rosais 1 13.0 15.0 5.0
44 Levoso Fernandez, Victor S12 A Ponte 1 12.5 13.5 2.0
45 Iglesias Feijoo, Carlos S12 Salesianos 1 10.5 11.0 4.0
46 Vergara Castro, Ruben S12 Albino Nuñez 1 0.5 0.5 1.0
47 Vergara Castro, Marta S12 Albino Nuñez 0 3.0 3.0 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com