Ranking de xogadores de Ourense

Esta lista foi elaborada a partir dos órdenes de forza da liga galega de xadrez 2015. Inclúense os xogadores federados en clubes da provincia de Ourense, ademais do posto de honra, adicado o xogador con máis ranking nacido en Ourense. O rating que amosamos aquí é o correspondente ó publicado na lista oficial da FIDE de cada mes. Ambos datos son públicos.

Se es un xogador de Ourense, e non apareces na lista, ou os datos son incorrectos, ou falta a túa foto, podes enviar un mail a [email protected] para solicitar que te incluamos na lista ou modifiquemos os datos.

0. GM Salgado Lopez, Ivan 2618 10
1. IM Ferreira, Jorge Viterbo 2493 10
2. FM Silva, Luis Neves Da 2301 20
3. FM Sanchez Aller, Fernando 2292 20
4. FM Baltar Iglesias, David 2193 20
5. Gomez Dieguez, Adrian 2182 40
6. Villar Nieves, Antonio 2179 20
7. Gomez Dieguez, David 2172 20
8. Gonzalez Gil, Elias Jose 2163 20
9. Dominguez Fernandez, Angel I 2160 40
10. Salgado Lopez, Oscar 2157 20
11. Prol Nogueira, Iago 2153 20
12. Gomez Dominguez, Xabier 2149 20
13. Dantas, Carlos 2134 20
14. Vidal del Rio, Manuel 2127 20
15. Fernandez Saavedra, Jose Luis 2123 20
16. Pereira, Antonio Pedro Caramez 2118 20
17. Lorenzo Duran, Marcos 2104 20
18. Negreira Rodriguez, Juan C. 2098 20
19. Novais, Carlos Joao Fernandes 2083 20
20. Varasa Paredes, Javier 2074 20
21. Vidal Del Rio, Diego 2036 20
22. Conde Llinares, Jesus Miguel 2025 20
23. Doval Gonzalez, Jose 2024 20
24. Fernandez Vazquez, Jorge 1993 20
25. De Leon Justo, Alejandro 1983 20
26. Gomez Dominguez, Breixo 1981 20
27. Salazar Bernard, Ignacio 1974 20
28. Outomuro Nieves, Rafael 1945 20
29. Alvarez Fernandez, Manuel 1944 20
30. Alvarez Fernandez, Jose Antonio 1941 20
31. De Sousa Da Silva, Armando 1937 20
32. Blazquez Criado, Sergio 1932 20
33. Gerpe Vilas, Brais 1930 40
34. Cabanas Rodriguez, Roi 1922 20
35. Cruz Guerra, Samuel 1914 20
36. Lagoa Labrador, Fiz 1896 20
37. Roma Barge, Gabriel 1895 40
38. Conde Carvajal, Juan Delfin 1887 20
39. Lopez Garrido, Daniel 1884 20
40. Rey Torres, Salvador 1880 20
41. Puga Sanchez, Miguel 1878 40
42. Arias Pineiro, Alejandro 1871 20
43. Barbosa Fernandez, Juan Carlos 1869 20
44. Hermida Araujo, Lino 1868 20
45. Gomez Carreno, Martin 1868 40
46. Fernandez Andrade, Antonio 1864 20
47. Suarez Fidalgo, Alvaro 1852 20
48. Sousa, Hugo Carneiro 1839 40
49. Agra Torres, Alfonso 1823 20
50. Vazquez Dorrio, Angel Manuel 1806 20
51. Bello Filgueira, Joaquin Antonio 1801 20
52. Vazquez Mazaira, Jose Luis 1798 40
53. Ferreiro Diaz, Miguel 1791 20
54. Losada Orois, Diego 1784 40
55. Meira Iglesias, Alejandro 1774 20
56. Valcarcel Lopez, Oscar 1772 20
57. Casal Salgado, Xose Luis 1770 20
58. Iglesias Feijoo, Alberto 1769 40
59. Sanchez De Leon Menendez, Rafael 1767 20
60. Casas Reza, Pablo 1758 20
61. Hernandez Puentes, Gustavo Luis 1751 20
62. Garcia Fernandez, Manuel 1747 20
63. Rodriguez Bernardo, Gumersindo 1746 20
64. Carrero Casas, Carlos David 1728 20
65. Martinez Ferreira , Oscar 1720 20
66. Francisco Rodriguez, Jose Carlos 1714 20
67. Rodriguez Alvarez, Sergio 1706 40
68. Vazquez Gomez, David 1705 20
69. Dominguez Otero, Jorge 1694 20
70. Losada Gallego, Joaquin 1690 20
71. Perez Dapoza, Cesar 1689 40
72. Fernandez Gonzalez, Jose Luis 1677 40
73. Villar Fernandez, Jairo 1664 20
74. Cervigni Sebastian, Alejandro 1655 40
75. Feijoo Perez, David 1653 40
76. Miguez Hermida, Manuel Otilio 1651 40
77. Gonzalez Gandara, David 1643 20
78. Nieves Fernandez, Celso 1638 20
79. Ibarra Martin, Andres 1635 20
80. Ruiz De Almiron Lomo, Luis 1631 20
81. Sabuz Forneiro, Martin 1622 20
82. Perez Rodriguez, David 1622 20
83. Alvarez Gonzalez, Juan Antonio 1598 40
84. Fernandez Criado, Marcos 1587 20
85. Cid Liston, Ramon 1584 20
86. Dorado Rodriguez, David 1580 40
87. Arellano Ruiz, Juan Jose 1575 20
88. Gonzalez Maestro, Adrian 1566 20
89. Rodriguez Dominguez, Ramon 1554 20
90. Rivela Rivela, Jose 1538 20
91. Gomez Asenjo, Hector Luis 1526 20
92. Martinez Pena, Raul 1522 40
93. Lamas Gonzalez, Jose Javier 1521 40
94. Figueiral Liston, Amador 1510 40
95. Lopez Salgado, Jesus Manuel 1505 20
96. Viteri Fernandez, Miguel Angel 1493 20
97. Garrido Novoa, Guillermo 1491 40
98. Novoa Blanco, Jose Manuel 1489 20
99. Sotelo Lopez, Francisco 1484 20
100. Cabanelas Estevez, Jose Ignacio 1483 20
101. Freire Mojon, Jacobo Jose 1482 40
102. Fernandez Carballal, Martin 1463 40
103. Conde Riveiro, Xacobe 1442 40
104. Perez Enriquez, Juan Manuel 1432 40
105. De Leon Nieves, Luis 1406 20
106. Naso Gomez, Federico 1399 40
107. Diaz Gomez, Mateo 1367 40
108. Juanes Barandela, Alfonso 1363 40
109. Vazquez Silva, David 1342 40
110. Gerpe Vilas, Xurxo 1317 40
111. Gonzalez Lopez, Mateo 1302 40
112. Rodriguez Covela, Pablo 1285 40
113. Garcia Ruiz, Pilar 1268 40
114. Ferreiro Estevez, Angel 1267 40
115. Vazquez Gomez, Marcos 1262 40
116. Alcalde Sosa, Gabriel 1260 40
117. Rodriguez Vazquez, Benigno 1254 40
118. Navares Ferreiro, Pablo 1247 40
119. Vazquez Velasco, Adrian 1245 40
120. Alcalde Gonzalez, Hugo 1196 40
121. Godoy Quintela, Iago 1185 40
122. Sequeiros Doval, Miguel 1170 40
123. Reza Salgado, Marcos 1156 40
124. Osorio Pereira, Marcos 1155 40
125. Reza Salgado, Miguel 1118 40
126. Gonzalez Gandara, Jacinto 1075 40
127. Gonzalez Fernandez, Andres 1054 40
128. Dieguez Novoa, Benjamin 1050 40
129. Gomez Carreno, Laura 1014 40
Login

Páxina: 

Visitas:   Actualizado: 19/01/2016