Aninovo - Barrocás 2008

Clasificación final Benxamin

Posto  Nome                            Cat.      Rtg  Club                   Puntos    Buch.-M Progr.
 
  1    Pardo Gomez, Jose Ramon         S10       1519 Cemar - Mondariz       6         21.0   21.0
  2    Portela Peleteiro, Alberto      S10            Karpov Pontevedra      5.5       18.5   18.0
  3    Gomez Dieguez, Adrian           S10            Xadrez Ourense         5         21.5   16.0
  4    Cabanelas Estevez, Jose Ignacio S10            Xadrez Ourense         5         20.5   18.0
  5    Suarez Gomez, Julio             S10            Fontecarmoa Vilagarcia 5         19.5   20.0
  6    Roma Barge, Gabriel             S10            Xadrez Ourense         5         17.0   17.0
  7    Fernandez Criado, Marcos        S10            Xadrez Ourense         4.5       21.5   16.0
  8    Freijeiro Cruz, Andres          S10            Xadrez Ourense         4         22.0   17.0
  9    Bayon Rolo, Juan Andres         S10            Fontecarmoa Vilagarcia 4         21.5   18.0
  10   Lomba Gonzalez, Daniel          S10            Albatros - A Guarda    4         21.0   14.0
  11   Valencia Rivera, Luis           S10            Xadrez Ourense         4         19.5   15.0
  12   Alvarez Orjales, Mateo          S10            Xadrez Ourense         4         19.0   13.0
  13   Marques, Marina                 S10            Lucena Vigo            4         18.5   14.0
  14   Ferreiro Garrido, Cristhian     S10            Xadrez Ourense         4         18.5   12.0
  15   De Santiago Gonzalez, Jorge     S10            Fontecarmoa Vilagarcia 4         18.0   15.0
  16   Carcacía de la Torre, Víctor    S10            Xadrez Ourense         4         17.5   10.0
  17   Ferreiro, Miguel                S10            Xadrez Ourense         4         17.0   15.0
  18   Soria Lopez, Anton              S10            Xadrez Ourense         4         17.0   14.0
  19   Vazquez Silva, David            S10            Xadrez Ourense         4         16.5   16.0
  20   Salgado Garrido, Brayan         S10            Xadrez Ourense         4         16.0   13.0
  21   Suarez Rio, Borja               S10            Carmelitas Ourense     4         16.0   10.0
  22   Saenz Cortés, Borja             S10            Aneja Ourense          3.5       17.5   10.5  
  23   Borrajo Alvarez, Noel           S10            Xadrez Ourense         3.5       17.5   10.0
  24   Rodriguez Vidal, Gabriel        S10            Xadrez Ourense         3.5       16.0   11.0
  25   Fernández Alonso, Marta         S10            Mestre Vide            3         20.5   15.0
  26   Freire Mojon, Jacobo Jose       S10            Xadrez Ourense         3         20.5   13.0
  27   Gomez, Martin                   S10            Aneja Ourense          3         19.0   10.0
  28   Gonzalez Garbajo, Gabriel       S10            Filomena Dato Ourense  3         19.0   10.0
  29   Grande Palacios, Ana            S10            Fontecarmoa Vilagarcia 3         18.0   13.0
  30   Puga, Miguel                    S10            Paco Paz Ourense       3         17.5   13.0
  31   Nuño Dieguez, Francisco L.      S10            Aneja Ourense          3         17.0   12.0
  33   Garcia Ruiz, Sergio             S10            Xadrez Ourense         3         17.0   11.0
  34   Gomez, Ivan                     S10            Aneja Ourense          3         16.0    8.0
  35   Sanchez, Aldara                 S10            Loureiro Ourense       3         15.5   12.0
  36   Fernandez Panero, Mario         S10            Xadrez Ourense         3         14.5   10.0
  37   Mosquera, Pablo                 S10            Maristas Ourense       3         14.0   11.0
  38   Sanchez Barrero, Alexandre      S10            Aneja Ourense          3         14.0    9.0
  39   Feijoo, Maria                   S10            Ourense                3         13.5    8.0
  40   Freire Castro, Francisco        S10            Aneja Ourense          2.5       16.0    9.5
  41   Sabuz Forneiro, Andrea          S10            Carmelitas Ourense     2.5       16.0    7.0
  42   Garrido Novoa, Guillermo        S10            Maristas Ourense       2.5       14.5    6.0
  43   Lopez Rodriguez, Gabriel        S10            Aneja Ourense          2.5       13.0    6.5
  44   Borrajo, Alejandro              S10            Padre Feijoo Ourense   2         19.0    8.0
  45   Martínez, Raúl                  S10            Ourense                2         16.5   10.0
  46   Garcia Arcos, Xiana             S10            Padre Feijoo Ourense   2         16.0    9.0
  47   Martinez, J. Ramon              S10            Paco Paz Ourense       2         16.0    5.0
  48   Gerpe Vilas, Brais              S10            Albino Nuñez           2         14.5    7.0
  49   Sanchez Barrero, Fernan         S10            Aneja Ourense          2         14.0   11.0
  50   Gomez Gonzalez, Flor            S10            Loureiro Ourense       2         14.0    4.5
  51   Garcia Arcos, Anxo              S10            Padre Feijoo Ourense   2         12.5    4.0
  52   Garrido, Sara                   S10            Carmelitas Ourense     2         12.0    8.0
  53   Salgado Garrido, Noah           S10            Carmelitas Ourense     2          9.5    3.0
  54   Ferro Cao, Andrea               S10            Carmelitas Ourense     1.5       17.0    6.5
  55   Rodriguez, David                S10            Loureiro Ourense       1.5       14.5    5.0
  56   Garrido Rodríguez, Telmo        S10            Paco Paz Ourense       1         13.0    6.0
  57   Alonso, Mateo                   S10            Ourense                1         12.5    3.5
  58   Gonzalez, Aitor                 S10            Paco Paz Ourense       1         12.0    5.0
  59   Martínez, Brais                 S10            Carmelitas Ourense     1         12.0    4.0
  60   Balvís Moreiras, Antía          S10            Carmelitas Ourense     1          7.5    1.5
  61   Barreira Prada, Iago            S10            Paco Paz Ourense       0.5       12.5    0.5
  62   Barreira, Iago                  S10            Ourense                0          0.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com