Posto Nome ELO Clube Puntos Desempates
1 Cruz, Samuel 1516 Xadrez Ourense 4.5 9.5 15.5 14.5
2 Gómez, David 1456 Xadrez Ourense 4 10.5 18.0 12.5
3 Lema, Andrés Xadrez Ourense 4 7.0 11.0 10.0
4 Arellano, Martín 1570 Xadrez Ourense 3.5 8.0 14.5 11.0
5 Paradela, Mauro Xadrez Ourense 3 9.0 13.5 11.0
6 Sabuz, Martín 1470 Xadrez Ourense 3 7.0 13.0 10.0
7 Fernández, Álvaro Xadrez Ourense 3 7.0 12.5 8.0
8 Blázquez, Sergio 1330 Xadrez Ourense 2 8.5 14.0 7.0
9 Díaz, Mario Casa da Xuventude 2 7.5 12.5 7.0
10 Fortes, Diego Xadrez Ourense 2 7.0 12.0 5.0
11 Fernández, Daniel Casa da Xuventude 2 6.0 9.5 4.0
12 Luis, Alexandre Casa da Xuventude 1 6.0 9.0 3.0
13 Menendez, Brais asa da Xuventude 1 6.0 9.0 2.0
14 Gonzalez, Javier Casa da Xuventude 0 6.0
Posto Nome Rtg Score Berg.
1 Gómez, Breixo 1886 4 8.00
2 López, Daniel 1872 4 7.00
3 Martínez, Javier 1836 3 6.00
4 Gil, Juán José 1511 2 3.00
5 Gómez, Xabier 1960 2 2.00
6 Roma, Luis . 0.00
No |
Name |
Rtg |
Club |
Total |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
1. |
Gómez, Xabier |
1960 |
Casa da Xuventude |
2 |
* |
W |
L |
W |
L |
L |
2. |
Gil, Juán José |
1511 |
Xadrez Ourense |
2 |
L |
* |
L |
W |
L |
W |
3. |
López, Daniel |
1872 |
Xadrez Ourense |
4 |
W |
W |
* |
W |
L |
W |
4. |
Roma, Luis |
|
Xadrez Ourense |
. |
L |
L |
L |
* |
L |
L |
5. |
Gómez, Breixo |
1886 |
Casa da Xuventude |
4 |
W |
W |
W |
W |
* |
L |
6. |
Martínez, Javier |
1836 |
Xadrez Ourense |
3 |
W |
L |
L |
W |
W |
* |