Campeonato Provincial federado 2009

Categoría Sub-10 / Sub-8

Clasificatorio Cto. De Galicia (Abril 09)

 

Puesto Nombre                     Categoría  Puntos   Desempates    Club        .  
 
  1    Roma Barge, Gabriel              s10   5         13.5   Xadrez Ourense
  2    Puga Sánchez, Miguel             s10   4         15.0   Casa da Xuventude
  3    Gerpe Vilas, Brais               s10   4         13.5   Casa da Xuventude
  4    Vázquez Silva, David             s10   4         12.5   Xadrez Ourense
  5    Iglesias Feijoo, Alberto         s10   4         11.0   Casa da Xuventude
 
  6    Martínez Domínguez, Brais        s10   4          9.5   Vedruna Ajedrez Club
  7    Rodríguez Losada, David          s10   3.5       11.5   Xadrez Loureiro
  8    Martínez Peña, Raul              s10   3.5       10.0   Casa da Xuventude
  9    Domarco Feijoo, Sergio           s10   3         14.5   Casa da Xuventude 
  10   García Arcos, Anxo               s10   3         12.5   Xadrez Ourense
 
  11   Loboy Ramos, Thomas Alan         s10   3         12.0   Xadrez Ourense
  12   Cervigni Sebastián, Alejandro    s10   3         12.0   Vedruna Ajedrez Club
  13   Seoane Rodicio, Rodrigo          s10   3         12.0   Vedruna Ajedrez Club
  14   González Álvarez-Ron, Roberto    s8    3         11.5   Xadrez Ourense
  15   Domínguez Fernández, Angel       s10   2.5       12.0   Casa da Xuventude
 
  16   Estévez Varela, Pablo            s10   2.5       11.5   Vedruna Ajedrez Club
  17   Navares Ferreiro, Pablo          s10   2.5       10.0   Xadrez Ourense
  18   Barreiros González, Alex         s10   2         13.0   Vedruna Ajedrez Club
  19   Bouzo Fernández, Brais           s10   2         12.5   Casa da Xuventude  
  20   Alonso González, Mateo           s10   2         12.0   Casa da Xuventude
 
  21   Álvarez Fernández, Mario         s10   2         11.5   Casa da Xuventude  
  22   Guntín Garrido, Abel             s10   2          8.0   Casa da Xuventude  
  23   García Arcos, Xiana              s10   1.5       12.0   Xadrez Ourense
  24   Estévez Diéguez, Evencio         s8    1         12.0   Casa da Xuventude  
  25   García Rodríguez, Sergio         s10   1         11.5   Casa da Xuventude  
 
  26   Reinaldo Hernández-Lorenz, David s10   1         8.0    Xadrez Ourense
  27   Cid Sarria, Román                s10   0         11.5   Casa da Xuventude  
  28   González Irala, José Carlos      s8    0         9.0    Casa da Xuventude
  29   González Álvarez, Diego          s8    0         1.5    Casa da Xuventude
 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com